Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 04/2013
2013
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     15.684 2,56%       63.989 2,77%       7.738 2,31%       38.687 3,09%       23.422 2,47%        102.676 2,88%
GRAN BUENOS AIRES   141.802 23,15%     552.518 23,94%     92.253 27,60%     367.390 29,35%     234.056 24,72%        919.908 25,84%
BUENOS AIRES     71.544 11,68%     278.350 12,06%     41.634 12,45%     162.088 12,95%     113.178 11,95%        440.438 12,37%
CATAMARCA       6.074 0,99%       22.442 0,97%       2.086 0,62%         5.934 0,47%         8.160 0,86%          28.376 0,80%
CORDOBA     64.561 10,54%     236.766 10,26%     44.006 13,16%     147.811 11,81%     108.566 11,47%        384.578 10,80%
CORRIENTES     14.700 2,40%       53.282 2,31%       5.070 1,52%       18.380 1,47%       19.770 2,09%          71.662 2,01%
CHACO     15.116 2,47%       57.440 2,49%       4.537 1,36%       16.876 1,35%       19.653 2,08%          74.316 2,09%
CHUBUT     13.294 2,17%       49.138 2,13%       8.794 2,63%       31.503 2,52%       22.088 2,33%          80.641 2,27%
ENTRE RIOS     27.126 4,43%     101.209 4,38%     10.440 3,12%       36.567 2,92%       37.566 3,97%        137.775 3,87%
FORMOSA       7.581 1,24%       31.545 1,37%          706 0,21%         4.267 0,34%         8.287 0,88%          35.812 1,01%
JUJUY     12.567 2,05%       42.767 1,85%       3.278 0,98%       11.203 0,90%       15.845 1,67%          53.970 1,52%
LA PAMPA       5.488 0,90%       21.806 0,94%          824 0,25%         4.021 0,32%         6.312 0,67%          25.827 0,73%
LA RIOJA       6.960 1,14%       26.536 1,15%       1.254 0,38%         5.166 0,41%         8.214 0,87%          31.702 0,89%
MENDOZA     28.569 4,66%     104.602 4,53%     15.890 4,75%       55.683 4,45%       44.458 4,70%        160.286 4,50%
MISIONES     19.776 3,23%       72.757 3,15%       4.856 1,45%       18.283 1,46%       24.632 2,60%          91.040 2,56%
NEUQUEN     10.805 1,76%       41.949 1,82%       8.426 2,52%       34.995 2,80%       19.231 2,03%          76.944 2,16%
RIO NEGRO     13.108 2,14%       47.138 2,04%       4.907 1,47%       19.757 1,58%       18.015 1,90%          66.895 1,88%
SALTA     22.742 3,71%       77.229 3,35%       4.748 1,42%       15.558 1,24%       27.490 2,90%          92.787 2,61%
SAN JUAN     13.555 2,21%       51.097 2,21%     13.045 3,90%       46.458 3,71%       26.600 2,81%          97.555 2,74%
SAN LUIS       8.692 1,42%       31.403 1,36%       7.479 2,24%       24.442 1,95%       16.171 1,71%          55.845 1,57%
SANTA CRUZ       6.894 1,13%       24.406 1,06%       6.805 2,04%       24.820 1,98%       13.699 1,45%          49.226 1,38%
SANTA FE     48.045 7,85%     181.339 7,86%     25.471 7,62%       91.278 7,29%       73.516 7,77%        272.617 7,66%
SGO. DEL ESTERO     14.164 2,31%       51.755 2,24%       6.730 2,01%       24.602 1,97%       20.894 2,21%          76.357 2,14%
TIERRA DEL FUEGO       1.768 0,29%         7.988 0,35%       4.028 1,20%       12.904 1,03%         5.796 0,61%          20.892 0,59%
TUCUMAN     21.810 3,56%       78.868 3,42%       9.294 2,78%       32.925 2,63%       31.104 3,29%        111.793 3,14%
TOTALES   612.424 100%  2.308.319 100%   334.298 100%  1.251.599 100%     946.722 100%     3.559.918 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 04/2012
2012
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     14.202 2,94%       59.865 2,82%     11.269 3,76%       41.024 3,32%       25.471 3,26%        100.889 3,00%
GRAN BUENOS AIRES   120.166 24,88%     504.702 23,77%     90.541 30,23%     369.356 29,89%     210.707 26,93%        874.058 26,02%
BUENOS AIRES     61.013 12,63%     259.373 12,22%     40.668 13,58%     151.726 12,28%     101.681 13,00%        411.098 12,24%
CATAMARCA       3.996 0,83%       18.008 0,85%          822 0,27%         6.876 0,56%         4.818 0,62%          24.884 0,74%
CORDOBA     51.195 10,60%     217.958 10,27%     33.360 11,14%     135.294 10,95%       84.555 10,81%        353.251 10,52%
CORRIENTES       9.808 2,03%       46.472 2,19%       3.596 1,20%       15.976 1,29%       13.404 1,71%          62.448 1,86%
CHACO     11.566 2,40%       61.300 2,89%       2.841 0,95%       14.375 1,16%       14.407 1,84%          75.675 2,25%
CHUBUT     10.416 2,16%       47.582 2,24%       7.762 2,59%       35.222 2,85%       18.178 2,32%          82.804 2,47%
ENTRE RIOS     20.542 4,25%       89.990 4,24%     11.269 3,76%       43.548 3,52%       31.811 4,07%        133.538 3,98%
FORMOSA       6.114 1,27%       31.612 1,49%          694 0,23%         3.129 0,25%         6.808 0,87%          34.741 1,03%
JUJUY       8.280 1,71%       38.223 1,80%       1.904 0,64%         8.424 0,68%       10.184 1,30%          46.647 1,39%
LA PAMPA       3.836 0,79%       16.630 0,78%          799 0,27%         3.290 0,27%         4.635 0,59%          19.920 0,59%
LA RIOJA       5.730 1,19%       24.976 1,18%          740 0,25%         3.192 0,26%         6.470 0,83%          28.168 0,84%
MENDOZA     19.531 4,04%       95.274 4,49%     13.537 4,52%       65.737 5,32%       33.068 4,23%        161.011 4,79%
MISIONES     12.214 2,53%       64.915 3,06%       4.021 1,34%       17.695 1,43%       16.235 2,08%          82.609 2,46%
NEUQUEN       9.004 1,86%       42.412 2,00%       6.319 2,11%       26.009 2,10%       15.323 1,96%          68.421 2,04%
RIO NEGRO     10.312 2,14%       43.218 2,04%       5.360 1,79%       22.031 1,78%       15.672 2,00%          65.249 1,94%
SALTA     14.484 3,00%       72.386 3,41%       2.603 0,87%       13.009 1,05%       17.087 2,18%          85.395 2,54%
SAN JUAN       9.800 2,03%       45.257 2,13%       7.883 2,63%       34.412 2,78%       17.683 2,26%          79.669 2,37%
SAN LUIS       6.852 1,42%       29.016 1,37%       9.505 3,17%       38.098 3,08%       16.357 2,09%          67.114 2,00%
SANTA CRUZ       6.230 1,29%       28.498 1,34%       4.983 1,66%       21.497 1,74%       11.213 1,43%          49.995 1,49%
SANTA FE     40.514 8,39%     159.962 7,53%     24.141 8,06%       95.286 7,71%       64.655 8,26%        255.248 7,60%
SGO. DEL ESTERO     11.275 2,33%       48.977 2,31%       5.964 1,99%       29.868 2,42%       17.239 2,20%          78.845 2,35%
TIERRA DEL FUEGO       1.490 0,31%         3.602 0,17%       1.761 0,59%         7.856 0,64%         3.251 0,42%          11.458 0,34%
TUCUMAN     14.340 2,97%       73.078 3,44%       7.128 2,38%       32.937 2,67%       21.468 2,74%        106.015 3,16%
TOTALES   482.910 100%  2.123.284 100%   299.469 100%  1.235.868 100%     782.379 100%     3.359.152 100%
afcp-logo-sintexto-chico