Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Primer Trimestre / 2013 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Mercado Interno | Exportación | Total 2013 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2012 | ||
Enero | 888.115 | 25.221 | 913.336 | 33,94% | 4,41% | 874.750 | |
Febrero | 808.872 | 30.338 | 839.210 | 31,18% | 7,06% | 783.844 | |
Marzo | 914.793 | 24.079 | 938.872 | 34,88% | -3,51% | 973.069 | |
1er. Trimestre | 2.611.780 | 79.638 | 2.691.418 | 100,00% | 2,27% | 2.631.663 | |
TOTAL GENERAL | 2.611.780 | 79.638 | 2.691.418 | 100,00% | 2,27% | 2.631.663 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2013 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2012 | ||
Enero | 888.115 | 487 | 888.602 | 34,00% | 3,23% | 860.798 | |
Febrero | 808.872 | 395 | 809.267 | 30,97% | 6,04% | 763.164 | |
Marzo | 914.793 | 533 | 915.326 | 35,03% | -3,93% | 952.811 | |
1er. Trimestre | 2.611.780 | 1.415 | 2.613.195 | 100,00% | 1,41% | 2.576.773 | |
TOTAL GENERAL | 2.611.780 | 1.415 | 2.613.195 | 100,00% | 1,41% | 2.576.773 | |
![]() |
|||||||