Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 03/2013
2013
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     18.390 3,19%       48.305 2,85%     11.748 3,47%       30.949 3,37%       30.138 3,29%          79.254 3,03%
GRAN BUENOS AIRES   137.561 23,87%     410.716 24,22%   100.882 29,76%     275.137 29,99%     238.443 26,05%        685.853 26,25%
BUENOS AIRES     72.188 12,53%     206.806 12,19%     44.539 13,14%     120.454 13,13%     116.727 12,75%        327.261 12,52%
CATAMARCA       5.832 1,01%       16.368 0,97%       1.688 0,50%         3.849 0,42%         7.520 0,82%          20.217 0,77%
CORDOBA     57.832 10,03%     172.206 10,15%     39.879 11,76%     103.806 11,32%       97.711 10,68%        276.011 10,56%
CORRIENTES     12.588 2,18%       38.582 2,28%       5.197 1,53%       13.311 1,45%       17.785 1,94%          51.893 1,99%
CHACO     14.778 2,56%       42.324 2,50%       4.126 1,22%       12.339 1,35%       18.904 2,07%          54.663 2,09%
CHUBUT     13.270 2,30%       35.844 2,11%       8.527 2,52%       22.709 2,48%       21.797 2,38%          58.553 2,24%
ENTRE RIOS     24.255 4,21%       74.083 4,37%       9.504 2,80%       26.126 2,85%       33.759 3,69%        100.209 3,83%
FORMOSA       8.724 1,51%       23.964 1,41%       1.598 0,47%         3.561 0,39%       10.322 1,13%          27.525 1,05%
JUJUY     10.760 1,87%       30.200 1,78%       3.034 0,90%         7.925 0,86%       13.795 1,51%          38.125 1,46%
LA PAMPA       5.596 0,97%       16.318 0,96%          829 0,24%         3.197 0,35%         6.425 0,70%          19.515 0,75%
LA RIOJA       6.622 1,15%       19.576 1,15%       1.398 0,41%         3.911 0,43%         8.020 0,88%          23.487 0,90%
MENDOZA     26.357 4,57%       76.034 4,48%     13.754 4,06%       39.794 4,34%       40.111 4,38%        115.827 4,43%
MISIONES     15.787 2,74%       52.981 3,12%       4.815 1,42%       13.427 1,46%       20.602 2,25%          66.408 2,54%
NEUQUEN     10.549 1,83%       31.144 1,84%       9.524 2,81%       26.569 2,90%       20.073 2,19%          57.713 2,21%
RIO NEGRO     11.974 2,08%       34.030 2,01%       5.280 1,56%       14.851 1,62%       17.254 1,89%          48.881 1,87%
SALTA     18.473 3,21%       54.487 3,21%       4.153 1,22%       10.810 1,18%       22.625 2,47%          65.297 2,50%
SAN JUAN     12.872 2,23%       37.541 2,21%     12.783 3,77%       33.413 3,64%       25.655 2,80%          70.955 2,72%
SAN LUIS       7.550 1,31%       22.711 1,34%       6.638 1,96%       16.963 1,85%       14.187 1,55%          39.674 1,52%
SANTA CRUZ       6.230 1,08%       17.512 1,03%       6.614 1,95%       18.015 1,96%       12.844 1,40%          35.527 1,36%
SANTA FE     44.032 7,64%     133.294 7,86%     24.549 7,24%       65.807 7,17%       68.581 7,49%        199.101 7,62%
SGO. DEL ESTERO     13.518 2,35%       37.591 2,22%       6.973 2,06%       17.871 1,95%       20.491 2,24%          55.463 2,12%
T. DEL FUEGO       1.616 0,28%         6.220 0,37%       2.715 0,80%         8.876 0,97%         4.331 0,47%          15.096 0,58%
TUCUMAN     18.964 3,29%       57.058 3,36%       8.261 2,44%       23.631 2,58%       27.225 2,97%          80.689 3,09%
TOTALES   576.319 100%  1.695.895 100%   339.008 100%     917.300 100%     915.326 100%     2.613.195 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 03/2012
2012
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     16.759 2,72%       45.662 2,78%       9.662 2,88%       29.755 3,18%       26.422 2,77%          75.418 2,93%
GRAN BUENOS AIRES   143.070 23,18%     384.536 23,44%     98.233 29,26%     278.815 29,78%     241.303 25,33%        663.351 25,74%
BUENOS AIRES     75.773 12,28%     198.360 12,09%     40.086 11,94%     111.057 11,86%     115.859 12,16%        309.417 12,01%
CATAMARCA       5.104 0,83%       14.012 0,85%       2.068 0,62%         6.054 0,65%         7.172 0,75%          20.066 0,78%
CORDOBA     62.070 10,06%     166.763 10,17%     36.235 10,79%     101.934 10,89%       98.305 10,32%        268.697 10,43%
CORRIENTES     14.000 2,27%       36.664 2,24%       4.323 1,29%       12.380 1,32%       18.323 1,92%          49.044 1,90%
CHACO     17.690 2,87%       49.734 3,03%       3.953 1,18%       11.535 1,23%       21.643 2,27%          61.269 2,38%
CHUBUT     15.420 2,50%       37.166 2,27%     11.442 3,41%       27.460 2,93%       26.862 2,82%          64.626 2,51%
ENTRE RIOS     24.648 3,99%       69.448 4,23%     11.211 3,34%       32.280 3,45%       35.859 3,76%        101.728 3,95%
FORMOSA       9.190 1,49%       25.498 1,55%          753 0,22%         2.435 0,26%         9.943 1,04%          27.933 1,08%
JUJUY     11.762 1,91%       29.943 1,83%       2.108 0,63%         6.520 0,70%       13.870 1,46%          36.462 1,42%
LA PAMPA       5.152 0,83%       12.794 0,78%          883 0,26%         2.491 0,27%         6.035 0,63%          15.285 0,59%
LA RIOJA       7.494 1,21%       19.246 1,17%       1.109 0,33%         2.452 0,26%         8.603 0,90%          21.698 0,84%
MENDOZA     28.567 4,63%       75.743 4,62%     19.035 5,67%       52.201 5,57%       47.602 5,00%        127.944 4,97%
MISIONES     17.839 2,89%       52.701 3,21%       4.990 1,49%       13.674 1,46%       22.829 2,40%          66.374 2,58%
NEUQUEN     13.594 2,20%       33.408 2,04%       8.329 2,48%       19.691 2,10%       21.923 2,30%          53.099 2,06%
RIO NEGRO     12.554 2,03%       32.906 2,01%       6.184 1,84%       16.670 1,78%       18.738 1,97%          49.576 1,92%
SALTA     23.660 3,83%       57.902 3,53%       3.426 1,02%       10.406 1,11%       27.086 2,84%          68.308 2,65%
SAN JUAN     13.068 2,12%       35.457 2,16%       9.867 2,94%       26.529 2,83%       22.935 2,41%          61.985 2,41%
SAN LUIS       8.578 1,39%       22.164 1,35%     10.935 3,26%       28.593 3,05%       19.513 2,05%          50.757 1,97%
SANTA CRUZ       9.020 1,46%       22.268 1,36%       6.036 1,80%       16.514 1,76%       15.056 1,58%          38.782 1,51%
SANTA FE     43.518 7,05%     119.448 7,28%     23.975 7,14%       71.146 7,60%       67.493 7,08%        190.594 7,40%
SGO. DEL ESTERO     14.512 2,35%       37.702 2,30%       9.446 2,81%       23.904 2,55%       23.958 2,51%          61.606 2,39%
T. DEL FUEGO       1.834 0,30%         2.112 0,13%       2.380 0,71%         6.095 0,65%         4.214 0,44%            8.207 0,32%
TUCUMAN     22.218 3,60%       58.738 3,58%       9.050 2,70%       25.809 2,76%       31.268 3,28%          84.547 3,28%
TOTALES   617.095 100%  1.640.374 100%   335.716 100%     936.399 100%     952.811 100%     2.576.773 100%
afcp-logo-sintexto-chico