Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 03/2013 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2013 | 746.008 | 2.153.838 | 982.504 | 2.692.445 | 533 | 1.415 | |
2013 / 2012 | -1,18% | -1,79% | 3,15% | 2,87% | 36,32% | 2,98% | |
Año 2012 | 754.926 | 2.193.163 | 952.506 | 2.617.319 | 391 | 1.374 | |
![]() |
|||||||