Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 02/2013
2013
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     14.775 2,78%       29.915 2,67%       8.791 3,16%       19.201 3,32%       23.566 2,91%          49.116 2,89%
GRAN BUENOS AIR   127.251 23,95%     273.155 24,40%     83.727 30,13%     174.254 30,13%     210.978 26,07%        447.409 26,35%
BUENOS AIRES     63.063 11,87%     134.618 12,02%     37.153 13,37%       75.916 13,13%     100.216 12,38%        210.534 12,40%
CATAMARCA       5.102 0,96%       10.536 0,94%       1.109 0,40%         2.161 0,37%         6.211 0,77%          12.697 0,75%
CORDOBA     53.996 10,16%     114.373 10,22%     31.240 11,24%       63.927 11,05%       85.235 10,53%        178.300 10,50%
CORRIENTES     13.370 2,52%       25.994 2,32%       4.066 1,46%         8.113 1,40%       17.436 2,15%          34.107 2,01%
CHACO     13.022 2,45%       27.546 2,46%       3.906 1,41%         8.212 1,42%       16.928 2,09%          35.758 2,11%
CHUBUT     11.078 2,08%       22.574 2,02%       6.968 2,51%       14.182 2,45%       18.046 2,23%          36.756 2,16%
ENTRE RIOS     23.582 4,44%       49.828 4,45%       6.872 2,47%       16.623 2,87%       30.454 3,76%          66.451 3,91%
FORMOSA       7.448 1,40%       15.240 1,36%       1.041 0,37%         1.963 0,34%         8.489 1,05%          17.203 1,01%
JUJUY       8.748 1,65%       19.440 1,74%       2.376 0,85%         4.890 0,85%       11.124 1,37%          24.330 1,43%
LA PAMPA       5.252 0,99%       10.722 0,96%       1.116 0,40%         2.368 0,41%         6.368 0,79%          13.090 0,77%
LA RIOJA       6.164 1,16%       12.954 1,16%       1.398 0,50%         2.514 0,43%         7.562 0,93%          15.468 0,91%
MENDOZA     24.589 4,63%       49.676 4,44%     12.726 4,58%       26.040 4,50%       37.315 4,61%          75.716 4,46%
MISIONES     18.510 3,48%       37.194 3,32%       4.202 1,51%         8.613 1,49%       22.712 2,81%          45.807 2,70%
NEUQUEN     10.176 1,92%       20.595 1,84%       8.545 3,07%       17.045 2,95%       18.722 2,31%          37.640 2,22%
RIO NEGRO     11.144 2,10%       22.056 1,97%       4.679 1,68%         9.571 1,65%       15.823 1,96%          31.627 1,86%
SALTA     17.425 3,28%       36.014 3,22%       3.212 1,16%         6.657 1,15%       20.637 2,55%          42.671 2,51%
SAN JUAN     11.920 2,24%       24.669 2,20%     10.770 3,88%       20.630 3,57%       22.690 2,80%          45.300 2,67%
SAN LUIS       7.327 1,38%       15.161 1,35%       5.117 1,84%       10.325 1,79%       12.445 1,54%          25.486 1,50%
SANTA CRUZ       5.816 1,09%       11.282 1,01%       5.486 1,97%       11.401 1,97%       11.302 1,40%          22.683 1,34%
SANTA FE     40.868 7,69%       89.262 7,97%     18.296 6,58%       41.258 7,13%       59.164 7,31%        130.520 7,69%
SGO. DEL ESTERO     11.927 2,24%       24.073 2,15%       4.989 1,80%       10.898 1,88%       16.916 2,09%          34.971 2,06%
TIERRA DEL FUEGO       1.566 0,29%         4.604 0,41%       3.131 1,13%         6.161 1,07%         4.697 0,58%          10.765 0,63%
TUCUMAN     17.244 3,25%       38.094 3,40%       6.987 2,51%       15.370 2,66%       24.231 2,99%          53.464 3,15%
TOTALES   531.364 100%  1.119.576 100%   277.903 100%     578.293 100%     809.267 100%     1.697.869 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 02/2012
2012
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     13.884 2,90%       28.903 2,82%     10.230 3,60%       20.093 3,34%       24.114 3,16%          48.996 3,02%
GRAN BUENOS AIRES   109.292 22,83%     241.466 23,60%     83.388 29,32%     180.582 30,06%     192.679 25,25%        422.048 25,99%
BUENOS AIRES     57.034 11,91%     122.587 11,98%     32.820 11,54%       70.972 11,82%       89.853 11,77%        193.558 11,92%
CATAMARCA       3.830 0,80%         8.908 0,87%       1.921 0,68%         3.987 0,66%         5.751 0,75%          12.895 0,79%
CORDOBA     49.710 10,38%     104.693 10,23%     31.470 11,07%       65.699 10,94%       81.180 10,64%        170.391 10,49%
CORRIENTES     10.918 2,28%       22.664 2,21%       4.717 1,66%         8.057 1,34%       15.635 2,05%          30.721 1,89%
CHACO     15.096 3,15%       32.044 3,13%       3.548 1,25%         7.582 1,26%       18.644 2,44%          39.626 2,44%
CHUBUT     10.874 2,27%       21.746 2,13%       8.140 2,86%       16.018 2,67%       19.014 2,49%          37.764 2,33%
ENTRE RIOS     20.460 4,27%       44.800 4,38%       9.729 3,42%       21.069 3,51%       30.189 3,96%          65.869 4,06%
FORMOSA       7.752 1,62%       16.308 1,59%          755 0,27%         1.682 0,28%         8.507 1,11%          17.990 1,11%
JUJUY       7.605 1,59%       18.181 1,78%       2.072 0,73%         4.412 0,73%         9.676 1,27%          22.593 1,39%
LA PAMPA       3.724 0,78%         7.642 0,75%          690 0,24%         1.608 0,27%         4.414 0,58%            9.250 0,57%
LA RIOJA       5.636 1,18%       11.752 1,15%          629 0,22%         1.343 0,22%         6.265 0,82%          13.095 0,81%
MENDOZA     22.730 4,75%       47.176 4,61%     15.422 5,42%       33.166 5,52%       38.152 5,00%          80.342 4,95%
MISIONES     16.423 3,43%       34.862 3,41%       4.071 1,43%         8.684 1,45%       20.494 2,69%          43.546 2,68%
NEUQUEN     10.244 2,14%       19.814 1,94%       5.643 1,98%       11.362 1,89%       15.887 2,08%          31.176 1,92%
RIO NEGRO     10.082 2,11%       20.352 1,99%       4.992 1,76%       10.486 1,75%       15.074 1,98%          30.838 1,90%
SALTA     16.410 3,43%       34.242 3,35%       3.341 1,17%         6.981 1,16%       19.751 2,59%          41.223 2,54%
SAN JUAN     10.745 2,24%       22.389 2,19%       8.329 2,93%       16.662 2,77%       19.073 2,50%          39.051 2,40%
SAN LUIS       6.514 1,36%       13.586 1,33%       8.571 3,01%       17.659 2,94%       15.085 1,98%          31.245 1,92%
SANTA CRUZ       6.678 1,39%       13.248 1,29%       5.368 1,89%       10.478 1,74%       12.046 1,58%          23.726 1,46%
SANTA FE     35.538 7,42%       75.930 7,42%     21.686 7,63%       47.170 7,85%       57.224 7,50%        123.100 7,58%
SGO. DEL ESTERO     11.106 2,32%       23.190 2,27%       7.346 2,58%       14.458 2,41%       18.452 2,42%          37.648 2,32%
TIERRA DEL FUEGO          222 0,05%            278 0,03%       1.659 0,58%         3.715 0,62%         1.881 0,25%            3.993 0,25%
TUCUMAN     16.250 3,39%       36.520 3,57%       7.874 2,77%       16.759 2,79%       24.124 3,16%          53.279 3,28%
TOTALES   478.755 100%  1.023.279 100%   284.409 100%     600.683 100%     763.164 100%     1.623.962 100%
afcp-logo-sintexto-chico