Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 01/2013
2013
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     15.139 2,57%       15.139 2,57%     10.411 3,47%       10.411 3,47%       25.550 2,88%          25.550 2,88%
GRAN BUENOS AIRES   145.904 24,80%     145.904 24,80%     90.528 30,14%       90.528 30,14%     236.432 26,61%        236.432 26,61%
BUENOS AIRES     71.555 12,16%       71.555 12,16%     38.763 12,90%       38.763 12,90%     110.318 12,41%        110.318 12,41%
CATAMARCA       5.434 0,92%         5.434 0,92%       1.052 0,35%         1.052 0,35%         6.486 0,73%            6.486 0,73%
CORDOBA     60.378 10,26%       60.378 10,26%     32.687 10,88%       32.687 10,88%       93.064 10,47%          93.064 10,47%
CORRIENTES     12.624 2,15%       12.624 2,15%       4.047 1,35%         4.047 1,35%       16.671 1,88%          16.671 1,88%
CHACO     14.524 2,47%       14.524 2,47%       4.307 1,43%         4.307 1,43%       18.831 2,12%          18.831 2,12%
CHUBUT     11.496 1,95%       11.496 1,95%       7.214 2,40%         7.214 2,40%       18.710 2,11%          18.710 2,11%
ENTRE RIOS     26.246 4,46%       26.246 4,46%       9.750 3,25%         9.750 3,25%       35.996 4,05%          35.996 4,05%
FORMOSA       7.792 1,32%         7.792 1,32%          922 0,31%            922 0,31%         8.714 0,98%            8.714 0,98%
JUJUY     10.692 1,82%       10.692 1,82%       2.514 0,84%         2.514 0,84%       13.206 1,49%          13.206 1,49%
LA PAMPA       5.470 0,93%         5.470 0,93%       1.252 0,42%         1.252 0,42%         6.722 0,76%            6.722 0,76%
LA RIOJA       6.790 1,15%         6.790 1,15%       1.116 0,37%         1.116 0,37%         7.906 0,89%            7.906 0,89%
MENDOZA     25.088 4,27%       25.088 4,27%     13.314 4,43%       13.314 4,43%       38.401 4,32%          38.401 4,32%
MISIONES     18.684 3,18%       18.684 3,18%       4.411 1,47%         4.411 1,47%       23.095 2,60%          23.095 2,60%
NEUQUEN     10.419 1,77%       10.419 1,77%       8.500 2,83%         8.500 2,83%       18.919 2,13%          18.919 2,13%
RIO NEGRO     10.912 1,86%       10.912 1,86%       4.891 1,63%         4.891 1,63%       15.803 1,78%          15.803 1,78%
SALTA     18.589 3,16%       18.589 3,16%       3.445 1,15%         3.445 1,15%       22.034 2,48%          22.034 2,48%
SAN JUAN     12.749 2,17%       12.749 2,17%       9.860 3,28%         9.860 3,28%       22.609 2,54%          22.609 2,54%
SAN LUIS       7.834 1,33%         7.834 1,33%       5.208 1,73%         5.208 1,73%       13.042 1,47%          13.042 1,47%
SANTA CRUZ       5.466 0,93%         5.466 0,93%       5.915 1,97%         5.915 1,97%       11.381 1,28%          11.381 1,28%
SANTA FE     48.394 8,23%       48.394 8,23%     22.962 7,64%       22.962 7,64%       71.356 8,03%          71.356 8,03%
SGO. DEL ESTERO     12.146 2,06%       12.146 2,06%       5.909 1,97%         5.909 1,97%       18.055 2,03%          18.055 2,03%
T. DEL FUEGO       3.038 0,52%         3.038 0,52%       3.030 1,01%         3.030 1,01%         6.068 0,68%            6.068 0,68%
TUCUMAN     20.850 3,54%       20.850 3,54%       8.383 2,79%         8.383 2,79%       29.233 3,29%          29.233 3,29%
TOTALES   588.212 100%     588.212 100%   300.390 100%     300.390 100%     888.602 100%        888.602 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 01/2012
2012
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     15.020 2,76%       15.020 2,76%       9.863 3,12%         9.863 3,12%       24.882 2,89%          24.882 2,89%
GRAN BUENOS AIRES   132.175 24,27%     132.175 24,27%     97.194 30,73%       97.194 30,73%     229.369 26,65%        229.369 26,65%
BUENOS AIRES     65.553 12,04%       65.553 12,04%     38.152 12,06%       38.152 12,06%     103.705 12,05%        103.705 12,05%
CATAMARCA       5.078 0,93%         5.078 0,93%       2.066 0,65%         2.066 0,65%         7.144 0,83%            7.144 0,83%
CORDOBA     54.983 10,10%       54.983 10,10%     34.229 10,82%       34.229 10,82%       89.212 10,36%          89.212 10,36%
CORRIENTES     11.746 2,16%       11.746 2,16%       3.340 1,06%         3.340 1,06%       15.086 1,75%          15.086 1,75%
CHACO     16.948 3,11%       16.948 3,11%       4.034 1,28%         4.034 1,28%       20.982 2,44%          20.982 2,44%
CHUBUT     10.872 2,00%       10.872 2,00%       7.878 2,49%         7.878 2,49%       18.750 2,18%          18.750 2,18%
ENTRE RIOS     24.340 4,47%       24.340 4,47%     11.340 3,59%       11.340 3,59%       35.680 4,14%          35.680 4,14%
FORMOSA       8.556 1,57%         8.556 1,57%          927 0,29%            927 0,29%         9.483 1,10%            9.483 1,10%
JUJUY     10.576 1,94%       10.576 1,94%       2.341 0,74%         2.341 0,74%       12.917 1,50%          12.917 1,50%
LA PAMPA       3.918 0,72%         3.918 0,72%          918 0,29%            918 0,29%         4.836 0,56%            4.836 0,56%
LA RIOJA       6.116 1,12%         6.116 1,12%          714 0,23%            714 0,23%         6.830 0,79%            6.830 0,79%
MENDOZA     24.446 4,49%       24.446 4,49%     17.744 5,61%       17.744 5,61%       42.190 4,90%          42.190 4,90%
MISIONES     18.439 3,39%       18.439 3,39%       4.613 1,46%         4.613 1,46%       23.052 2,68%          23.052 2,68%
NEUQUEN       9.570 1,76%         9.570 1,76%       5.718 1,81%         5.718 1,81%       15.288 1,78%          15.288 1,78%
RIO NEGRO     10.270 1,89%       10.270 1,89%       5.495 1,74%         5.495 1,74%       15.765 1,83%          15.765 1,83%
SALTA     17.832 3,27%       17.832 3,27%       3.640 1,15%         3.640 1,15%       21.472 2,49%          21.472 2,49%
SAN JUAN     11.644 2,14%       11.644 2,14%       8.333 2,63%         8.333 2,63%       19.977 2,32%          19.977 2,32%
SAN LUIS       7.072 1,30%         7.072 1,30%       9.088 2,87%         9.088 2,87%       16.160 1,88%          16.160 1,88%
SANTA CRUZ       6.570 1,21%         6.570 1,21%       5.110 1,62%         5.110 1,62%       11.680 1,36%          11.680 1,36%
SANTA FE     40.392 7,42%       40.392 7,42%     25.484 8,06%       25.484 8,06%       65.876 7,65%          65.876 7,65%
SGO. DEL ESTERO     12.084 2,22%       12.084 2,22%       7.113 2,25%         7.113 2,25%       19.197 2,23%          19.197 2,23%
T. DEL FUEGO            56 0,01%              56 0,01%       2.056 0,65%         2.056 0,65%         2.112 0,25%            2.112 0,25%
TUCUMAN     20.270 3,72%       20.270 3,72%       8.885 2,81%         8.885 2,81%       29.155 3,39%          29.155 3,39%
TOTALES   544.524 100%     544.524 100%   316.274 100%     316.274 100%     860.798 100%        860.798 100%
afcp-logo-sintexto-chico