Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Cuarto Trimestre / 2012 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Mercado Interno | Exportación | Total 2012 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2011 | ||
Octubre | 954.076 | 36.646 | 990.722 | 9,27% | -3,66% | 1.028.383 | |
Noviembre | 959.055 | 23.061 | 982.116 | 9,19% | -7,81% | 1.065.298 | |
Diciembre | 787.347 | 21.813 | 809.160 | 7,57% | -12,98% | 929.821 | |
4to. Trimestre | 2.700.479 | 81.520 | 2.781.999 | 26,03% | -7,99% | 3.023.502 | |
3er. Trimestre | 2.633.694 | 46.199 | 2.679.893 | 25,08% | -12,54% | 3.064.264 | |
2do. Trimestre | 2.541.019 | 52.824 | 2.593.843 | 24,27% | -10,04% | 2.883.225 | |
1er. Trimestre | 2.575.399 | 56.264 | 2.631.663 | 24,62% | 0,15% | 2.627.786 | |
TOTAL GENERAL | 10.450.591 | 236.807 | 10.687.398 | 100,00% | -7,86% | 11.598.777 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2012 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2011 | ||
Octubre | 954.076 | 533 | 954.609 | 9,13% | -4,76% | 1.002.307 | |
Noviembre | 959.055 | 512 | 959.567 | 9,18% | -8,61% | 1.049.969 | |
Diciembre | 787.347 | 567 | 787.914 | 7,54% | -14,63% | 922.969 | |
4to. Trimestre | 2.700.479 | 1.612 | 2.702.091 | 25,84% | -9,18% | 2.975.245 | |
3er. Trimestre | 2.633.694 | 1.247 | 2.634.941 | 25,20% | -12,57% | 3.013.804 | |
2do. Trimestre | 2.541.019 | 927 | 2.541.946 | 24,31% | -9,68% | 2.814.491 | |
1er. Trimestre | 2.575.399 | 1.374 | 2.576.773 | 24,64% | -0,23% | 2.582.671 | |
TOTAL GENERAL | 10.450.591 | 5.160 | 10.455.751 | 100,00% | -8,17% | 11.386.211 | |
![]() |
|||||||