Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 12/2012 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 13.989 | 2,71% | 186.888 | 2,79% | 9.132 | 3,36% | 113.396 | 3,02% | 23.120 | 2,93% | 300.284 | 2,87% | |
GRAN BUENOS AIRES | 121.456 | 23,51% | 1.551.203 | 23,15% | 78.022 | 28,75% | 1.099.182 | 29,27% | 199.478 | 25,32% | 2.650.385 | 25,35% | |
BUENOS AIRES | 62.094 | 12,02% | 809.668 | 12,08% | 34.714 | 12,79% | 464.086 | 12,36% | 96.808 | 12,29% | 1.273.754 | 12,18% | |
CATAMARCA | 5.824 | 1,13% | 65.750 | 0,98% | 1.220 | 0,45% | 19.478 | 0,52% | 7.044 | 0,89% | 85.228 | 0,82% | |
CORDOBA | 53.862 | 10,43% | 709.964 | 10,60% | 30.213 | 11,13% | 432.525 | 11,52% | 84.075 | 10,67% | 1.142.490 | 10,93% | |
CORRIENTES | 12.684 | 2,46% | 155.100 | 2,31% | 3.319 | 1,22% | 58.271 | 1,55% | 16.003 | 2,03% | 213.371 | 2,04% | |
CHACO | 14.150 | 2,74% | 192.595 | 2,87% | 4.574 | 1,69% | 48.027 | 1,28% | 18.724 | 2,38% | 240.622 | 2,30% | |
CHUBUT | 10.504 | 2,03% | 139.317 | 2,08% | 7.134 | 2,63% | 107.477 | 2,86% | 17.638 | 2,24% | 246.794 | 2,36% | |
ENTRE RIOS | 19.256 | 3,73% | 268.287 | 4,00% | 6.944 | 2,56% | 114.439 | 3,05% | 26.200 | 3,33% | 382.726 | 3,66% | |
FORMOSA | 7.350 | 1,42% | 102.638 | 1,53% | 863 | 0,32% | 13.654 | 0,36% | 8.213 | 1,04% | 116.292 | 1,11% | |
JUJUY | 10.832 | 2,10% | 131.075 | 1,96% | 2.482 | 0,91% | 30.691 | 0,82% | 13.314 | 1,69% | 161.766 | 1,55% | |
LA PAMPA | 5.234 | 1,01% | 55.636 | 0,83% | 1.399 | 0,52% | 13.646 | 0,36% | 6.633 | 0,84% | 69.282 | 0,66% | |
LA RIOJA | 6.260 | 1,21% | 84.122 | 1,26% | 1.170 | 0,43% | 10.804 | 0,29% | 7.430 | 0,94% | 94.926 | 0,91% | |
MENDOZA | 26.170 | 5,07% | 313.828 | 4,68% | 15.068 | 5,55% | 196.996 | 5,25% | 41.237 | 5,23% | 510.823 | 4,89% | |
MISIONES | 14.046 | 2,72% | 203.233 | 3,03% | 4.035 | 1,49% | 55.252 | 1,47% | 18.081 | 2,29% | 258.485 | 2,47% | |
NEUQUEN | 9.761 | 1,89% | 121.965 | 1,82% | 8.348 | 3,08% | 85.893 | 2,29% | 18.109 | 2,30% | 207.858 | 1,99% | |
RIO NEGRO | 10.678 | 2,07% | 127.466 | 1,90% | 5.136 | 1,89% | 65.659 | 1,75% | 15.814 | 2,01% | 193.125 | 1,85% | |
SALTA | 19.029 | 3,68% | 240.762 | 3,59% | 4.924 | 1,81% | 48.734 | 1,30% | 23.953 | 3,04% | 289.495 | 2,77% | |
SAN JUAN | 11.421 | 2,21% | 150.553 | 2,25% | 10.076 | 3,71% | 113.022 | 3,01% | 21.497 | 2,73% | 263.575 | 2,52% | |
SAN LUIS | 7.184 | 1,39% | 95.233 | 1,42% | 5.557 | 2,05% | 96.383 | 2,57% | 12.741 | 1,62% | 191.616 | 1,83% | |
SANTA CRUZ | 4.562 | 0,88% | 66.080 | 0,99% | 5.256 | 1,94% | 61.865 | 1,65% | 9.818 | 1,25% | 127.945 | 1,22% | |
SANTA FE | 36.525 | 7,07% | 509.386 | 7,60% | 17.079 | 6,29% | 281.994 | 7,51% | 53.603 | 6,80% | 791.380 | 7,57% | |
SGO. DEL ESTERO | 12.448 | 2,41% | 155.517 | 2,32% | 4.805 | 1,77% | 87.133 | 2,32% | 17.253 | 2,19% | 242.651 | 2,32% | |
T. DEL FUEGO | 1.896 | 0,37% | 15.386 | 0,23% | 2.222 | 0,82% | 20.453 | 0,54% | 4.118 | 0,52% | 35.839 | 0,34% | |
TUCUMAN | 19.320 | 3,74% | 248.964 | 3,72% | 7.689 | 2,83% | 116.075 | 3,09% | 27.008 | 3,43% | 365.039 | 3,49% | |
TOTALES | 516.533 | 100% | 6.700.616 | 100% | 271.381 | 100% | 3.755.136 | 100% | 787.914 | 100% | 10.455.752 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 12/2011 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CIUDAD DE BUENOS AI | 14.627 | 2,55% | 195.067 | 2,77% | 12.526 | 3,59% | 178.685 | 4,12% | 27.153 | 2,94% | 373.752 | 3,28% | |
GRAN BUENOS AIRES | 133.266 | 23,23% | 1.608.394 | 22,83% | 103.005 | 29,49% | 1.234.182 | 28,44% | 236.271 | 25,60% | 2.842.576 | 24,97% | |
BUENOS AIRES | 71.944 | 12,54% | 845.378 | 12,00% | 44.269 | 12,67% | 530.518 | 12,22% | 116.214 | 12,59% | 1.375.896 | 12,08% | |
CATAMARCA | 4.986 | 0,87% | 65.164 | 0,92% | 1.559 | 0,45% | 16.703 | 0,38% | 6.545 | 0,71% | 81.867 | 0,72% | |
CORDOBA | 64.754 | 11,29% | 792.450 | 11,25% | 41.635 | 11,92% | 520.559 | 11,99% | 106.389 | 11,53% | 1.313.009 | 11,53% | |
CORRIENTES | 12.665 | 2,21% | 147.759 | 2,10% | 3.571 | 1,02% | 49.080 | 1,13% | 16.236 | 1,76% | 196.840 | 1,73% | |
CHACO | 15.206 | 2,65% | 211.014 | 2,99% | 3.508 | 1,00% | 61.887 | 1,43% | 18.714 | 2,03% | 272.901 | 2,40% | |
CHUBUT | 12.133 | 2,12% | 150.347 | 2,13% | 9.239 | 2,64% | 129.717 | 2,99% | 21.372 | 2,32% | 280.064 | 2,46% | |
ENTRE RIOS | 24.791 | 4,32% | 288.809 | 4,10% | 13.044 | 3,73% | 163.249 | 3,76% | 37.835 | 4,10% | 452.058 | 3,97% | |
FORMOSA | 8.634 | 1,50% | 114.004 | 1,62% | 1.215 | 0,35% | 15.930 | 0,37% | 9.849 | 1,07% | 129.934 | 1,14% | |
JUJUY | 10.220 | 1,78% | 125.405 | 1,78% | 3.527 | 1,01% | 36.821 | 0,85% | 13.747 | 1,49% | 162.225 | 1,42% | |
LA PAMPA | 5.968 | 1,04% | 66.178 | 0,94% | 1.146 | 0,33% | 14.245 | 0,33% | 7.114 | 0,77% | 80.423 | 0,71% | |
LA RIOJA | 6.562 | 1,14% | 86.946 | 1,23% | 1.644 | 0,47% | 15.485 | 0,36% | 8.206 | 0,89% | 102.431 | 0,90% | |
MENDOZA | 26.133 | 4,56% | 321.485 | 4,56% | 18.327 | 5,25% | 230.573 | 5,31% | 44.460 | 4,82% | 552.058 | 4,85% | |
MISIONES | 17.626 | 3,07% | 211.806 | 3,01% | 3.979 | 1,14% | 61.027 | 1,41% | 21.605 | 2,34% | 272.833 | 2,40% | |
NEUQUEN | 9.562 | 1,67% | 115.502 | 1,64% | 7.067 | 2,02% | 84.263 | 1,94% | 16.629 | 1,80% | 199.764 | 1,75% | |
RIO NEGRO | 12.882 | 2,25% | 155.008 | 2,20% | 6.332 | 1,81% | 72.484 | 1,67% | 19.214 | 2,08% | 227.492 | 2,00% | |
SALTA | 18.859 | 3,29% | 239.871 | 3,40% | 4.662 | 1,33% | 67.388 | 1,55% | 23.521 | 2,55% | 307.260 | 2,70% | |
SAN JUAN | 11.545 | 2,01% | 145.152 | 2,06% | 9.212 | 2,64% | 93.765 | 2,16% | 20.757 | 2,25% | 238.916 | 2,10% | |
SAN LUIS | 7.658 | 1,33% | 90.913 | 1,29% | 8.149 | 2,33% | 104.854 | 2,42% | 15.807 | 1,71% | 195.767 | 1,72% | |
SANTA CRUZ | 6.416 | 1,12% | 75.360 | 1,07% | 4.894 | 1,40% | 56.322 | 1,30% | 11.310 | 1,23% | 131.682 | 1,16% | |
SANTA FE | 45.496 | 7,93% | 559.833 | 7,95% | 30.068 | 8,61% | 374.209 | 8,62% | 75.564 | 8,19% | 934.043 | 8,20% | |
SGO. DEL ESTERO | 11.596 | 2,02% | 151.202 | 2,15% | 6.186 | 1,77% | 78.870 | 1,82% | 17.782 | 1,93% | 230.071 | 2,02% | |
T. DEL FUEGO | 638 | 0,11% | 22.254 | 0,32% | 1.644 | 0,47% | 21.765 | 0,50% | 2.282 | 0,25% | 44.019 | 0,39% | |
TUCUMAN | 19.490 | 3,40% | 260.561 | 3,70% | 8.904 | 2,55% | 127.769 | 2,94% | 28.394 | 3,08% | 388.330 | 3,41% | |
TOTALES | 573.656 | 100% | 7.045.861 | 100% | 349.313 | 100% | 4.340.350 | 100% | 922.969 | 100% | 11.386.211 | 100% | |
![]() |
|||||||||||||