Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 11/2012 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 17.619 | 2,87% | 172.899 | 2,80% | 9.020 | 2,62% | 104.264 | 2,99% | 26.639 | 2,78% | 277.163 | 2,87% | |
GRAN BUENOS AIR | 144.574 | 23,52% | 1.429.747 | 23,12% | 98.565 | 28,58% | 1.021.160 | 29,31% | 243.139 | 25,34% | 2.450.907 | 25,35% | |
BUENOS AIRES | 77.075 | 12,54% | 747.573 | 12,09% | 46.049 | 13,35% | 429.372 | 12,32% | 123.124 | 12,83% | 1.176.946 | 12,17% | |
CATAMARCA | 6.208 | 1,01% | 59.926 | 0,97% | 1.311 | 0,38% | 18.258 | 0,52% | 7.519 | 0,78% | 78.184 | 0,81% | |
CORDOBA | 65.629 | 10,68% | 656.103 | 10,61% | 40.442 | 11,73% | 402.312 | 11,55% | 106.071 | 11,05% | 1.058.415 | 10,95% | |
CORRIENTES | 14.106 | 2,29% | 142.416 | 2,30% | 5.068 | 1,47% | 54.952 | 1,58% | 19.174 | 2,00% | 197.368 | 2,04% | |
CHACO | 15.428 | 2,51% | 178.445 | 2,89% | 4.546 | 1,32% | 43.453 | 1,25% | 19.974 | 2,08% | 221.898 | 2,30% | |
CHUBUT | 13.448 | 2,19% | 128.813 | 2,08% | 8.839 | 2,56% | 100.343 | 2,88% | 22.287 | 2,32% | 229.156 | 2,37% | |
ENTRE RIOS | 26.586 | 4,32% | 249.031 | 4,03% | 11.066 | 3,21% | 107.495 | 3,09% | 37.652 | 3,92% | 356.526 | 3,69% | |
FORMOSA | 8.700 | 1,42% | 95.288 | 1,54% | 1.154 | 0,33% | 12.791 | 0,37% | 9.854 | 1,03% | 108.079 | 1,12% | |
JUJUY | 11.210 | 1,82% | 120.243 | 1,94% | 2.780 | 0,81% | 28.208 | 0,81% | 13.990 | 1,46% | 148.452 | 1,54% | |
LA PAMPA | 5.478 | 0,89% | 50.402 | 0,82% | 1.337 | 0,39% | 12.247 | 0,35% | 6.815 | 0,71% | 62.649 | 0,65% | |
LA RIOJA | 7.240 | 1,18% | 77.862 | 1,26% | 1.364 | 0,40% | 9.634 | 0,28% | 8.604 | 0,90% | 87.496 | 0,91% | |
MENDOZA | 27.312 | 4,44% | 287.658 | 4,65% | 16.984 | 4,93% | 181.928 | 5,22% | 44.296 | 4,62% | 469.586 | 4,86% | |
MISIONES | 17.270 | 2,81% | 189.187 | 3,06% | 5.388 | 1,56% | 51.217 | 1,47% | 22.658 | 2,36% | 240.404 | 2,49% | |
NEUQUEN | 10.735 | 1,75% | 112.204 | 1,81% | 8.875 | 2,57% | 77.545 | 2,23% | 19.610 | 2,04% | 189.749 | 1,96% | |
RIO NEGRO | 12.148 | 1,98% | 116.788 | 1,89% | 5.287 | 1,53% | 60.523 | 1,74% | 17.435 | 1,82% | 177.311 | 1,83% | |
SALTA | 19.612 | 3,19% | 221.732 | 3,59% | 5.253 | 1,52% | 43.810 | 1,26% | 24.865 | 2,59% | 265.543 | 2,75% | |
SAN JUAN | 14.018 | 2,28% | 139.132 | 2,25% | 11.082 | 3,21% | 102.946 | 2,96% | 25.100 | 2,62% | 242.078 | 2,50% | |
SAN LUIS | 9.068 | 1,48% | 88.049 | 1,42% | 7.113 | 2,06% | 90.826 | 2,61% | 16.181 | 1,69% | 178.875 | 1,85% | |
SANTA CRUZ | 5.738 | 0,93% | 61.518 | 0,99% | 6.788 | 1,97% | 56.609 | 1,62% | 12.526 | 1,31% | 118.127 | 1,22% | |
SANTA FE | 48.470 | 7,88% | 472.862 | 7,65% | 24.741 | 7,17% | 264.916 | 7,60% | 73.211 | 7,63% | 737.777 | 7,63% | |
SGO. DEL ESTERO | 12.974 | 2,11% | 143.069 | 2,31% | 8.072 | 2,34% | 82.329 | 2,36% | 21.046 | 2,19% | 225.398 | 2,33% | |
TIERRA DEL FUEGO | 2.680 | 0,44% | 13.490 | 0,22% | 2.933 | 0,85% | 18.231 | 0,52% | 5.613 | 0,58% | 31.721 | 0,33% | |
TUCUMAN | 21.408 | 3,48% | 229.645 | 3,71% | 10.776 | 3,13% | 108.386 | 3,11% | 32.184 | 3,35% | 338.031 | 3,50% | |
TOTALES | 614.733 | 100% | 6.184.082 | 100% | 344.834 | 100% | 3.483.755 | 100% | 959.567 | 100% | 9.667.837 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 11/2011 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CIUDAD DE BUENOS AI | 17.764 | 2,73% | 180.440 | 2,79% | 15.587 | 3,89% | 166.159 | 4,16% | 33.351 | 3,18% | 346.599 | 3,31% | |
GRAN BUENOS AIRES | 148.006 | 22,78% | 1.475.128 | 22,79% | 119.682 | 29,89% | 1.131.177 | 28,34% | 267.688 | 25,49% | 2.606.305 | 24,91% | |
BUENOS AIRES | 79.841 | 12,29% | 773.434 | 11,95% | 46.867 | 11,71% | 486.249 | 12,18% | 126.708 | 12,07% | 1.259.682 | 12,04% | |
CATAMARCA | 6.168 | 0,95% | 60.178 | 0,93% | 2.228 | 0,56% | 15.144 | 0,38% | 8.396 | 0,80% | 75.322 | 0,72% | |
CORDOBA | 72.995 | 11,24% | 727.696 | 11,24% | 45.408 | 11,34% | 478.924 | 12,00% | 118.403 | 11,28% | 1.206.619 | 11,53% | |
CORRIENTES | 13.177 | 2,03% | 135.094 | 2,09% | 3.964 | 0,99% | 45.509 | 1,14% | 17.140 | 1,63% | 180.604 | 1,73% | |
CHACO | 15.090 | 2,32% | 195.809 | 3,03% | 4.319 | 1,08% | 58.379 | 1,46% | 19.410 | 1,85% | 254.188 | 2,43% | |
CHUBUT | 12.778 | 1,97% | 138.214 | 2,14% | 10.759 | 2,69% | 120.478 | 3,02% | 23.537 | 2,24% | 258.692 | 2,47% | |
ENTRE RIOS | 25.858 | 3,98% | 264.018 | 4,08% | 14.505 | 3,62% | 150.205 | 3,76% | 40.363 | 3,84% | 414.223 | 3,96% | |
FORMOSA | 9.878 | 1,52% | 105.370 | 1,63% | 1.502 | 0,38% | 14.715 | 0,37% | 11.380 | 1,08% | 120.085 | 1,15% | |
JUJUY | 13.453 | 2,07% | 115.185 | 1,78% | 4.135 | 1,03% | 33.294 | 0,83% | 17.588 | 1,68% | 148.479 | 1,42% | |
LA PAMPA | 5.324 | 0,82% | 60.210 | 0,93% | 1.234 | 0,31% | 13.099 | 0,33% | 6.558 | 0,62% | 73.309 | 0,70% | |
LA RIOJA | 8.728 | 1,34% | 80.384 | 1,24% | 1.908 | 0,48% | 13.842 | 0,35% | 10.636 | 1,01% | 94.226 | 0,90% | |
MENDOZA | 32.439 | 4,99% | 295.352 | 4,56% | 19.849 | 4,96% | 212.246 | 5,32% | 52.288 | 4,98% | 507.598 | 4,85% | |
MISIONES | 17.348 | 2,67% | 194.180 | 3,00% | 6.268 | 1,57% | 57.048 | 1,43% | 23.616 | 2,25% | 251.228 | 2,40% | |
NEUQUEN | 12.140 | 1,87% | 105.940 | 1,64% | 7.072 | 1,77% | 77.196 | 1,93% | 19.211 | 1,83% | 183.136 | 1,75% | |
RIO NEGRO | 14.284 | 2,20% | 142.126 | 2,20% | 6.289 | 1,57% | 66.152 | 1,66% | 20.573 | 1,96% | 208.278 | 1,99% | |
SALTA | 24.762 | 3,81% | 221.012 | 3,41% | 7.268 | 1,82% | 62.726 | 1,57% | 32.030 | 3,05% | 283.739 | 2,71% | |
SAN JUAN | 13.265 | 2,04% | 133.607 | 2,06% | 11.067 | 2,76% | 84.553 | 2,12% | 24.333 | 2,32% | 218.159 | 2,09% | |
SAN LUIS | 8.854 | 1,36% | 83.255 | 1,29% | 9.375 | 2,34% | 96.705 | 2,42% | 18.229 | 1,74% | 179.960 | 1,72% | |
SANTA CRUZ | 10.822 | 1,67% | 68.944 | 1,07% | 6.364 | 1,59% | 51.428 | 1,29% | 17.186 | 1,64% | 120.372 | 1,15% | |
SANTA FE | 48.396 | 7,45% | 514.337 | 7,95% | 33.577 | 8,39% | 344.142 | 8,62% | 81.973 | 7,81% | 858.479 | 8,20% | |
SGO. DEL ESTERO | 13.262 | 2,04% | 139.606 | 2,16% | 7.737 | 1,93% | 72.684 | 1,82% | 20.999 | 2,00% | 212.289 | 2,03% | |
T. DEL FUEGO | 1.178 | 0,18% | 21.616 | 0,33% | 1.369 | 0,34% | 20.121 | 0,50% | 2.547 | 0,24% | 41.737 | 0,40% | |
TUCUMAN | 23.814 | 3,67% | 241.071 | 3,72% | 12.012 | 3,00% | 118.864 | 2,98% | 35.826 | 3,41% | 359.935 | 3,44% | |
TOTALES | 649.624 | 100% | 6.472.204 | 100% | 400.345 | 100% | 3.991.037 | 100% | 1.049.969 | 100% | 10.463.242 | 100% | |
![]() |
|||||||||||||