Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 11/2012 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Mercado Interno | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2012 | 959.055 | 97,65% | 9.663.244 | 97,82% | 23.061 | 2,35% | 214.994 | 2,18% | 982.116 | 9.878.238 | |
2012 / 2011 | -8,52% | -7,45% | 36,43% | -5,52% | -7,81% | -7,41% | |||||
Año 2011 | 1.048.395 | 98,41% | 10.441.408 | 97,87% | 16.903 | 1,59% | 227.548 | 2,13% | 1.065.298 | 10.668.956 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2012 | 959.055 | 99,95% | 9.663.244 | 99,95% | 512 | 0,05% | 4.593 | 0,05% | 959.567 | 9.667.837 | |
2012 / 2011 | -8,52% | -7,45% | -67,47% | -78,96% | -8,61% | -7,60% | |||||
Año 2011 | 1.048.395 | 99,85% | 10.441.408 | 99,79% | 1.574 | 0,15% | 21.834 | 0,21% | 1.049.969 | 10.463.242 | |
![]() |
|||||||||||