Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 10/2012
2012
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     18.486 2,91%     155.280 2,79%       8.058 2,52%       95.244 3,03%       26.544 2,78%        250.524 2,88%
GRAN BUENOS AIRES   136.248 21,47%  1.285.173 23,08%     91.604 28,63%     922.595 29,39%     227.852 23,87%     2.207.767 25,35%
BUENOS AIRES     73.460 11,57%     670.498 12,04%     39.079 12,22%     383.324 12,21%     112.538 11,79%     1.053.822 12,10%
CATAMARCA       6.882 1,08%       53.718 0,96%       2.075 0,65%       16.946 0,54%         8.957 0,94%          70.664 0,81%
CORDOBA     69.827 11,00%     590.474 10,60%     38.181 11,93%     361.870 11,53%     108.008 11,31%        952.344 10,94%
CORRIENTES     13.470 2,12%     128.310 2,30%       4.066 1,27%       49.884 1,59%       17.536 1,84%        178.194 2,05%
CHACO     18.168 2,86%     163.017 2,93%       4.835 1,51%       38.906 1,24%       23.003 2,41%        201.924 2,32%
CHUBUT     15.723 2,48%     115.365 2,07%       8.543 2,67%       91.504 2,92%       24.266 2,54%        206.869 2,38%
ENTRE RIOS     21.926 3,45%     222.445 3,99%       8.094 2,53%       96.429 3,07%       30.020 3,14%        318.874 3,66%
FORMOSA       9.398 1,48%       86.588 1,55%       1.243 0,39%       11.637 0,37%       10.641 1,11%          98.225 1,13%
JUJUY     13.722 2,16%     109.033 1,96%       3.181 0,99%       25.429 0,81%       16.903 1,77%        134.462 1,54%
LA PAMPA       5.432 0,86%       44.924 0,81%       1.281 0,40%       10.910 0,35%         6.713 0,70%          55.834 0,64%
LA RIOJA       7.734 1,22%       70.622 1,27%       1.086 0,34%         8.270 0,26%         8.820 0,92%          78.892 0,91%
MENDOZA     33.038 5,21%     260.346 4,67%     17.795 5,56%     164.944 5,25%       50.833 5,33%        425.290 4,88%
MISIONES     19.179 3,02%     171.917 3,09%       5.052 1,58%       45.828 1,46%       24.231 2,54%        217.745 2,50%
NEUQUEN     12.370 1,95%     101.469 1,82%       8.583 2,68%       68.670 2,19%       20.953 2,19%        170.139 1,95%
RIO NEGRO     13.318 2,10%     104.640 1,88%       5.366 1,68%       55.237 1,76%       18.684 1,96%        159.877 1,84%
SALTA     24.693 3,89%     202.120 3,63%       4.764 1,49%       38.558 1,23%       29.457 3,09%        240.678 2,76%
SAN JUAN     16.608 2,62%     125.114 2,25%     11.066 3,46%       91.864 2,93%       27.674 2,90%        216.978 2,49%
SAN LUIS       9.642 1,52%       78.981 1,42%       7.273 2,27%       83.713 2,67%       16.916 1,77%        162.694 1,87%
SANTA CRUZ       6.748 1,06%       55.780 1,00%       6.324 1,98%       49.821 1,59%       13.072 1,37%        105.601 1,21%
SANTA FE     46.180 7,28%     424.392 7,62%     20.575 6,43%     240.175 7,65%       66.755 6,99%        664.567 7,63%
SGO. DEL ESTERO     14.754 2,32%     130.095 2,34%       7.677 2,40%       74.257 2,37%       22.431 2,35%        204.352 2,35%
TIERRA DEL FUEGO       1.942 0,31%       10.810 0,19%       2.247 0,70%       15.298 0,49%         4.189 0,44%          26.108 0,30%
TUCUMAN     25.752 4,06%     208.237 3,74%     11.862 3,71%       97.610 3,11%       37.614 3,94%        305.847 3,51%
TOTALES   634.699 100%  5.569.349 100%   319.910 100%  3.138.922 100%     954.609 100%     8.708.271 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 10/2011
2011
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     17.092 2,72%     162.675 2,79%     14.492 3,88%     150.572 4,19%       31.584 3,15%        313.248 3,33%
GRAN BUENOS AIR   142.927 22,73%  1.327.122 22,79%   110.772 29,66%  1.011.495 28,17%     253.699 25,31%     2.338.617 24,84%
BUENOS AIRES     77.955 12,40%     693.593 11,91%     46.750 12,52%     439.381 12,24%     124.705 12,44%     1.132.974 12,04%
CATAMARCA       5.954 0,95%       54.010 0,93%       1.604 0,43%       12.916 0,36%         7.558 0,75%          66.926 0,71%
CORDOBA     69.468 11,05%     654.701 11,24%     43.498 11,65%     433.515 12,07%     112.966 11,27%     1.088.216 11,56%
CORRIENTES     12.578 2,00%     121.918 2,09%       3.645 0,98%       41.545 1,16%       16.223 1,62%        163.463 1,74%
CHACO     18.416 2,93%     180.718 3,10%       5.336 1,43%       54.060 1,51%       23.752 2,37%        234.778 2,49%
CHUBUT     13.776 2,19%     125.436 2,15%     10.410 2,79%     109.719 3,06%       24.186 2,41%        235.155 2,50%
ENTRE RIOS     23.708 3,77%     238.160 4,09%     11.806 3,16%     135.699 3,78%       35.514 3,54%        373.859 3,97%
FORMOSA       9.232 1,47%       95.492 1,64%       1.426 0,38%       13.213 0,37%       10.658 1,06%        108.705 1,15%
JUJUY     11.572 1,84%     101.732 1,75%       3.957 1,06%       29.159 0,81%       15.529 1,55%        130.891 1,39%
LA PAMPA       5.786 0,92%       54.886 0,94%       1.057 0,28%       11.866 0,33%         6.843 0,68%          66.752 0,71%
LA RIOJA       8.128 1,29%       71.656 1,23%       1.053 0,28%       11.934 0,33%         9.181 0,92%          83.590 0,89%
MENDOZA     28.810 4,58%     262.913 4,52%     19.701 5,28%     192.397 5,36%       48.511 4,84%        455.310 4,84%
MISIONES     16.009 2,55%     176.832 3,04%       5.338 1,43%       50.780 1,41%       21.347 2,13%        227.612 2,42%
NEUQUEN     11.243 1,79%       93.800 1,61%       6.999 1,87%       70.125 1,95%       18.242 1,82%        163.925 1,74%
RIO NEGRO     14.988 2,38%     127.842 2,20%       5.729 1,53%       59.863 1,67%       20.717 2,07%        187.705 1,99%
SALTA     23.230 3,69%     196.250 3,37%       7.014 1,88%       55.458 1,54%       30.244 3,02%        251.709 2,67%
SAN JUAN     13.980 2,22%     120.341 2,07%     10.071 2,70%       73.485 2,05%       24.052 2,40%        193.827 2,06%
SAN LUIS       8.524 1,36%       74.401 1,28%       9.181 2,46%       87.330 2,43%       17.705 1,77%        161.732 1,72%
SANTA CRUZ       7.354 1,17%       58.122 1,00%       6.467 1,73%       45.064 1,26%       13.821 1,38%        103.186 1,10%
SANTA FE     48.788 7,76%     465.941 8,00%     26.847 7,19%     310.565 8,65%       75.635 7,55%        776.506 8,25%
SGO. DEL ESTERO     15.270 2,43%     126.344 2,17%       8.001 2,14%       64.947 1,81%       23.270 2,32%        191.291 2,03%
TIERRA DEL FUEGO       1.112 0,18%       20.438 0,35%       1.455 0,39%       18.752 0,52%         2.567 0,26%          39.190 0,42%
TUCUMAN     22.934 3,65%     217.257 3,73%     10.862 2,91%     106.852 2,98%       33.796 3,37%        324.109 3,44%
TOTALES   628.834 100%  5.822.581 100%   373.473 100%  3.590.692 100%  1.002.307 100%     9.413.273 100%
afcp-logo-sintexto-chico