Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 10/2012 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2012 | 826.113 | 7.124.485 | 973.407 | 8.894.271 | 533 | 4.081 | |
2012 / 2011 | 3,53% | -1,93% | -8,32% | -7,40% | -61,04% | -79,86% | |
Año 2011 | 797.937 | 7.264.967 | 1.061.714 | 9.605.385 | 1.368 | 20.260 | |
![]() |
|||||||