Despacho Total de Cemento según Envases, Trimestral | ||||||||
Período: Tercer Trimestre / 2012 | ||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2012 | %
s/Año Anterior |
Total 2011 | |
Julio | 583.416 | 63,94% | 329.030 | 36,06% | 912.446 | -2,23% | 933.292 | |
Agosto | 563.173 | 65,40% | 297.940 | 34,60% | 861.113 | -16,63% | 1.032.876 | |
Septiembre | 589.998 | 65,01% | 317.583 | 34,99% | 907.581 | -17,84% | 1.104.656 | |
3er. Trimestre | 1.736.587 | 64,77% | 944.553 | 35,23% | 2.681.140 | -12,69% | 3.070.824 | |
2do. Trimestre | 1.628.774 | 62,77% | 965.997 | 37,23% | 2.594.771 | -10,17% | 2.888.690 | |
1er. Trimestre | 1.677.947 | 63,73% | 955.090 | 36,27% | 2.633.037 | -0,06% | 2.634.653 | |
TOTAL GENERAL | 5.043.308 | 63,77% | 2.865.640 | 36,23% | 7.908.948 | -7,97% | 8.594.167 | |
![]() |
||||||||