Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 08/2012
2012
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     13.335 2,44%     121.842 2,80%       7.962 2,70%       79.370 3,17%       21.296 2,53%        201.212 2,93%
GRAN BUENOS AIR   105.820 19,36%  1.008.124 23,13%     75.979 25,80%     734.892 29,33%     181.799 21,61%     1.743.016 25,39%
BUENOS AIRES     57.945 10,60%     526.667 12,08%     30.615 10,40%     302.890 12,09%       88.560 10,53%        829.558 12,09%
CATAMARCA       6.438 1,18%       40.692 0,93%       1.717 0,58%       13.473 0,54%         8.155 0,97%          54.165 0,79%
CORDOBA     65.036 11,90%     462.487 10,61%     39.717 13,49%     289.012 11,54%     104.753 12,45%        751.499 10,95%
CORRIENTES     15.102 2,76%     101.466 2,33%       6.041 2,05%       39.762 1,59%       21.143 2,51%        141.228 2,06%
CHACO     16.952 3,10%     127.626 2,93%       4.497 1,53%       30.131 1,20%       21.449 2,55%        157.757 2,30%
CHUBUT     11.202 2,05%       87.258 2,00%     11.884 4,04%       73.857 2,95%       23.086 2,74%        161.115 2,35%
ENTRE RIOS     22.654 4,14%     179.787 4,12%       7.771 2,64%       79.571 3,18%       30.425 3,62%        259.358 3,78%
FORMOSA       9.620 1,76%       68.020 1,56%       1.619 0,55%         8.771 0,35%       11.239 1,34%          76.791 1,12%
JUJUY     11.982 2,19%       84.162 1,93%       2.688 0,91%       19.433 0,78%       14.670 1,74%        103.594 1,51%
LA PAMPA       4.288 0,78%       34.526 0,79%       1.419 0,48%         8.432 0,34%         5.707 0,68%          42.958 0,63%
LA RIOJA       8.280 1,51%       55.526 1,27%          940 0,32%         6.356 0,25%         9.220 1,10%          61.882 0,90%
MENDOZA     28.525 5,22%     200.823 4,61%     17.658 6,00%     131.279 5,24%       46.183 5,49%        332.102 4,84%
MISIONES     19.239 3,52%     135.044 3,10%       4.750 1,61%       35.768 1,43%       23.989 2,85%        170.811 2,49%
NEUQUEN       9.858 1,80%       78.310 1,80%       6.672 2,27%       53.147 2,12%       16.530 1,97%        131.456 1,92%
RIO NEGRO       9.188 1,68%       80.600 1,85%       5.348 1,82%       45.316 1,81%       14.536 1,73%        125.916 1,83%
SALTA     22.166 4,05%     156.378 3,59%       4.911 1,67%       29.929 1,19%       27.077 3,22%        186.307 2,71%
SAN JUAN     13.917 2,55%       96.683 2,22%       8.720 2,96%       70.989 2,83%       22.637 2,69%        167.673 2,44%
SAN LUIS       8.260 1,51%       61.530 1,41%       7.093 2,41%       69.623 2,78%       15.353 1,83%        131.153 1,91%
SANTA CRUZ       4.652 0,85%       43.276 0,99%       4.494 1,53%       37.741 1,51%         9.146 1,09%          81.017 1,18%
SANTA FE     42.997 7,87%     336.819 7,73%     21.865 7,43%     197.757 7,89%       64.861 7,71%        534.575 7,79%
SGO. DEL ESTERO     13.566 2,48%     102.343 2,35%       7.035 2,39%       59.697 2,38%       20.602 2,45%        162.041 2,36%
T. DEL FUEGO          970 0,18%         7.462 0,17%          835 0,28%       12.301 0,49%         1.805 0,21%          19.763 0,29%
TUCUMAN     24.682 4,51%     161.247 3,70%     12.223 4,15%       75.818 3,03%       36.905 4,39%        237.065 3,45%
TOTALES   546.672 100%  4.358.697 100%   294.451 100%  2.505.315 100%     841.124 100%     6.864.012 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 08/2011
2011
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     16.464 2,63%     128.546 2,85%     16.105 4,22%     121.780 4,35%       32.569 3,23%        250.326 3,42%
GRAN BUENOS AIRES   141.986 22,65%  1.032.911 22,88%   101.713 26,65%     775.473 27,67%     243.699 24,16%     1.808.384 24,71%
BUENOS AIRES     74.983 11,96%     533.955 11,83%     44.763 11,73%     343.624 12,26%     119.746 11,87%        877.580 11,99%
CATAMARCA       5.660 0,90%       41.748 0,92%       1.878 0,49%         9.294 0,33%         7.538 0,75%          51.042 0,70%
CORDOBA     69.809 11,14%     507.181 11,23%     47.809 12,52%     341.273 12,18%     117.618 11,66%        848.454 11,60%
CORRIENTES     14.380 2,29%       95.818 2,12%       3.632 0,95%       34.427 1,23%       18.012 1,79%        130.245 1,78%
CHACO     20.688 3,30%     140.907 3,12%       6.856 1,80%       42.439 1,51%       27.544 2,73%        183.347 2,51%
CHUBUT     11.240 1,79%       98.614 2,18%     10.999 2,88%       87.720 3,13%       22.239 2,20%        186.334 2,55%
ENTRE RIOS     27.496 4,39%     185.948 4,12%     15.886 4,16%     106.789 3,81%       43.382 4,30%        292.737 4,00%
FORMOSA     11.960 1,91%       73.920 1,64%       1.825 0,48%       10.102 0,36%       13.785 1,37%          84.022 1,15%
JUJUY       9.713 1,55%       77.544 1,72%       3.356 0,88%       21.443 0,77%       13.069 1,30%          98.987 1,35%
LA PAMPA       5.774 0,92%       42.956 0,95%       1.146 0,30%         9.608 0,34%         6.920 0,69%          52.564 0,72%
LA RIOJA       7.776 1,24%       55.280 1,22%       1.072 0,28%       10.006 0,36%         8.848 0,88%          65.286 0,89%
MENDOZA     27.147 4,33%     203.070 4,50%     20.758 5,44%     151.035 5,39%       47.905 4,75%        354.105 4,84%
MISIONES     21.329 3,40%     141.065 3,12%       5.576 1,46%       39.932 1,42%       26.906 2,67%        180.997 2,47%
NEUQUEN       9.542 1,52%       71.534 1,58%       6.863 1,80%       55.605 1,98%       16.405 1,63%        127.139 1,74%
RIO NEGRO     12.454 1,99%       99.246 2,20%       6.479 1,70%       48.579 1,73%       18.933 1,88%        147.825 2,02%
SALTA     23.500 3,75%     152.836 3,39%       6.328 1,66%       41.895 1,50%       29.828 2,96%        194.731 2,66%
SAN JUAN     13.320 2,12%       92.731 2,05%       7.302 1,91%       53.597 1,91%       20.622 2,04%        146.328 2,00%
SAN LUIS       7.782 1,24%       57.563 1,28%     11.279 2,95%       68.841 2,46%       19.061 1,89%        126.405 1,73%
SANTA CRUZ       4.512 0,72%       44.030 0,98%       3.820 1,00%       33.237 1,19%         8.332 0,83%          77.267 1,06%
SANTA FE     49.356 7,87%     361.158 8,00%     34.955 9,16%     248.181 8,86%       84.311 8,36%        609.339 8,33%
SGO. DEL ESTERO     13.588 2,17%       96.310 2,13%       7.217 1,89%       48.851 1,74%       20.805 2,06%        145.161 1,98%
T. DEL FUEGO       1.130 0,18%       11.312 0,25%          932 0,24%       14.449 0,52%         2.062 0,20%          25.761 0,35%
TUCUMAN     25.290 4,03%     168.535 3,73%     13.171 3,45%       84.175 3,00%       38.461 3,81%        252.710 3,45%
TOTALES   626.878 100%  4.514.719 100%   381.720 100%  2.802.355 100%  1.008.599 100%     7.317.074 100%
afcp-logo-sintexto-chico