Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 07/2012
2012
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     17.387 3,01%     108.507 2,85%     10.131 3,10%       71.409 3,23%       27.518 3,04%        179.916 2,99%
GRAN BUENOS AIRES   140.348 24,32%     902.304 23,67%     97.707 29,88%     658.914 29,80%     238.055 26,33%     1.561.218 25,92%
BUENOS AIRES     71.515 12,39%     468.722 12,30%     41.890 12,81%     272.276 12,32%     113.405 12,54%        740.998 12,30%
CATAMARCA       5.612 0,97%       34.254 0,90%       2.006 0,61%       11.756 0,53%         7.618 0,84%          46.010 0,76%
CORDOBA     61.355 10,63%     397.451 10,43%     38.211 11,69%     249.295 11,28%       99.566 11,01%        646.746 10,74%
CORRIENTES     13.710 2,38%       86.364 2,27%       5.318 1,63%       33.721 1,53%       19.028 2,10%        120.085 1,99%
CHACO     17.344 3,00%     110.674 2,90%       3.732 1,14%       25.634 1,16%       21.076 2,33%        136.308 2,26%
CHUBUT       8.774 1,52%       76.056 2,00%       8.702 2,66%       61.973 2,80%       17.476 1,93%        138.029 2,29%
ENTRE RIOS     22.660 3,93%     157.133 4,12%       9.214 2,82%       71.800 3,25%       31.874 3,53%        228.933 3,80%
FORMOSA       9.502 1,65%       58.400 1,53%       1.706 0,52%         7.152 0,32%       11.208 1,24%          65.552 1,09%
JUJUY     11.636 2,02%       72.180 1,89%       2.690 0,82%       16.745 0,76%       14.325 1,58%          88.925 1,48%
LA PAMPA       4.464 0,77%       30.238 0,79%       1.419 0,43%         7.013 0,32%         5.883 0,65%          37.251 0,62%
LA RIOJA       7.700 1,33%       47.246 1,24%          771 0,24%         5.416 0,24%         8.471 0,94%          52.662 0,87%
MENDOZA     24.358 4,22%     172.299 4,52%     16.610 5,08%     113.621 5,14%       40.968 4,53%        285.919 4,75%
MISIONES     17.687 3,06%     115.805 3,04%       4.617 1,41%       31.018 1,40%       22.304 2,47%        146.823 2,44%
NEUQUEN       7.883 1,37%       68.452 1,80%       6.739 2,06%       46.474 2,10%       14.622 1,62%        114.926 1,91%
RIO NEGRO       8.858 1,53%       71.412 1,87%       5.062 1,55%       39.969 1,81%       13.920 1,54%        111.381 1,85%
SALTA     22.384 3,88%     134.212 3,52%       4.202 1,29%       25.018 1,13%       26.586 2,94%        159.230 2,64%
SAN JUAN     11.897 2,06%       82.766 2,17%       9.702 2,97%       62.270 2,82%       21.599 2,39%        145.036 2,41%
SAN LUIS       8.026 1,39%       53.270 1,40%       6.303 1,93%       62.530 2,83%       14.329 1,58%        115.800 1,92%
SANTA CRUZ       2.758 0,48%       38.624 1,01%       3.372 1,03%       33.247 1,50%         6.130 0,68%          71.871 1,19%
SANTA FE     46.752 8,10%     293.822 7,71%     28.197 8,62%     175.892 7,96%       74.949 8,29%        469.714 7,80%
SGO. DEL ESTERO     12.152 2,11%       88.777 2,33%       7.160 2,19%       52.662 2,38%       19.312 2,14%        141.439 2,35%
TIERRA DEL FUEGO            84 0,01%         6.492 0,17%          721 0,22%       11.466 0,52%            805 0,09%          17.958 0,30%
TUCUMAN     22.353 3,87%     136.565 3,58%     10.789 3,30%       63.595 2,88%       33.142 3,67%        200.160 3,32%
TOTALES   577.198 100%  3.812.025 100%   326.971 100%  2.210.864 100%     904.169 100%     6.022.889 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 07/2011
2011
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     14.950 2,69%     112.082 2,88%     14.826 4,18%     105.675 4,37%       29.776 3,27%        217.757 3,45%
GRAN BUENOS AIRES   133.018 23,91%     890.925 22,92%     93.733 26,41%     673.760 27,83%     226.751 24,88%     1.564.685 24,80%
BUENOS AIRES     65.819 11,83%     458.973 11,81%     39.448 11,12%     298.861 12,35%     105.268 11,55%        757.834 12,01%
CATAMARCA       5.404 0,97%       36.088 0,93%       1.591 0,45%         7.416 0,31%         6.995 0,77%          43.504 0,69%
CORDOBA     64.017 11,51%     437.372 11,25%     46.707 13,16%     293.464 12,12%     110.724 12,15%        730.836 11,58%
CORRIENTES     12.646 2,27%       81.438 2,09%       4.227 1,19%       30.795 1,27%       16.873 1,85%        112.232 1,78%
CHACO     16.892 3,04%     120.219 3,09%       5.315 1,50%       35.583 1,47%       22.207 2,44%        155.803 2,47%
CHUBUT       9.348 1,68%       87.374 2,25%     10.994 3,10%       76.721 3,17%       20.342 2,23%        164.095 2,60%
ENTRE RIOS     24.696 4,44%     158.452 4,08%     15.341 4,32%       90.903 3,76%       40.037 4,39%        249.355 3,95%
FORMOSA       9.298 1,67%       61.960 1,59%       1.391 0,39%         8.277 0,34%       10.689 1,17%          70.237 1,11%
JUJUY     10.329 1,86%       67.831 1,74%       3.327 0,94%       18.087 0,75%       13.656 1,50%          85.917 1,36%
LA PAMPA       5.230 0,94%       37.182 0,96%       1.136 0,32%         8.463 0,35%         6.366 0,70%          45.645 0,72%
LA RIOJA       6.480 1,16%       47.504 1,22%       1.049 0,30%         8.935 0,37%         7.529 0,83%          56.439 0,89%
MENDOZA     22.104 3,97%     175.923 4,52%     19.676 5,54%     130.277 5,38%       41.780 4,58%        306.200 4,85%
MISIONES     17.908 3,22%     119.736 3,08%       4.968 1,40%       34.356 1,42%       22.876 2,51%        154.091 2,44%
NEUQUEN       6.462 1,16%       61.992 1,59%       7.112 2,00%       48.742 2,01%       13.574 1,49%        110.734 1,76%
RIO NEGRO       9.340 1,68%       86.792 2,23%       5.447 1,53%       42.100 1,74%       14.787 1,62%        128.892 2,04%
SALTA     19.902 3,58%     129.335 3,33%       5.472 1,54%       35.567 1,47%       25.374 2,78%        164.903 2,61%
SAN JUAN     10.974 1,97%       79.411 2,04%       6.617 1,86%       46.295 1,91%       17.591 1,93%        125.706 1,99%
SAN LUIS       7.030 1,26%       49.781 1,28%       9.153 2,58%       57.562 2,38%       16.183 1,78%        107.343 1,70%
SANTA CRUZ       3.796 0,68%       39.518 1,02%       3.803 1,07%       29.417 1,22%         7.599 0,83%          68.935 1,09%
SANTA FE     47.094 8,46%     311.802 8,02%     33.801 9,52%     213.226 8,81%       80.895 8,88%        525.029 8,32%
SGO. DEL ESTERO     11.382 2,05%       82.722 2,13%       6.407 1,81%       41.634 1,72%       17.789 1,95%        124.356 1,97%
TIERRA DEL FUEGO          632 0,11%       10.182 0,26%          707 0,20%       13.517 0,56%         1.339 0,15%          23.699 0,38%
TUCUMAN     21.666 3,89%     143.245 3,68%     12.648 3,56%       71.004 2,93%       34.314 3,77%        214.249 3,40%
TOTALES   556.417 100%  3.887.841 100%   354.896 100%  2.420.635 100%     911.313 100%     6.308.475 100%
afcp-logo-sintexto-chico