Despacho Total de Cemento según Envases, Trimestral
Período: Segundo Trimestre / 2012
Período Bolsa % / Total Granel % / Total Total 2012 % s/Año
Anterior
Total 2011
Abril          493.982 61,85%          304.749 38,15%          798.731 -16,65%          958.303
Mayo          566.927 63,75%          322.424 36,25%          889.351 -11,98%       1.010.366
Junio          567.865 62,63%          338.824 37,37%          906.689 -1,45%          920.021
2do. Trimestre       1.628.774 62,77%          965.997 37,23%       2.594.771 -10,17%       2.888.690
1er. Trimestre       1.677.947 63,73%          955.090 36,27%       2.633.037 -0,06%       2.634.653
TOTAL GENERAL       3.306.721 63,25%       1.921.087 36,75%       5.227.808 -5,35%       5.523.343
afcp-logo-sintexto-chico