Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Segundo Trimestre / 2012 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Mercado Interno | Exportación | Total 2012 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2011 | ||
Abril | 782.160 | 16.352 | 798.512 | 15,28% | -16,51% | 956.371 | |
Mayo | 871.336 | 17.873 | 889.209 | 17,02% | -11,84% | 1.008.574 | |
Junio | 887.523 | 18.599 | 906.122 | 17,34% | -1,32% | 918.280 | |
2do. Trimestre | 2.541.019 | 52.824 | 2.593.843 | 49,64% | -10,04% | 2.883.225 | |
1er. Trimestre | 2.575.399 | 56.264 | 2.631.663 | 50,36% | 0,15% | 2.627.786 | |
TOTAL GENERAL | 5.116.418 | 109.088 | 5.225.506 | 100,00% | -5,18% | 5.511.011 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2012 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2011 | ||
Abril | 782.160 | 218 | 782.378 | 15,28% | -16,66% | 938.741 | |
Mayo | 871.336 | 142 | 871.478 | 17,03% | -11,81% | 988.185 | |
Junio | 887.523 | 567 | 888.090 | 17,35% | 0,06% | 887.565 | |
2do. Trimestre | 2.541.019 | 927 | 2.541.946 | 49,66% | -9,68% | 2.814.491 | |
1er. Trimestre | 2.575.399 | 1.374 | 2.576.773 | 50,34% | -0,23% | 2.582.671 | |
TOTAL GENERAL | 5.116.418 | 2.301 | 5.118.719 | 100,00% | -5,16% | 5.397.162 | |
![]() |
|||||||