Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 06/2012
2012
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     15.465 2,77%       91.120 2,82%     10.917 3,31%       61.277 3,25%       26.382 2,97%        152.397 2,98%
GRAN BUENOS AIRES   135.306 24,24%     761.956 23,55%   101.523 30,76%     561.207 29,79%     236.829 26,67%     1.323.163 25,85%
BUENOS AIRES     71.298 12,78%     397.207 12,28%     42.570 12,90%     230.385 12,23%     113.868 12,82%        627.593 12,26%
CATAMARCA       5.458 0,98%       28.642 0,89%       1.594 0,48%         9.750 0,52%         7.052 0,79%          38.392 0,75%
CORDOBA     58.324 10,45%     336.096 10,39%     37.515 11,37%     211.084 11,20%       95.839 10,79%        547.180 10,69%
CORRIENTES     12.544 2,25%       72.654 2,25%       6.177 1,87%       28.403 1,51%       18.721 2,11%        101.057 1,97%
CHACO     15.900 2,85%       93.330 2,89%       3.151 0,95%       21.903 1,16%       19.051 2,15%        115.233 2,25%
CHUBUT       8.062 1,44%       67.282 2,08%       7.367 2,23%       53.271 2,83%       15.429 1,74%        120.553 2,36%
ENTRE RIOS     23.352 4,18%     134.473 4,16%       9.807 2,97%       62.586 3,32%       33.159 3,73%        197.059 3,85%
FORMOSA       8.532 1,53%       48.898 1,51%       1.389 0,42%         5.446 0,29%         9.921 1,12%          54.344 1,06%
JUJUY     11.289 2,02%       60.545 1,87%       2.850 0,86%       14.055 0,75%       14.139 1,59%          74.600 1,46%
LA PAMPA       4.342 0,78%       25.774 0,80%       1.228 0,37%         5.594 0,30%         5.570 0,63%          31.368 0,61%
LA RIOJA       7.436 1,33%       39.546 1,22%          711 0,22%         4.645 0,25%         8.147 0,92%          44.191 0,86%
MENDOZA     25.538 4,58%     147.941 4,57%     15.335 4,65%       97.011 5,15%       40.873 4,60%        244.951 4,79%
MISIONES     15.944 2,86%       98.118 3,03%       4.450 1,35%       26.401 1,40%       20.394 2,30%        124.519 2,43%
NEUQUEN       8.011 1,44%       60.569 1,87%       6.413 1,94%       39.735 2,11%       14.424 1,62%        100.304 1,96%
RIO NEGRO       7.606 1,36%       62.554 1,93%       6.072 1,84%       34.907 1,85%       13.678 1,54%          97.461 1,90%
SALTA     19.269 3,45%     111.828 3,46%       3.719 1,13%       20.816 1,10%       22.988 2,59%        132.644 2,59%
SAN JUAN     12.848 2,30%       70.869 2,19%       8.322 2,52%       52.568 2,79%       21.170 2,38%        123.437 2,41%
SAN LUIS       7.854 1,41%       45.244 1,40%       7.879 2,39%       56.227 2,98%       15.733 1,77%        101.471 1,98%
SANTA CRUZ       2.456 0,44%       35.866 1,11%       3.212 0,97%       29.875 1,59%         5.668 0,64%          65.741 1,28%
SANTA FE     44.068 7,90%     247.070 7,64%     27.916 8,46%     147.695 7,84%       71.984 8,11%        394.765 7,71%
SGO. DEL ESTERO     14.788 2,65%       76.625 2,37%       8.484 2,57%       45.501 2,42%       23.272 2,62%        122.126 2,39%
TIERRA DEL FUEGO       1.184 0,21%         6.408 0,20%          836 0,25%       10.745 0,57%         2.020 0,23%          17.153 0,34%
TUCUMAN     21.218 3,80%     114.212 3,53%     10.562 3,20%       52.806 2,80%       31.780 3,58%        167.018 3,26%
TOTALES   558.092 100%  3.234.827 100%   329.998 100%  1.883.893 100%     888.090 100%     5.118.720 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 06/2011
2011
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     15.400 2,87%       97.132 2,92%     16.508 4,70%       90.848 4,40%       31.908 3,60%        187.981 3,48%
GRAN BUENOS AIRES   117.510 21,91%     757.907 22,75%     96.963 27,61%     580.028 28,08%     214.473 24,16%     1.337.935 24,79%
BUENOS AIRES     62.593 11,67%     393.154 11,80%     38.754 11,04%     259.412 12,56%     101.347 11,42%        652.566 12,09%
CATAMARCA       5.300 0,99%       30.684 0,92%       1.531 0,44%         5.825 0,28%         6.831 0,77%          36.509 0,68%
CORDOBA     60.120 11,21%     373.355 11,21%     44.202 12,59%     246.757 11,95%     104.322 11,75%        620.112 11,49%
CORRIENTES     12.866 2,40%       68.792 2,06%       5.022 1,43%       26.567 1,29%       17.888 2,02%          95.359 1,77%
CHACO     17.832 3,32%     103.327 3,10%       4.886 1,39%       30.269 1,47%       22.718 2,56%        133.596 2,48%
CHUBUT     10.442 1,95%       78.026 2,34%     12.494 3,56%       65.727 3,18%       22.936 2,58%        143.753 2,66%
ENTRE RIOS     21.410 3,99%     133.756 4,01%     10.989 3,13%       75.562 3,66%       32.399 3,65%        209.318 3,88%
FORMOSA       9.482 1,77%       52.662 1,58%       1.536 0,44%         6.886 0,33%       11.018 1,24%          59.548 1,10%
JUJUY       9.842 1,83%       57.501 1,73%       3.359 0,96%       14.760 0,71%       13.201 1,49%          72.261 1,34%
LA PAMPA       5.192 0,97%       31.952 0,96%       1.198 0,34%         7.326 0,35%         6.390 0,72%          39.278 0,73%
LA RIOJA       6.986 1,30%       41.024 1,23%       1.224 0,35%         7.886 0,38%         8.210 0,93%          48.910 0,91%
MENDOZA     24.577 4,58%     153.820 4,62%     19.675 5,60%     110.601 5,35%       44.252 4,99%        264.420 4,90%
MISIONES     16.285 3,04%     101.828 3,06%       5.199 1,48%       29.387 1,42%       21.483 2,42%        131.215 2,43%
NEUQUEN       7.828 1,46%       55.530 1,67%       7.308 2,08%       41.630 2,02%       15.136 1,71%          97.160 1,80%
RIO NEGRO     11.416 2,13%       77.452 2,32%       5.590 1,59%       36.653 1,77%       17.006 1,92%        114.105 2,11%
SALTA     20.238 3,77%     109.433 3,28%       5.592 1,59%       30.095 1,46%       25.830 2,91%        139.529 2,59%
SAN JUAN     11.230 2,09%       68.437 2,05%       5.593 1,59%       39.678 1,92%       16.823 1,90%        108.115 2,00%
SAN LUIS       7.074 1,32%       42.751 1,28%       9.361 2,67%       48.409 2,34%       16.435 1,85%          91.160 1,69%
SANTA CRUZ       4.166 0,78%       35.722 1,07%       3.735 1,06%       25.614 1,24%         7.901 0,89%          61.336 1,14%
SANTA FE     43.234 8,06%     264.708 7,95%     30.822 8,78%     179.425 8,69%       74.056 8,34%        444.134 8,23%
SGO. DEL ESTERO     13.262 2,47%       71.340 2,14%       5.737 1,63%       35.227 1,71%       18.999 2,14%        106.567 1,97%
TIERRA DEL FUEGO          728 0,14%         9.550 0,29%       1.409 0,40%       12.810 0,62%         2.137 0,24%          22.360 0,41%
TUCUMAN     21.394 3,99%     121.579 3,65%     12.473 3,55%       58.357 2,82%       33.867 3,82%        179.936 3,33%
TOTALES   536.407 100%  3.331.423 100%   351.158 100%  2.065.739 100%     887.565 100%     5.397.162 100%
afcp-logo-sintexto-chico