Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 06/2012 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Mercado Interno | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2012 | 887.523 | 97,95% | 5.116.418 | 97,91% | 18.599 | 2,05% | 109.088 | 2,09% | 906.122 | 5.225.506 | |
2012 / 2011 | 0,19% | -4,98% | -42,69% | -13,55% | -1,32% | -5,18% | |||||
Año 2011 | 885.824 | 96,47% | 5.384.830 | 97,71% | 32.456 | 3,53% | 126.181 | 2,29% | 918.280 | 5.511.011 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2012 | 887.523 | 99,94% | 5.116.418 | 99,96% | 567 | 0,06% | 2.301 | 0,04% | 888.090 | 5.118.719 | |
2012 / 2011 | 0,19% | -4,98% | -67,43% | -81,34% | 0,06% | -5,16% | |||||
Año 2011 | 885.824 | 99,80% | 5.384.830 | 99,77% | 1.741 | 0,20% | 12.332 | 0,23% | 887.565 | 5.397.162 | |
![]() |
|||||||||||