Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 05/2012
2012
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     15.791 2,85%       75.655 2,83%       9.336 2,94%       50.360 3,24%       25.126 2,88%        126.015 2,98%
GRAN BUENOS AIRES   121.948 22,03%     626.650 23,41%     90.328 28,40%     459.684 29,58%     212.276 24,36%     1.086.334 25,68%
BUENOS AIRES     66.537 12,02%     325.909 12,18%     36.090 11,35%     187.816 12,09%     102.627 11,78%        513.725 12,14%
CATAMARCA       5.176 0,94%       23.184 0,87%       1.279 0,40%         8.156 0,52%         6.455 0,74%          31.340 0,74%
CORDOBA     59.815 10,81%     277.772 10,38%     38.275 12,04%     173.569 11,17%       98.090 11,26%        451.341 10,67%
CORRIENTES     13.638 2,46%       60.110 2,25%       6.250 1,97%       22.226 1,43%       19.888 2,28%          82.336 1,95%
CHACO     16.130 2,91%       77.430 2,89%       4.377 1,38%       18.752 1,21%       20.507 2,35%          96.182 2,27%
CHUBUT     11.638 2,10%       59.220 2,21%     10.682 3,36%       45.904 2,95%       22.320 2,56%        105.124 2,48%
ENTRE RIOS     21.131 3,82%     111.121 4,15%       9.230 2,90%       52.779 3,40%       30.361 3,48%        163.900 3,87%
FORMOSA       8.754 1,58%       40.366 1,51%          929 0,29%         4.057 0,26%         9.683 1,11%          44.423 1,05%
JUJUY     11.033 1,99%       49.256 1,84%       2.782 0,87%       11.205 0,72%       13.814 1,59%          60.461 1,43%
LA PAMPA       4.802 0,87%       21.432 0,80%       1.076 0,34%         4.366 0,28%         5.878 0,67%          25.798 0,61%
LA RIOJA       7.134 1,29%       32.110 1,20%          742 0,23%         3.934 0,25%         7.876 0,90%          36.044 0,85%
MENDOZA     27.129 4,90%     122.403 4,57%     15.938 5,01%       81.675 5,26%       43.067 4,94%        204.078 4,82%
MISIONES     17.260 3,12%       82.174 3,07%       4.256 1,34%       21.951 1,41%       21.516 2,47%        104.125 2,46%
NEUQUEN     10.146 1,83%       52.558 1,96%       7.313 2,30%       33.322 2,14%       17.459 2,00%          85.880 2,03%
RIO NEGRO     11.730 2,12%       54.948 2,05%       6.804 2,14%       28.835 1,86%       18.534 2,13%          83.783 1,98%
SALTA     20.173 3,64%       92.559 3,46%       4.088 1,29%       17.097 1,10%       24.261 2,78%        109.656 2,59%
SAN JUAN     12.765 2,31%       58.021 2,17%       9.834 3,09%       44.246 2,85%       22.599 2,59%        102.268 2,42%
SAN LUIS       8.374 1,51%       37.390 1,40%     10.250 3,22%       48.348 3,11%       18.624 2,14%          85.738 2,03%
SANTA CRUZ       4.912 0,89%       33.410 1,25%       5.166 1,62%       26.663 1,72%       10.078 1,16%          60.073 1,42%
SANTA FE     43.040 7,78%     203.002 7,58%     24.493 7,70%     119.779 7,71%       67.533 7,75%        322.781 7,63%
SGO. DEL ESTERO     12.860 2,32%       61.837 2,31%       7.149 2,25%       37.017 2,38%       20.009 2,30%          98.854 2,34%
T. DEL FUEGO       1.622 0,29%         5.224 0,20%       2.053 0,65%         9.909 0,64%         3.675 0,42%          15.133 0,36%
TUCUMAN     19.916 3,60%       92.994 3,47%       9.307 2,93%       42.244 2,72%       29.223 3,35%        135.238 3,20%
TOTALES   553.451 100%  2.676.735 100%   318.027 100%  1.553.895 100%     871.478 100%     4.230.630 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 05/2011
2011
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     18.375 3,07%       81.732 2,92%     16.509 4,25%       74.340 4,34%       34.885 3,53%        156.072 3,46%
GRAN BUENOS AIR   134.778 22,48%     640.397 22,91%   108.977 28,04%     483.065 28,17%     243.755 24,67%     1.123.462 24,91%
BUENOS AIRES     69.253 11,55%     330.561 11,83%     46.823 12,05%     220.658 12,87%     116.076 11,75%        551.219 12,22%
CATAMARCA       5.538 0,92%       25.384 0,91%       1.563 0,40%         4.294 0,25%         7.101 0,72%          29.678 0,66%
CORDOBA     69.283 11,56%     313.235 11,21%     48.370 12,44%     202.555 11,81%     117.653 11,91%        515.790 11,44%
CORRIENTES     12.356 2,06%       55.926 2,00%       4.279 1,10%       21.546 1,26%       16.635 1,68%          77.472 1,72%
CHACO     18.304 3,05%       85.495 3,06%       5.682 1,46%       25.383 1,48%       23.986 2,43%        110.878 2,46%
CHUBUT     12.056 2,01%       67.584 2,42%     11.595 2,98%       53.233 3,10%       23.651 2,39%        120.817 2,68%
ENTRE RIOS     24.668 4,11%     112.346 4,02%     15.165 3,90%       64.573 3,77%       39.833 4,03%        176.919 3,92%
FORMOSA       9.632 1,61%       43.180 1,54%       1.590 0,41%         5.350 0,31%       11.222 1,14%          48.530 1,08%
JUJUY       9.698 1,62%       47.659 1,71%       3.281 0,84%       11.401 0,66%       12.979 1,31%          59.060 1,31%
LA PAMPA       5.338 0,89%       26.760 0,96%       1.324 0,34%         6.128 0,36%         6.662 0,67%          32.888 0,73%
LA RIOJA       8.428 1,41%       34.038 1,22%       1.449 0,37%         6.662 0,39%         9.877 1,00%          40.700 0,90%
MENDOZA     28.772 4,80%     129.242 4,62%     21.577 5,55%       90.926 5,30%       50.349 5,10%        220.168 4,88%
MISIONES     16.451 2,74%       85.543 3,06%       6.015 1,55%       24.189 1,41%       22.466 2,27%        109.732 2,43%
NEUQUEN       9.614 1,60%       47.702 1,71%       8.170 2,10%       34.322 2,00%       17.784 1,80%          82.024 1,82%
RIO NEGRO     14.378 2,40%       66.036 2,36%       6.528 1,68%       31.063 1,81%       20.906 2,12%          97.099 2,15%
SALTA     20.095 3,35%       89.195 3,19%       5.954 1,53%       24.503 1,43%       26.050 2,64%        113.699 2,52%
SAN JUAN     12.496 2,08%       57.207 2,05%       6.809 1,75%       34.085 1,99%       19.305 1,95%          91.292 2,02%
SAN LUIS       7.762 1,29%       35.677 1,28%       9.771 2,51%       39.048 2,28%       17.533 1,77%          74.725 1,66%
SANTA CRUZ       6.296 1,05%       31.556 1,13%       4.040 1,04%       21.879 1,28%       10.336 1,05%          53.435 1,18%
SANTA FE     47.746 7,96%     221.474 7,92%     31.519 8,11%     148.603 8,67%       79.265 8,02%        370.078 8,21%
SGO. DEL ESTERO     12.954 2,16%       58.078 2,08%       7.256 1,87%       29.489 1,72%       20.210 2,05%          87.567 1,94%
T. DEL FUEGO       1.382 0,23%         8.822 0,32%       2.014 0,52%       11.401 0,66%         3.396 0,34%          20.223 0,45%
TUCUMAN     23.854 3,98%     100.185 3,58%     12.418 3,20%       45.883 2,68%       36.272 3,67%        146.069 3,24%
TOTALES   599.507 100%  2.795.017 100%   388.678 100%  1.714.580 100%     988.185 100%     4.509.597 100%
afcp-logo-sintexto-chico