Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 04/2012
2012
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     14.202 2,94%       59.865 2,82%     11.269 3,76%       41.024 3,32%       25.471 3,26%        100.889 3,00%
GRAN BUENOS AIRES   120.166 24,88%     504.702 23,77%     90.541 30,23%     369.356 29,89%     210.707 26,93%        874.058 26,02%
BUENOS AIRES     61.013 12,63%     259.373 12,22%     40.668 13,58%     151.726 12,28%     101.681 13,00%        411.098 12,24%
CATAMARCA       3.996 0,83%       18.008 0,85%          822 0,27%         6.876 0,56%         4.818 0,62%          24.884 0,74%
CORDOBA     51.195 10,60%     217.958 10,27%     33.360 11,14%     135.294 10,95%       84.555 10,81%        353.251 10,52%
CORRIENTES       9.808 2,03%       46.472 2,19%       3.596 1,20%       15.976 1,29%       13.404 1,71%          62.448 1,86%
CHACO     11.566 2,40%       61.300 2,89%       2.841 0,95%       14.375 1,16%       14.407 1,84%          75.675 2,25%
CHUBUT     10.416 2,16%       47.582 2,24%       7.762 2,59%       35.222 2,85%       18.178 2,32%          82.804 2,47%
ENTRE RIOS     20.542 4,25%       89.990 4,24%     11.269 3,76%       43.548 3,52%       31.811 4,07%        133.538 3,98%
FORMOSA       6.114 1,27%       31.612 1,49%          694 0,23%         3.129 0,25%         6.808 0,87%          34.741 1,03%
JUJUY       8.280 1,71%       38.223 1,80%       1.904 0,64%         8.424 0,68%       10.184 1,30%          46.647 1,39%
LA PAMPA       3.836 0,79%       16.630 0,78%          799 0,27%         3.290 0,27%         4.635 0,59%          19.920 0,59%
LA RIOJA       5.730 1,19%       24.976 1,18%          740 0,25%         3.192 0,26%         6.470 0,83%          28.168 0,84%
MENDOZA     19.531 4,04%       95.274 4,49%     13.537 4,52%       65.737 5,32%       33.068 4,23%        161.011 4,79%
MISIONES     12.214 2,53%       64.915 3,06%       4.021 1,34%       17.695 1,43%       16.235 2,08%          82.609 2,46%
NEUQUEN       9.004 1,86%       42.412 2,00%       6.319 2,11%       26.009 2,10%       15.323 1,96%          68.421 2,04%
RIO NEGRO     10.312 2,14%       43.218 2,04%       5.360 1,79%       22.031 1,78%       15.672 2,00%          65.249 1,94%
SALTA     14.484 3,00%       72.386 3,41%       2.603 0,87%       13.009 1,05%       17.087 2,18%          85.395 2,54%
SAN JUAN       9.800 2,03%       45.257 2,13%       7.883 2,63%       34.412 2,78%       17.683 2,26%          79.669 2,37%
SAN LUIS       6.852 1,42%       29.016 1,37%       9.505 3,17%       38.098 3,08%       16.357 2,09%          67.114 2,00%
SANTA CRUZ       6.230 1,29%       28.498 1,34%       4.983 1,66%       21.497 1,74%       11.213 1,43%          49.995 1,49%
SANTA FE     40.514 8,39%     159.962 7,53%     24.141 8,06%       95.286 7,71%       64.655 8,26%        255.248 7,60%
SGO. DEL ESTERO     11.275 2,33%       48.977 2,31%       5.964 1,99%       29.868 2,42%       17.239 2,20%          78.845 2,35%
TIERRA DEL FUEGO       1.490 0,31%         3.602 0,17%       1.761 0,59%         7.856 0,64%         3.251 0,42%          11.458 0,34%
TUCUMAN     14.340 2,97%       73.078 3,44%       7.128 2,38%       32.937 2,67%       21.468 2,74%        106.015 3,16%
TOTALES   482.910 100%  2.123.284 100%   299.469 100%  1.235.868 100%     782.379 100%     3.359.152 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 04/2011
2011
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     17.455 3,05%       63.357 2,89%     17.162 4,67%       57.831 4,36%       34.617 3,69%        121.188 3,44%
GRAN BUENOS AIRES   130.504 22,84%     505.619 23,03%   104.888 28,55%     374.088 28,21%     235.392 25,08%        879.707 24,98%
BUENOS AIRES     69.697 12,20%     261.308 11,90%     47.048 12,81%     173.835 13,11%     116.745 12,44%        435.143 12,36%
CATAMARCA       5.070 0,89%       19.846 0,90%          596 0,16%         2.732 0,21%         5.666 0,60%          22.578 0,64%
CORDOBA     64.181 11,23%     243.952 11,11%     44.704 12,17%     154.185 11,63%     108.885 11,60%        398.137 11,31%
CORRIENTES     10.964 1,92%       43.570 1,98%       4.506 1,23%       17.267 1,30%       15.470 1,65%          60.836 1,73%
CHACO     16.380 2,87%       67.191 3,06%       5.873 1,60%       19.701 1,49%       22.253 2,37%          86.893 2,47%
CHUBUT     14.790 2,59%       55.528 2,53%     10.726 2,92%       41.638 3,14%       25.516 2,72%          97.166 2,76%
ENTRE RIOS     22.442 3,93%       87.678 3,99%     14.376 3,91%       49.408 3,73%       36.818 3,92%        137.086 3,89%
FORMOSA       7.196 1,26%       33.548 1,53%       1.181 0,32%         3.760 0,28%         8.377 0,89%          37.308 1,06%
JUJUY     10.623 1,86%       37.961 1,73%       2.565 0,70%         8.120 0,61%       13.188 1,40%          46.081 1,31%
LA PAMPA       5.466 0,96%       21.422 0,98%       1.293 0,35%         4.804 0,36%         6.759 0,72%          26.226 0,74%
LA RIOJA       7.060 1,24%       25.610 1,17%       1.201 0,33%         5.213 0,39%         8.261 0,88%          30.823 0,88%
MENDOZA     25.030 4,38%     100.470 4,58%     18.395 5,01%       69.349 5,23%       43.425 4,63%        169.819 4,82%
MISIONES     15.682 2,74%       69.093 3,15%       4.835 1,32%       18.174 1,37%       20.517 2,19%          87.266 2,48%
NEUQUEN       9.940 1,74%       38.088 1,73%       6.497 1,77%       26.152 1,97%       16.437 1,75%          64.240 1,82%
RIO NEGRO     13.162 2,30%       51.658 2,35%       6.397 1,74%       24.535 1,85%       19.559 2,08%          76.193 2,16%
SALTA     19.560 3,42%       69.100 3,15%       5.380 1,46%       18.549 1,40%       24.940 2,66%          87.649 2,49%
SAN JUAN     11.544 2,02%       44.711 2,04%       7.079 1,93%       27.276 2,06%       18.623 1,98%          71.987 2,04%
SAN LUIS       7.023 1,23%       27.915 1,27%       8.987 2,45%       29.277 2,21%       16.010 1,71%          57.193 1,62%
SANTA CRUZ       6.494 1,14%       25.260 1,15%       4.547 1,24%       17.839 1,35%       11.041 1,18%          43.099 1,22%
SANTA FE     44.465 7,78%     173.728 7,91%     29.946 8,15%     117.085 8,83%       74.411 7,93%        290.813 8,26%
SGO. DEL ESTERO     12.708 2,22%       45.124 2,06%       5.682 1,55%       22.233 1,68%       18.390 1,96%          67.357 1,91%
TIERRA DEL FUEGO       2.582 0,45%         7.440 0,34%       2.395 0,65%         9.387 0,71%         4.977 0,53%          16.827 0,48%
TUCUMAN     21.400 3,75%       76.331 3,48%     11.063 3,01%       33.465 2,52%       32.463 3,46%        109.796 3,12%
TOTALES   571.418 100%  2.195.509 100%   367.323 100%  1.325.902 100%     938.741 100%     3.521.412 100%
afcp-logo-sintexto-chico