Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 04/2012 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2012 | 850.270 | 3.043.433 | 857.445 | 3.474.764 | 218 | 1.592 | |
2012 / 2011 | -2,17% | 3,53% | -11,42% | -3,04% | -88,72% | -81,91% | |
Año 2011 | 869.132 | 2.939.650 | 968.015 | 3.583.709 | 1.932 | 8.799 | |
![]() |
|||||||