Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 03/2012
2012
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     16.759 2,72%       45.702 2,79%       9.920 2,95%       30.412 3,25%       26.679 2,80%          76.114 2,95%
GRAN BUENOS AIRES   143.070 23,19%     384.536 23,45%     99.681 29,67%     282.865 30,19%     242.751 25,48%        667.402 25,90%
BUENOS AIRES     72.497 11,75%     195.084 11,90%     40.397 12,03%     111.952 11,95%     112.894 11,85%        307.036 11,92%
CATAMARCA       5.104 0,83%       14.012 0,85%       2.068 0,62%         6.054 0,65%         7.172 0,75%          20.066 0,78%
CORDOBA     77.776 12,61%     182.469 11,13%     36.235 10,79%     101.934 10,88%     114.011 11,97%        284.403 11,04%
CORRIENTES     13.640 2,21%       36.304 2,21%       4.323 1,29%       12.380 1,32%       17.963 1,89%          48.684 1,89%
CHACO     16.110 2,61%       48.154 2,94%       3.953 1,18%       11.535 1,23%       20.063 2,11%          59.689 2,32%
CHUBUT     15.420 2,50%       37.166 2,27%     11.442 3,41%       27.460 2,93%       26.862 2,82%          64.626 2,51%
ENTRE RIOS     24.584 3,99%       69.384 4,23%     11.211 3,34%       32.280 3,45%       35.795 3,76%        101.664 3,95%
FORMOSA       9.012 1,46%       25.320 1,54%          753 0,22%         2.435 0,26%         9.765 1,02%          27.755 1,08%
JUJUY     11.958 1,94%       30.139 1,84%       2.108 0,63%         6.520 0,70%       14.066 1,48%          36.658 1,42%
LA PAMPA       5.152 0,84%       12.794 0,78%          883 0,26%         2.491 0,27%         6.035 0,63%          15.285 0,59%
LA RIOJA       7.494 1,21%       19.246 1,17%       1.109 0,33%         2.452 0,26%         8.603 0,90%          21.698 0,84%
MENDOZA     28.567 4,63%       75.771 4,62%     19.035 5,67%       52.201 5,57%       47.602 5,00%        127.972 4,97%
MISIONES     17.839 2,89%       52.701 3,21%       4.990 1,49%       13.674 1,46%       22.829 2,40%          66.374 2,58%
NEUQUEN     13.594 2,20%       33.408 2,04%       8.329 2,48%       19.691 2,10%       21.923 2,30%          53.099 2,06%
RIO NEGRO     12.554 2,04%       32.906 2,01%       6.184 1,84%       16.670 1,78%       18.738 1,97%          49.576 1,92%
SALTA     23.740 3,85%       57.982 3,54%       3.426 1,02%       10.406 1,11%       27.166 2,85%          68.388 2,65%
SAN JUAN     13.068 2,12%       35.457 2,16%       9.867 2,94%       26.529 2,83%       22.935 2,41%          61.985 2,41%
SAN LUIS       8.386 1,36%       21.556 1,31%       9.080 2,70%       23.472 2,51%       17.466 1,83%          45.028 1,75%
SANTA CRUZ       9.020 1,46%       22.268 1,36%       6.036 1,80%       16.514 1,76%       15.056 1,58%          38.782 1,51%
SANTA FE     33.394 5,41%     109.324 6,67%     24.006 7,15%       71.205 7,60%       57.400 6,02%        180.529 7,01%
SGO. DEL ESTERO     14.388 2,33%       37.578 2,29%       9.446 2,81%       23.904 2,55%       23.834 2,50%          61.482 2,39%
T. DEL FUEGO       1.834 0,30%         2.112 0,13%       2.380 0,71%         6.095 0,65%         4.214 0,44%            8.207 0,32%
TUCUMAN     21.942 3,56%       58.462 3,57%       9.050 2,69%       25.809 2,75%       30.992 3,25%          84.271 3,27%
TOTALES   616.903 100%  1.639.834 100%   335.908 100%     936.939 100%     952.811 100%     2.576.773 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 03/2011
2011
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     15.682 2,82%       45.901 2,83%     14.181 3,99%       40.669 4,24%       29.862 3,27%          86.571 3,35%
GRAN BUENOS AIRES   129.589 23,28%     375.115 23,10%     97.197 27,35%     269.200 28,08%     226.786 24,87%        644.315 24,95%
BUENOS AIRES     68.636 12,33%     191.611 11,80%     47.699 13,42%     126.787 13,23%     116.335 12,76%        318.398 12,33%
CATAMARCA       5.084 0,91%       14.776 0,91%          815 0,23%         2.136 0,22%         5.899 0,65%          16.912 0,65%
CORDOBA     62.919 11,30%     179.772 11,07%     41.797 11,76%     109.481 11,42%     104.716 11,48%        289.253 11,20%
CORRIENTES     10.560 1,90%       32.606 2,01%       5.292 1,49%       12.760 1,33%       15.852 1,74%          45.366 1,76%
CHACO     17.266 3,10%       50.811 3,13%       5.305 1,49%       13.829 1,44%       22.571 2,48%          64.640 2,50%
CHUBUT     13.522 2,43%       40.738 2,51%     10.862 3,06%       30.912 3,22%       24.384 2,67%          71.650 2,77%
ENTRE RIOS     23.148 4,16%       65.236 4,02%     14.725 4,14%       35.032 3,65%       37.873 4,15%        100.268 3,88%
FORMOSA       8.162 1,47%       26.352 1,62%       1.358 0,38%         2.579 0,27%         9.520 1,04%          28.931 1,12%
JUJUY       9.145 1,64%       27.338 1,68%       1.860 0,52%         5.555 0,58%       11.005 1,21%          32.893 1,27%
LA PAMPA       5.646 1,01%       15.956 0,98%       1.123 0,32%         3.511 0,37%         6.769 0,74%          19.467 0,75%
LA RIOJA       6.632 1,19%       18.550 1,14%       1.359 0,38%         4.011 0,42%         7.991 0,88%          22.561 0,87%
MENDOZA     23.802 4,28%       75.441 4,65%     18.864 5,31%       50.954 5,32%       42.666 4,68%        126.394 4,89%
MISIONES     16.914 3,04%       53.411 3,29%       4.988 1,40%       13.339 1,39%       21.902 2,40%          66.749 2,58%
NEUQUEN       8.966 1,61%       28.148 1,73%       7.219 2,03%       19.655 2,05%       16.185 1,77%          47.803 1,85%
RIO NEGRO     12.112 2,18%       38.496 2,37%       6.209 1,75%       18.138 1,89%       18.321 2,01%          56.634 2,19%
SALTA     17.090 3,07%       49.540 3,05%       4.515 1,27%       13.170 1,37%       21.605 2,37%          62.710 2,43%
SAN JUAN     11.074 1,99%       33.167 2,04%       7.666 2,16%       20.198 2,11%       18.740 2,05%          53.365 2,07%
SAN LUIS       7.468 1,34%       20.892 1,29%       7.358 2,07%       20.291 2,12%       14.826 1,63%          41.183 1,59%
SANTA CRUZ       7.234 1,30%       18.766 1,16%       4.166 1,17%       13.292 1,39%       11.400 1,25%          32.058 1,24%
SANTA FE     44.696 8,03%     129.263 7,96%     33.463 9,42%       87.139 9,09%       78.159 8,57%        216.402 8,38%
SANTIAGO DEL ESTERO     10.424 1,87%       32.416 2,00%       5.490 1,54%       16.551 1,73%       15.914 1,75%          48.967 1,90%
TIERRA DEL FUEGO          852 0,15%         4.858 0,30%       2.191 0,62%         6.992 0,73%         3.043 0,33%          11.850 0,46%
TUCUMAN     19.962 3,59%       54.931 3,38%       9.647 2,71%       22.401 2,34%       29.608 3,25%          77.333 2,99%
TOTALES   556.585 100%  1.624.092 100%   355.348 100%     958.580 100%     911.933 100%     2.582.671 100%
afcp-logo-sintexto-chico