Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 03/2012 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2012 | 754.926 | 2.193.163 | 952.506 | 2.617.319 | 391 | 1.374 | |
2012 / 2011 | -1,67% | 5,92% | 3,32% | 0,06% | -86,58% | -79,99% | |
Año 2011 | 767.744 | 2.070.518 | 921.879 | 2.615.694 | 2.913 | 6.867 | |
![]() |
|||||||