Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 02/2012
2012
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     13.924 2,91%       28.943 2,83%     10.473 3,68%       20.492 3,41%       24.396 3,20%          49.435 3,04%
GRAN BUENOS AIRES   109.292 22,83%     241.466 23,61%     84.735 29,78%     183.185 30,48%     194.026 25,42%        424.651 26,15%
BUENOS AIRES     57.034 11,92%     122.587 11,98%     33.210 11,67%       71.555 11,91%       90.244 11,82%        194.142 11,95%
CATAMARCA       3.830 0,80%         8.908 0,87%       1.921 0,67%         3.987 0,66%         5.751 0,75%          12.895 0,79%
CORDOBA     49.710 10,39%     104.693 10,23%     31.470 11,06%       65.699 10,93%       81.180 10,64%        170.391 10,49%
CORRIENTES     10.918 2,28%       22.664 2,22%       4.717 1,66%         8.057 1,34%       15.635 2,05%          30.721 1,89%
CHACO     15.096 3,15%       32.044 3,13%       3.548 1,25%         7.582 1,26%       18.644 2,44%          39.626 2,44%
CHUBUT     10.874 2,27%       21.746 2,13%       8.140 2,86%       16.018 2,67%       19.014 2,49%          37.764 2,33%
ENTRE RIOS     20.460 4,27%       44.800 4,38%       9.729 3,42%       21.069 3,51%       30.189 3,96%          65.869 4,06%
FORMOSA       7.752 1,62%       16.308 1,59%          755 0,27%         1.682 0,28%         8.507 1,11%          17.990 1,11%
JUJUY       7.605 1,59%       18.181 1,78%       2.072 0,73%         4.412 0,73%         9.676 1,27%          22.593 1,39%
LA PAMPA       3.724 0,78%         7.642 0,75%          690 0,24%         1.608 0,27%         4.414 0,58%            9.250 0,57%
LA RIOJA       5.636 1,18%       11.752 1,15%          629 0,22%         1.343 0,22%         6.265 0,82%          13.095 0,81%
MENDOZA     22.758 4,75%       47.204 4,61%     15.422 5,42%       33.166 5,52%       38.180 5,00%          80.370 4,95%
MISIONES     16.423 3,43%       34.862 3,41%       4.071 1,43%         8.684 1,44%       20.494 2,69%          43.546 2,68%
NEUQUEN     10.244 2,14%       19.814 1,94%       5.643 1,98%       11.362 1,89%       15.887 2,08%          31.176 1,92%
RIO NEGRO     10.082 2,11%       20.352 1,99%       4.992 1,75%       10.486 1,74%       15.074 1,98%          30.838 1,90%
SALTA     16.410 3,43%       34.242 3,35%       3.341 1,17%         6.981 1,16%       19.751 2,59%          41.223 2,54%
SAN JUAN     10.745 2,24%       22.389 2,19%       8.329 2,93%       16.662 2,77%       19.073 2,50%          39.051 2,40%
SAN LUIS       6.316 1,32%       13.170 1,29%       6.693 2,35%       14.392 2,39%       13.009 1,70%          27.562 1,70%
SANTA CRUZ       6.678 1,40%       13.248 1,30%       5.368 1,89%       10.478 1,74%       12.046 1,58%          23.726 1,46%
SANTA FE     35.538 7,43%       75.930 7,42%     21.715 7,63%       47.199 7,85%       57.253 7,50%        123.129 7,58%
SGO. DEL ESTERO     11.106 2,32%       23.190 2,27%       7.346 2,58%       14.458 2,41%       18.452 2,42%          37.648 2,32%
TIERRA DEL FUEGO          222 0,05%            278 0,03%       1.659 0,58%         3.715 0,62%         1.881 0,25%            3.993 0,25%
TUCUMAN     16.250 3,40%       36.520 3,57%       7.874 2,77%       16.759 2,79%       24.124 3,16%          53.279 3,28%
TOTALES   478.625 100%  1.022.931 100%   284.539 100%     601.031 100%     763.164 100%     1.623.962 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 02/2011
2011
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     14.902 2,90%       30.219 2,83%     14.161 4,63%       26.489 4,39%       29.063 3,55%          56.708 3,39%
GRAN BUENOS AIR   118.974 23,16%     245.526 23,00%     88.043 28,79%     172.003 28,51%     207.017 25,26%        417.529 24,99%
BUENOS AIRES     61.592 11,99%     122.975 11,52%     41.970 13,72%       79.089 13,11%     103.563 12,64%        202.063 12,09%
CATAMARCA       4.488 0,87%         9.692 0,91%          672 0,22%         1.321 0,22%         5.160 0,63%          11.013 0,66%
CORDOBA     56.680 11,03%     116.853 10,95%     33.821 11,06%       67.684 11,22%       90.501 11,04%        184.537 11,05%
CORRIENTES       9.694 1,89%       22.046 2,07%       3.213 1,05%         7.468 1,24%       12.907 1,58%          29.514 1,77%
CHACO     15.311 2,98%       33.545 3,14%       3.782 1,24%         8.523 1,41%       19.093 2,33%          42.069 2,52%
CHUBUT     13.426 2,61%       27.216 2,55%     10.640 3,48%       20.050 3,32%       24.066 2,94%          47.266 2,83%
ENTRE RIOS     19.340 3,76%       42.088 3,94%     10.466 3,42%       20.307 3,37%       29.806 3,64%          62.395 3,73%
FORMOSA       8.536 1,66%       18.190 1,70%          493 0,16%         1.220 0,20%         9.029 1,10%          19.410 1,16%
JUJUY       8.577 1,67%       18.193 1,70%       1.816 0,59%         3.696 0,61%       10.393 1,27%          21.889 1,31%
LA PAMPA       5.244 1,02%       10.310 0,97%       1.554 0,51%         2.388 0,40%         6.798 0,83%          12.698 0,76%
LA RIOJA       5.676 1,10%       11.918 1,12%       1.482 0,48%         2.652 0,44%         7.158 0,87%          14.570 0,87%
MENDOZA     25.114 4,89%       51.639 4,84%     15.702 5,13%       32.089 5,32%       40.816 4,98%          83.728 5,01%
MISIONES     15.245 2,97%       36.497 3,42%       3.972 1,30%         8.351 1,38%       19.216 2,34%          44.847 2,68%
NEUQUEN       9.416 1,83%       19.182 1,80%       6.737 2,20%       12.435 2,06%       16.153 1,97%          31.617 1,89%
RIO NEGRO     14.500 2,82%       26.384 2,47%       5.953 1,95%       11.928 1,98%       20.453 2,50%          38.312 2,29%
SALTA     15.918 3,10%       32.450 3,04%       4.221 1,38%         8.654 1,43%       20.139 2,46%          41.104 2,46%
SAN JUAN     10.652 2,07%       22.093 2,07%       6.672 2,18%       12.532 2,08%       17.324 2,11%          34.625 2,07%
SAN LUIS       6.902 1,34%       13.424 1,26%       5.844 1,91%       12.933 2,14%       12.746 1,56%          26.357 1,58%
SANTA CRUZ       5.628 1,10%       11.532 1,08%       4.746 1,55%         9.126 1,51%       10.374 1,27%          20.658 1,24%
SANTA FE     38.462 7,49%       84.567 7,92%     24.643 8,06%       53.676 8,90%       63.105 7,70%        138.244 8,27%
SGO. DEL ESTERO     11.224 2,18%       21.992 2,06%       6.488 2,12%       11.061 1,83%       17.712 2,16%          33.053 1,98%
T. DEL FUEGO       2.138 0,42%         4.006 0,38%       2.319 0,76%         4.801 0,80%         4.457 0,54%            8.807 0,53%
TUCUMAN     16.047 3,12%       34.970 3,28%       6.395 2,09%       12.755 2,11%       22.442 2,74%          47.725 2,86%
TOTALES   513.685 100%  1.067.507 100%   305.806 100%     603.232 100%     819.491 100%     1.670.739 100%
afcp-logo-sintexto-chico