Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 01/2012 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 15.020 | 2,76% | 15.020 | 2,76% | 10.020 | 3,17% | 10.020 | 3,17% | 25.039 | 2,91% | 25.039 | 2,91% | |
GRAN BUENOS AIRES | 132.175 | 24,28% | 132.175 | 24,28% | 98.450 | 31,11% | 98.450 | 31,11% | 230.625 | 26,79% | 230.625 | 26,79% | |
BUENOS AIRES | 65.553 | 12,04% | 65.553 | 12,04% | 38.345 | 12,12% | 38.345 | 12,12% | 103.898 | 12,07% | 103.898 | 12,07% | |
CATAMARCA | 5.078 | 0,93% | 5.078 | 0,93% | 2.066 | 0,65% | 2.066 | 0,65% | 7.144 | 0,83% | 7.144 | 0,83% | |
CORDOBA | 54.983 | 10,10% | 54.983 | 10,10% | 34.229 | 10,82% | 34.229 | 10,82% | 89.212 | 10,36% | 89.212 | 10,36% | |
CORRIENTES | 11.746 | 2,16% | 11.746 | 2,16% | 3.340 | 1,06% | 3.340 | 1,06% | 15.086 | 1,75% | 15.086 | 1,75% | |
CHACO | 16.948 | 3,11% | 16.948 | 3,11% | 4.034 | 1,27% | 4.034 | 1,27% | 20.982 | 2,44% | 20.982 | 2,44% | |
CHUBUT | 10.872 | 2,00% | 10.872 | 2,00% | 7.878 | 2,49% | 7.878 | 2,49% | 18.750 | 2,18% | 18.750 | 2,18% | |
ENTRE RIOS | 24.340 | 4,47% | 24.340 | 4,47% | 11.340 | 3,58% | 11.340 | 3,58% | 35.680 | 4,14% | 35.680 | 4,14% | |
FORMOSA | 8.556 | 1,57% | 8.556 | 1,57% | 927 | 0,29% | 927 | 0,29% | 9.483 | 1,10% | 9.483 | 1,10% | |
JUJUY | 10.576 | 1,94% | 10.576 | 1,94% | 2.341 | 0,74% | 2.341 | 0,74% | 12.917 | 1,50% | 12.917 | 1,50% | |
LA PAMPA | 3.918 | 0,72% | 3.918 | 0,72% | 918 | 0,29% | 918 | 0,29% | 4.836 | 0,56% | 4.836 | 0,56% | |
LA RIOJA | 6.116 | 1,12% | 6.116 | 1,12% | 714 | 0,23% | 714 | 0,23% | 6.830 | 0,79% | 6.830 | 0,79% | |
MENDOZA | 24.446 | 4,49% | 24.446 | 4,49% | 17.744 | 5,61% | 17.744 | 5,61% | 42.190 | 4,90% | 42.190 | 4,90% | |
MISIONES | 18.439 | 3,39% | 18.439 | 3,39% | 4.613 | 1,46% | 4.613 | 1,46% | 23.052 | 2,68% | 23.052 | 2,68% | |
NEUQUEN | 9.570 | 1,76% | 9.570 | 1,76% | 5.718 | 1,81% | 5.718 | 1,81% | 15.288 | 1,78% | 15.288 | 1,78% | |
RIO NEGRO | 10.270 | 1,89% | 10.270 | 1,89% | 5.495 | 1,74% | 5.495 | 1,74% | 15.765 | 1,83% | 15.765 | 1,83% | |
SALTA | 17.832 | 3,28% | 17.832 | 3,28% | 3.640 | 1,15% | 3.640 | 1,15% | 21.472 | 2,49% | 21.472 | 2,49% | |
SAN JUAN | 11.644 | 2,14% | 11.644 | 2,14% | 8.333 | 2,63% | 8.333 | 2,63% | 19.977 | 2,32% | 19.977 | 2,32% | |
SAN LUIS | 6.854 | 1,26% | 6.854 | 1,26% | 7.699 | 2,43% | 7.699 | 2,43% | 14.553 | 1,69% | 14.553 | 1,69% | |
SANTA CRUZ | 6.570 | 1,21% | 6.570 | 1,21% | 5.110 | 1,61% | 5.110 | 1,61% | 11.680 | 1,36% | 11.680 | 1,36% | |
SANTA FE | 40.392 | 7,42% | 40.392 | 7,42% | 25.484 | 8,05% | 25.484 | 8,05% | 65.876 | 7,65% | 65.876 | 7,65% | |
SGO. DEL ESTERO | 12.084 | 2,22% | 12.084 | 2,22% | 7.113 | 2,25% | 7.113 | 2,25% | 19.197 | 2,23% | 19.197 | 2,23% | |
T. DEL FUEGO | 56 | 0,01% | 56 | 0,01% | 2.056 | 0,65% | 2.056 | 0,65% | 2.112 | 0,25% | 2.112 | 0,25% | |
TUCUMAN | 20.270 | 3,72% | 20.270 | 3,72% | 8.885 | 2,81% | 8.885 | 2,81% | 29.155 | 3,39% | 29.155 | 3,39% | |
TOTALES | 544.306 | 100% | 544.306 | 100% | 316.492 | 100% | 316.492 | 100% | 860.798 | 100% | 860.798 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 01/2011 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CIUDAD DE BUENOS AI | 15.318 | 2,77% | 15.318 | 2,77% | 12.328 | 4,14% | 12.328 | 4,14% | 27.646 | 3,25% | 27.646 | 3,25% | |
GRAN BUENOS AIRES | 126.552 | 22,85% | 126.552 | 22,85% | 83.959 | 28,23% | 83.959 | 28,23% | 210.511 | 24,73% | 210.511 | 24,73% | |
BUENOS AIRES | 61.382 | 11,08% | 61.382 | 11,08% | 37.118 | 12,48% | 37.118 | 12,48% | 98.501 | 11,57% | 98.501 | 11,57% | |
CATAMARCA | 5.204 | 0,94% | 5.204 | 0,94% | 649 | 0,22% | 649 | 0,22% | 5.853 | 0,69% | 5.853 | 0,69% | |
CORDOBA | 60.173 | 10,86% | 60.173 | 10,86% | 33.863 | 11,39% | 33.863 | 11,39% | 94.035 | 11,05% | 94.035 | 11,05% | |
CORRIENTES | 12.352 | 2,23% | 12.352 | 2,23% | 4.255 | 1,43% | 4.255 | 1,43% | 16.607 | 1,95% | 16.607 | 1,95% | |
CHACO | 18.234 | 3,29% | 18.234 | 3,29% | 4.741 | 1,59% | 4.741 | 1,59% | 22.976 | 2,70% | 22.976 | 2,70% | |
CHUBUT | 13.790 | 2,49% | 13.790 | 2,49% | 9.410 | 3,16% | 9.410 | 3,16% | 23.200 | 2,73% | 23.200 | 2,73% | |
ENTRE RIOS | 22.748 | 4,11% | 22.748 | 4,11% | 9.841 | 3,31% | 9.841 | 3,31% | 32.589 | 3,83% | 32.589 | 3,83% | |
FORMOSA | 9.654 | 1,74% | 9.654 | 1,74% | 727 | 0,24% | 727 | 0,24% | 10.381 | 1,22% | 10.381 | 1,22% | |
JUJUY | 9.616 | 1,74% | 9.616 | 1,74% | 1.880 | 0,63% | 1.880 | 0,63% | 11.496 | 1,35% | 11.496 | 1,35% | |
LA PAMPA | 5.066 | 0,91% | 5.066 | 0,91% | 834 | 0,28% | 834 | 0,28% | 5.900 | 0,69% | 5.900 | 0,69% | |
LA RIOJA | 6.242 | 1,13% | 6.242 | 1,13% | 1.170 | 0,39% | 1.170 | 0,39% | 7.412 | 0,87% | 7.412 | 0,87% | |
MENDOZA | 26.525 | 4,79% | 26.525 | 4,79% | 16.387 | 5,51% | 16.387 | 5,51% | 42.912 | 5,04% | 42.912 | 5,04% | |
MISIONES | 21.252 | 3,84% | 21.252 | 3,84% | 4.379 | 1,47% | 4.379 | 1,47% | 25.631 | 3,01% | 25.631 | 3,01% | |
NEUQUEN | 9.766 | 1,76% | 9.766 | 1,76% | 5.698 | 1,92% | 5.698 | 1,92% | 15.464 | 1,82% | 15.464 | 1,82% | |
RIO NEGRO | 11.884 | 2,15% | 11.884 | 2,15% | 5.975 | 2,01% | 5.975 | 2,01% | 17.859 | 2,10% | 17.859 | 2,10% | |
SALTA | 16.532 | 2,99% | 16.532 | 2,99% | 4.434 | 1,49% | 4.434 | 1,49% | 20.966 | 2,46% | 20.966 | 2,46% | |
SAN JUAN | 11.441 | 2,07% | 11.441 | 2,07% | 5.860 | 1,97% | 5.860 | 1,97% | 17.301 | 2,03% | 17.301 | 2,03% | |
SAN LUIS | 6.522 | 1,18% | 6.522 | 1,18% | 7.089 | 2,38% | 7.089 | 2,38% | 13.611 | 1,60% | 13.611 | 1,60% | |
SANTA CRUZ | 5.904 | 1,07% | 5.904 | 1,07% | 4.380 | 1,47% | 4.380 | 1,47% | 10.284 | 1,21% | 10.284 | 1,21% | |
SANTA FE | 46.105 | 8,32% | 46.105 | 8,32% | 29.034 | 9,76% | 29.034 | 9,76% | 75.139 | 8,83% | 75.139 | 8,83% | |
SANTIAGO DEL ESTER | 10.768 | 1,94% | 10.768 | 1,94% | 4.573 | 1,54% | 4.573 | 1,54% | 15.341 | 1,80% | 15.341 | 1,80% | |
TIERRA DEL FUEGO | 1.868 | 0,34% | 1.868 | 0,34% | 2.482 | 0,83% | 2.482 | 0,83% | 4.350 | 0,51% | 4.350 | 0,51% | |
TUCUMAN | 18.923 | 3,42% | 18.923 | 3,42% | 6.360 | 2,14% | 6.360 | 2,14% | 25.283 | 2,97% | 25.283 | 2,97% | |
TOTALES | 553.821 | 100% | 553.821 | 100% | 297.426 | 100% | 297.426 | 100% | 851.247 | 100% | 851.247 | 100% | |
![]() |
|||||||||||||