Consumo y Per Cápita de los últimos 10 años
Consumo en Tn. - Per Cápita en Kg.
Provincia Consumo 2011 Per Cápita 2011 Consumo 2010 Per Cápita 2010 Consumo 2009 Per Cápita 2009 Consumo 2008 Per Cápita 2008 Consumo 2007 Per Cápita 2007 Consumo 2006 Per Cápita 2006 Consumo 2005 Per Cápita 2005 Consumo 2004 Per Cápita 2004 Consumo 2003 Per Cápita 2003 Consumo 2002 Per Cápita 2002
CAPITAL FEDERAL 373.751 128 328.446 113 348.278 109 428.071 136 425.590 136 485.320 157 426.231 139 357.064 125 278.270 97 220.619 78
GRAN BUENOS AIRES 2.842.575 283 2.584.043 260 2.312.614 242 2.368.116 250 2.271.309 242 2.034.416 219 1.613.571 175 1.282.506 143 1.059.028 119 824.711 93
BUENOS AIRES 1.375.896 238 1.175.333 206 1.022.350 180 1.047.324 186 1.025.644 184 1.028.223 186 955.567 174 846.761 160 648.048 123 444.287 85
CATAMARCA 81.867 220 69.425 188 76.259 210 87.945 245 84.923 238 74.233 210 66.631 191 50.540 146 41.705 121 38.701 114
CORDOBA 1.313.008 393 1.249.940 378 1.129.814 334 1.206.016 360 1.190.897 359 1.083.005 330 930.489 286 763.069 241 652.001 207 480.069 154
CORRIENTES 196.839 196 159.937 161 158.988 157 159.486 159 148.117 149 115.313 117 105.728 108 78.294 81 62.200 65 47.966 50
CHACO 272.901 256 241.304 229 215.519 201 195.424 184 177.591 169 147.556 142 144.755 141 114.849 113 85.829 85 59.483 59
CHUBUT 280.063 544 265.093 523 240.888 526 283.712 626 268.498 598 258.140 581 191.746 435 138.391 325 119.561 282 86.218 206
ENTRE RIOS 452.057 362 375.802 303 367.065 291 315.717 252 316.665 256 273.105 222 242.302 199 211.422 177 167.185 141 113.353 96
FORMOSA 129.933 242 97.059 183 86.630 164 99.491 190 101.456 195 80.522 156 66.532 130 37.576 75 30.281 60 33.899 68
JUJUY 162.225 238 149.221 221 151.550 228 143.574 218 143.236 219 122.840 190 100.981 158 86.532 137 67.824 108 57.446 92
LA PAMPA 80.422 249 65.802 207 66.101 200 73.577 225 88.668 274 74.066 231 65.634 207 45.962 149 42.845 139 32.787 108
LA RIOJA 102.431 304 90.268 272 77.045 241 78.352 248 84.058 269 81.866 264 82.946 270 57.416 192 45.424 153 39.846 135
MENDOZA 552.057 314 477.914 274 423.581 245 454.445 266 481.839 284 433.672 258 374.320 225 309.410 190 264.056 163 193.191 120
MISIONES 272.832 245 229.679 209 171.749 164 177.220 171 187.833 183 168.784 166 140.766 140 114.860 115 93.867 95 66.146 67
NEUQUEN 199.764 358 186.063 338 193.107 368 182.934 352 194.262 377 182.895 359 171.509 339 141.858 290 128.022 263 100.706 209
RIO NEGRO 227.492 352 202.720 320 178.406 289 204.072 334 230.405 381 216.068 361 128.235 216 100.752 177 87.741 155 55.610 99
SALTA 307.259 250 271.232 223 275.047 235 257.903 222 258.164 225 217.285 191 190.170 169 160.656 144 126.060 114 110.646 101
SAN JUAN 238.916 347 179.799 264 183.909 272 185.724 277 174.742 263 157.824 240 113.287 174 95.407 149 78.236 123 65.073 103
SAN LUIS 195.766 448 237.230 549 163.091 405 154.973 388 173.786 440 193.265 494 134.530 347 89.131 235 151.704 403 242.001 650
SANTA CRUZ 131.681 476 113.077 414 109.320 512 116.505 551 147.034 702 128.520 620 85.235 415 71.781 354 44.423 220 33.777 169
SANTA FE 934.042 289 834.202 260 748.943 225 957.539 291 898.379 275 808.222 250 693.034 217 602.658 195 442.427 144 304.682 100
SGO. DEL ESTERO 230.071 260 235.820 263 197.909 227 188.611 218 151.593 177 130.180 153 107.598 128 83.446 100 67.174 81 57.573 70
T. DEL FUEGO 44.019 342 33.814 267 29.169 265 42.235 388 35.989 334 49.032 460 30.900 292 21.425 206 10.184 98 7.412 72
TUCUMAN 388.329 265 338.870 233 324.004 222 337.257 233 332.902 233 306.336 216 252.132 180 183.716 133 152.436 111 120.952 89
SUBTOTALES 11.386.210 281 10.192.106 254 9.251.349 231 9.746.235 246 9.593.592 245 8.850.700 228 7.414.840 193 6.045.493 162 4.946.542 133 3.837.167 104
IMPORTACION TERCEROS 206 0 2.324 0 5.363 0 7.978 0 9.052 0 12.277 0 13.489 0 17.250 0 14.523 0 1.232 0
TOTAL PAIS 11.386.416 281 10.194.430 254 9.256.712 231 9.754.213 246 9.602.644 245 8.862.977 228 7.428.329 193 6.062.743 162 4.961.065 133 3.838.399 104
afcp-logo-sintexto-chico