Despacho Total de Cemento según Envases, Trimestral | ||||||||
Período: Cuarto Trimestre / 2011 | ||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2011 | %
s/Año Anterior |
Total 2010 | |
Octubre | 649.826 | 63,11% | 379.925 | 36,89% | 1.029.751 | 7,53% | 957.614 | |
Noviembre | 656.880 | 61,57% | 409.992 | 38,43% | 1.066.872 | 4,67% | 1.019.232 | |
Diciembre | 579.964 | 62,31% | 350.869 | 37,69% | 930.833 | 1,41% | 917.919 | |
4to. Trimestre | 1.886.669 | 62,32% | 1.140.786 | 37,68% | 3.027.456 | 4,58% | 2.894.765 | |
3er. Trimestre | 1.909.980 | 62,20% | 1.160.844 | 37,80% | 3.070.824 | 12,91% | 2.719.592 | |
2do. Trimestre | 1.742.387 | 60,32% | 1.146.303 | 39,68% | 2.888.690 | 17,03% | 2.468.378 | |
1er. Trimestre | 1.656.680 | 62,88% | 977.974 | 37,12% | 2.634.653 | 10,75% | 2.378.888 | |
TOTAL GENERAL | 7.195.716 | 61,92% | 4.425.907 | 38,08% | 11.621.623 | 11,09% | 10.461.624 | |
![]() |
||||||||