Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Cuarto Trimestre / 2011 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Mercado Interno | Exportación | Total 2011 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2010 | ||
Octubre | 1.000.939 | 27.444 | 1.028.383 | 8,87% | 7,67% | 955.105 | |
Noviembre | 1.048.395 | 16.903 | 1.065.298 | 9,18% | 4,83% | 1.016.232 | |
Diciembre | 921.957 | 7.864 | 929.821 | 8,02% | 1,53% | 915.840 | |
4to. Trimestre | 2.971.291 | 52.211 | 3.023.502 | 26,07% | 4,72% | 2.887.177 | |
3er. Trimestre | 3.007.244 | 57.020 | 3.064.264 | 26,42% | 12,96% | 2.712.596 | |
2do. Trimestre | 2.809.026 | 74.199 | 2.883.225 | 24,86% | 17,16% | 2.460.878 | |
1er. Trimestre | 2.575.804 | 51.982 | 2.627.786 | 22,66% | 10,75% | 2.372.790 | |
TOTAL GENERAL | 11.363.365 | 235.412 | 11.598.777 | 100,00% | 11,17% | 10.433.442 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2011 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2010 | ||
Octubre | 1.000.939 | 1.368 | 1.002.307 | 8,80% | 7,21% | 934.872 | |
Noviembre | 1.048.395 | 1.574 | 1.049.969 | 9,22% | 4,56% | 1.004.211 | |
Diciembre | 921.957 | 1.012 | 922.969 | 8,11% | 2,07% | 904.291 | |
4to. Trimestre | 2.971.291 | 3.954 | 2.975.245 | 26,13% | 4,64% | 2.843.374 | |
3er. Trimestre | 3.007.244 | 6.560 | 3.013.804 | 26,47% | 13,81% | 2.648.046 | |
2do. Trimestre | 2.809.026 | 5.465 | 2.814.491 | 24,72% | 17,60% | 2.393.354 | |
1er. Trimestre | 2.575.804 | 6.867 | 2.582.671 | 22,68% | 11,93% | 2.307.333 | |
TOTAL GENERAL | 11.363.365 | 22.846 | 11.386.211 | 100,00% | 11,72% | 10.192.107 | |
![]() |
|||||||