Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 12/2011
2011
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     14.627 2,55%     195.067 2,77%     12.526 3,59%     178.685 4,12%       27.153 2,94%        373.752 3,28%
GRAN BUENOS AIRES   133.266 23,23%  1.608.394 22,83%   103.005 29,49%  1.234.182 28,44%     236.271 25,60%     2.842.576 24,97%
BUENOS AIRES     71.944 12,54%     845.378 12,00%     44.269 12,67%     530.518 12,22%     116.214 12,59%     1.375.896 12,08%
CATAMARCA       4.986 0,87%       65.164 0,92%       1.559 0,45%       16.703 0,38%         6.545 0,71%          81.867 0,72%
CORDOBA     64.754 11,29%     792.450 11,25%     41.635 11,92%     520.559 11,99%     106.389 11,53%     1.313.009 11,53%
CORRIENTES     12.665 2,21%     147.759 2,10%       3.571 1,02%       49.080 1,13%       16.236 1,76%        196.840 1,73%
CHACO     15.206 2,65%     211.014 2,99%       3.508 1,00%       61.887 1,43%       18.714 2,03%        272.901 2,40%
CHUBUT     12.133 2,12%     150.347 2,13%       9.239 2,64%     129.717 2,99%       21.372 2,32%        280.064 2,46%
ENTRE RIOS     24.791 4,32%     288.809 4,10%     13.044 3,73%     163.249 3,76%       37.835 4,10%        452.058 3,97%
FORMOSA       8.634 1,50%     114.004 1,62%       1.215 0,35%       15.930 0,37%         9.849 1,07%        129.934 1,14%
JUJUY     10.220 1,78%     125.405 1,78%       3.527 1,01%       36.821 0,85%       13.747 1,49%        162.225 1,42%
LA PAMPA       5.968 1,04%       66.178 0,94%       1.146 0,33%       14.245 0,33%         7.114 0,77%          80.423 0,71%
LA RIOJA       6.562 1,14%       86.946 1,23%       1.644 0,47%       15.485 0,36%         8.206 0,89%        102.431 0,90%
MENDOZA     26.133 4,56%     321.485 4,56%     18.327 5,25%     230.573 5,31%       44.460 4,82%        552.058 4,85%
MISIONES     17.626 3,07%     211.806 3,01%       3.979 1,14%       61.027 1,41%       21.605 2,34%        272.833 2,40%
NEUQUEN       9.562 1,67%     115.502 1,64%       7.067 2,02%       84.263 1,94%       16.629 1,80%        199.764 1,75%
RIO NEGRO     12.882 2,25%     155.008 2,20%       6.332 1,81%       72.484 1,67%       19.214 2,08%        227.492 2,00%
SALTA     18.859 3,29%     239.871 3,40%       4.662 1,33%       67.388 1,55%       23.521 2,55%        307.260 2,70%
SAN JUAN     11.545 2,01%     145.152 2,06%       9.212 2,64%       93.765 2,16%       20.757 2,25%        238.916 2,10%
SAN LUIS       7.658 1,33%       90.913 1,29%       8.149 2,33%     104.854 2,42%       15.807 1,71%        195.767 1,72%
SANTA CRUZ       6.416 1,12%       75.360 1,07%       4.894 1,40%       56.322 1,30%       11.310 1,23%        131.682 1,16%
SANTA FE     45.496 7,93%     559.833 7,95%     30.068 8,61%     374.209 8,62%       75.564 8,19%        934.043 8,20%
SGO. DEL ESTERO     11.596 2,02%     151.202 2,15%       6.186 1,77%       78.870 1,82%       17.782 1,93%        230.071 2,02%
T. DEL FUEGO          638 0,11%       22.254 0,32%       1.644 0,47%       21.765 0,50%         2.282 0,25%          44.019 0,39%
TUCUMAN     19.490 3,40%     260.561 3,70%       8.904 2,55%     127.769 2,94%       28.394 3,08%        388.330 3,41%
TOTALES   573.656 100%  7.045.861 100%   349.313 100%  4.340.350 100%     922.969 100%   11.386.211 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 12/2010
2010
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     16.851 2,99%     209.996 3,32%     10.353 3,04%     118.450 3,06%       27.205 3,01%        328.447 3,22%
GRAN BUENOS AIR   130.296 23,12%  1.481.760 23,46%   101.756 29,87%  1.102.284 28,44%     232.052 25,66%     2.584.044 25,35%
BUENOS AIRES     70.008 12,42%     745.531 11,80%     44.743 13,13%     429.803 11,09%     114.751 12,69%     1.175.334 11,53%
CATAMARCA       5.308 0,94%       60.369 0,96%          626 0,18%         9.056 0,23%         5.934 0,66%          69.425 0,68%
CORDOBA     61.082 10,84%     708.080 11,21%     40.536 11,90%     541.860 13,98%     101.617 11,24%     1.249.940 12,26%
CORRIENTES     10.986 1,95%     120.642 1,91%       3.171 0,93%       39.296 1,01%       14.157 1,57%        159.938 1,57%
CHACO     15.786 2,80%     175.618 2,78%       4.956 1,45%       65.687 1,69%       20.742 2,29%        241.305 2,37%
CHUBUT     12.042 2,14%     144.716 2,29%       9.282 2,72%     120.378 3,11%       21.324 2,36%        265.094 2,60%
ENTRE RIOS     21.934 3,89%     237.211 3,76%     10.084 2,96%     138.591 3,58%       32.018 3,54%        375.802 3,69%
FORMOSA       7.540 1,34%       91.181 1,44%          810 0,24%         5.879 0,15%         8.349 0,92%          97.059 0,95%
JUJUY     10.970 1,95%     119.541 1,89%       3.010 0,88%       29.681 0,77%       13.980 1,55%        149.222 1,46%
LA PAMPA       5.404 0,96%       55.506 0,88%          968 0,28%       10.297 0,27%         6.372 0,70%          65.803 0,65%
LA RIOJA       6.422 1,14%       75.325 1,19%          993 0,29%       14.944 0,39%         7.415 0,82%          90.269 0,89%
MENDOZA     25.828 4,58%     295.590 4,68%     17.331 5,09%     182.325 4,70%       43.159 4,77%        477.914 4,69%
MISIONES     19.081 3,39%     171.123 2,71%       3.784 1,11%       58.556 1,51%       22.864 2,53%        229.679 2,25%
NEUQUEN       9.208 1,63%     108.646 1,72%       7.989 2,35%       77.418 2,00%       17.197 1,90%        186.064 1,83%
RIO NEGRO     12.706 2,25%     137.718 2,18%       6.397 1,88%       65.002 1,68%       19.103 2,11%        202.720 1,99%
SALTA     19.665 3,49%     220.055 3,48%       3.796 1,11%       51.178 1,32%       23.461 2,59%        271.232 2,66%
SAN JUAN     10.772 1,91%     122.050 1,93%       4.255 1,25%       57.750 1,49%       15.027 1,66%        179.800 1,76%
SAN LUIS       7.126 1,26%       78.950 1,25%       8.876 2,61%     158.280 4,08%       16.002 1,77%        237.230 2,33%
SANTA CRUZ       5.948 1,06%       60.776 0,96%       3.943 1,16%       52.302 1,35%         9.891 1,09%        113.078 1,11%
SANTA FE     45.154 8,01%     498.172 7,89%     33.525 9,84%     336.031 8,67%       78.679 8,70%        834.203 8,18%
SGO. DEL ESTERO     12.028 2,13%     141.718 2,24%       6.759 1,98%       94.103 2,43%       18.787 2,08%        235.821 2,31%
T. DEL FUEGO       1.642 0,29%       19.492 0,31%       2.746 0,81%       14.322 0,37%         4.388 0,49%          33.814 0,33%
TUCUMAN     19.843 3,52%     236.431 3,74%       9.974 2,93%     102.440 2,64%       29.817 3,30%        338.871 3,32%
TOTALES   563.628 100%  6.316.196 100%   340.663 100%  3.875.911 100%     904.291 100%   10.192.107 100%
afcp-logo-sintexto-chico