Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 11/2011
2011
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     17.764 2,73%     180.440 2,79%     15.587 3,89%     166.159 4,16%       33.351 3,18%        346.599 3,31%
GRAN BUENOS AIRES   148.006 22,78%  1.475.128 22,79%   119.682 29,89%  1.131.177 28,34%     267.688 25,49%     2.606.305 24,91%
BUENOS AIRES     79.841 12,29%     773.434 11,95%     46.867 11,71%     486.249 12,18%     126.708 12,07%     1.259.682 12,04%
CATAMARCA       6.168 0,95%       60.178 0,93%       2.228 0,56%       15.144 0,38%         8.396 0,80%          75.322 0,72%
CORDOBA     72.995 11,24%     727.696 11,24%     45.408 11,34%     478.924 12,00%     118.403 11,28%     1.206.619 11,53%
CORRIENTES     13.177 2,03%     135.094 2,09%       3.964 0,99%       45.509 1,14%       17.140 1,63%        180.604 1,73%
CHACO     15.090 2,32%     195.809 3,03%       4.319 1,08%       58.379 1,46%       19.410 1,85%        254.188 2,43%
CHUBUT     12.778 1,97%     138.214 2,14%     10.759 2,69%     120.478 3,02%       23.537 2,24%        258.692 2,47%
ENTRE RIOS     25.858 3,98%     264.018 4,08%     14.505 3,62%     150.205 3,76%       40.363 3,84%        414.223 3,96%
FORMOSA       9.878 1,52%     105.370 1,63%       1.502 0,38%       14.715 0,37%       11.380 1,08%        120.085 1,15%
JUJUY     13.453 2,07%     115.185 1,78%       4.135 1,03%       33.294 0,83%       17.588 1,68%        148.479 1,42%
LA PAMPA       5.324 0,82%       60.210 0,93%       1.234 0,31%       13.099 0,33%         6.558 0,62%          73.309 0,70%
LA RIOJA       8.728 1,34%       80.384 1,24%       1.908 0,48%       13.842 0,35%       10.636 1,01%          94.226 0,90%
MENDOZA     32.439 4,99%     295.352 4,56%     19.849 4,96%     212.246 5,32%       52.288 4,98%        507.598 4,85%
MISIONES     17.348 2,67%     194.180 3,00%       6.268 1,57%       57.048 1,43%       23.616 2,25%        251.228 2,40%
NEUQUEN     12.140 1,87%     105.940 1,64%       7.072 1,77%       77.196 1,93%       19.211 1,83%        183.136 1,75%
RIO NEGRO     14.284 2,20%     142.126 2,20%       6.289 1,57%       66.152 1,66%       20.573 1,96%        208.278 1,99%
SALTA     24.762 3,81%     221.012 3,41%       7.268 1,82%       62.726 1,57%       32.030 3,05%        283.739 2,71%
SAN JUAN     13.265 2,04%     133.607 2,06%     11.067 2,76%       84.553 2,12%       24.333 2,32%        218.159 2,09%
SAN LUIS       8.854 1,36%       83.255 1,29%       9.375 2,34%       96.705 2,42%       18.229 1,74%        179.960 1,72%
SANTA CRUZ     10.822 1,67%       68.944 1,07%       6.364 1,59%       51.428 1,29%       17.186 1,64%        120.372 1,15%
SANTA FE     48.396 7,45%     514.337 7,95%     33.577 8,39%     344.142 8,62%       81.973 7,81%        858.479 8,20%
SGO. DEL ESTERO     13.262 2,04%     139.606 2,16%       7.737 1,93%       72.684 1,82%       20.999 2,00%        212.289 2,03%
T. DEL FUEGO       1.178 0,18%       21.616 0,33%       1.369 0,34%       20.121 0,50%         2.547 0,24%          41.737 0,40%
TUCUMAN     23.814 3,67%     241.071 3,72%     12.012 3,00%     118.864 2,98%       35.826 3,41%        359.935 3,44%
TOTALES   649.624 100%  6.472.204 100%   400.345 100%  3.991.037 100%  1.049.969 100%   10.463.242 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 11/2010
2010
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     22.246 3,62%     193.145 3,36%     15.786 4,04%     108.097 3,06%       38.031 3,79%        301.242 3,24%
GRAN BUENOS AIR   141.133 23,00%  1.351.464 23,49%   104.665 26,80%  1.000.528 28,30%     245.798 24,48%     2.351.992 25,32%
BUENOS AIRES     72.281 11,78%     675.524 11,74%     41.619 10,66%     385.059 10,89%     113.900 11,34%     1.060.583 11,42%
CATAMARCA       5.280 0,86%       55.061 0,96%          421 0,11%         8.431 0,24%         5.701 0,57%          63.492 0,68%
CORDOBA     67.955 11,07%     646.999 11,25%     58.323 14,93%     501.324 14,18%     126.278 12,57%     1.148.323 12,36%
CORRIENTES     10.594 1,73%     109.656 1,91%       3.260 0,83%       36.125 1,02%       13.854 1,38%        145.781 1,57%
CHACO     17.429 2,84%     159.833 2,78%       7.802 2,00%       60.731 1,72%       25.230 2,51%        220.563 2,37%
CHUBUT     15.230 2,48%     132.674 2,31%     13.110 3,36%     111.096 3,14%       28.340 2,82%        243.770 2,62%
ENTRE RIOS     23.860 3,89%     215.277 3,74%     14.269 3,65%     128.507 3,64%       38.129 3,80%        343.784 3,70%
FORMOSA       9.506 1,55%       83.641 1,45%          755 0,19%         5.069 0,14%       10.261 1,02%          88.710 0,96%
JUJUY     10.871 1,77%     108.571 1,89%       3.097 0,79%       26.672 0,75%       13.968 1,39%        135.242 1,46%
LA PAMPA       6.174 1,01%       50.102 0,87%       1.453 0,37%         9.329 0,26%         7.627 0,76%          59.431 0,64%
LA RIOJA       6.502 1,06%       68.903 1,20%       1.425 0,36%       13.951 0,39%         7.927 0,79%          82.853 0,89%
MENDOZA     29.504 4,81%     269.762 4,69%     18.170 4,65%     164.994 4,67%       47.674 4,75%        434.756 4,68%
MISIONES     18.286 2,98%     152.043 2,64%       5.296 1,36%       54.772 1,55%       23.581 2,35%        206.815 2,23%
NEUQUEN       9.779 1,59%       99.438 1,73%       7.853 2,01%       69.429 1,96%       17.631 1,76%        168.867 1,82%
RIO NEGRO     14.266 2,32%     125.012 2,17%       6.668 1,71%       58.605 1,66%       20.934 2,08%        183.617 1,98%
SALTA     20.469 3,34%     200.390 3,48%       5.076 1,30%       47.382 1,34%       25.545 2,54%        247.771 2,67%
SAN JUAN     11.517 1,88%     111.278 1,93%       6.133 1,57%       53.495 1,51%       17.650 1,76%        164.772 1,77%
SAN LUIS       7.506 1,22%       71.824 1,25%       9.758 2,50%     149.404 4,23%       17.264 1,72%        221.228 2,38%
SANTA CRUZ       7.028 1,15%       54.828 0,95%       4.939 1,26%       48.359 1,37%       11.967 1,19%        103.187 1,11%
SANTA FE     47.759 7,78%     453.018 7,88%     39.058 10,00%     302.506 8,56%       86.817 8,65%        755.524 8,13%
SGO. DEL ESTERO     12.770 2,08%     129.690 2,25%       7.962 2,04%       87.344 2,47%       20.732 2,06%        217.034 2,34%
T. DEL FUEGO       2.938 0,48%       17.850 0,31%       1.858 0,48%       11.576 0,33%         4.796 0,48%          29.426 0,32%
TUCUMAN     22.792 3,71%     216.588 3,77%     11.784 3,02%       92.466 2,62%       34.576 3,44%        309.054 3,33%
TOTALES   613.673 100%  5.752.568 100%   390.539 100%  3.535.247 100%  1.004.211 100%     9.287.816 100%
afcp-logo-sintexto-chico