Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 11/2011 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Mercado Interno | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2011 | 1.048.395 | 98,41% | 10.441.408 | 97,87% | 16.903 | 1,59% | 227.548 | 2,13% | 1.065.298 | 10.668.956 | |
2011 / 2010 | 4,71% | 12,74% | 12,53% | -11,08% | 4,83% | 12,10% | |||||
Año 2010 | 1.001.211 | 98,52% | 9.261.713 | 97,31% | 15.021 | 1,48% | 255.889 | 2,69% | 1.016.232 | 9.517.602 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2011 | 1.048.395 | 99,85% | 10.441.408 | 99,79% | 1.574 | 0,15% | 21.834 | 0,21% | 1.049.969 | 10.463.242 | |
2011 / 2010 | 4,71% | 12,74% | -47,53% | -16,35% | 4,56% | 12,66% | |||||
Año 2010 | 1.001.211 | 99,70% | 9.261.713 | 99,72% | 3.000 | 0,30% | 26.103 | 0,28% | 1.004.211 | 9.287.816 | |
![]() |
|||||||||||