Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 10/2011
2011
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     17.092 2,72%     162.675 2,79%     14.492 3,88%     150.572 4,19%       31.584 3,15%        313.248 3,33%
GRAN BUENOS AIR   142.927 22,73%  1.327.122 22,79%   110.772 29,66%  1.011.495 28,17%     253.699 25,31%     2.338.617 24,84%
BUENOS AIRES     77.955 12,40%     693.593 11,91%     46.750 12,52%     439.381 12,24%     124.705 12,44%     1.132.974 12,04%
CATAMARCA       5.954 0,95%       54.010 0,93%       1.604 0,43%       12.916 0,36%         7.558 0,75%          66.926 0,71%
CORDOBA     69.468 11,05%     654.701 11,24%     43.498 11,65%     433.515 12,07%     112.966 11,27%     1.088.216 11,56%
CORRIENTES     12.578 2,00%     121.918 2,09%       3.645 0,98%       41.545 1,16%       16.223 1,62%        163.463 1,74%
CHACO     18.416 2,93%     180.718 3,10%       5.336 1,43%       54.060 1,51%       23.752 2,37%        234.778 2,49%
CHUBUT     13.776 2,19%     125.436 2,15%     10.410 2,79%     109.719 3,06%       24.186 2,41%        235.155 2,50%
ENTRE RIOS     23.708 3,77%     238.160 4,09%     11.806 3,16%     135.699 3,78%       35.514 3,54%        373.859 3,97%
FORMOSA       9.232 1,47%       95.492 1,64%       1.426 0,38%       13.213 0,37%       10.658 1,06%        108.705 1,15%
JUJUY     11.572 1,84%     101.732 1,75%       3.957 1,06%       29.159 0,81%       15.529 1,55%        130.891 1,39%
LA PAMPA       5.786 0,92%       54.886 0,94%       1.057 0,28%       11.866 0,33%         6.843 0,68%          66.752 0,71%
LA RIOJA       8.128 1,29%       71.656 1,23%       1.053 0,28%       11.934 0,33%         9.181 0,92%          83.590 0,89%
MENDOZA     28.810 4,58%     262.913 4,52%     19.701 5,28%     192.397 5,36%       48.511 4,84%        455.310 4,84%
MISIONES     16.009 2,55%     176.832 3,04%       5.338 1,43%       50.780 1,41%       21.347 2,13%        227.612 2,42%
NEUQUEN     11.243 1,79%       93.800 1,61%       6.999 1,87%       70.125 1,95%       18.242 1,82%        163.925 1,74%
RIO NEGRO     14.988 2,38%     127.842 2,20%       5.729 1,53%       59.863 1,67%       20.717 2,07%        187.705 1,99%
SALTA     23.230 3,69%     196.250 3,37%       7.014 1,88%       55.458 1,54%       30.244 3,02%        251.709 2,67%
SAN JUAN     13.980 2,22%     120.341 2,07%     10.071 2,70%       73.485 2,05%       24.052 2,40%        193.827 2,06%
SAN LUIS       8.524 1,36%       74.401 1,28%       9.181 2,46%       87.330 2,43%       17.705 1,77%        161.732 1,72%
SANTA CRUZ       7.354 1,17%       58.122 1,00%       6.467 1,73%       45.064 1,26%       13.821 1,38%        103.186 1,10%
SANTA FE     48.788 7,76%     465.941 8,00%     26.847 7,19%     310.565 8,65%       75.635 7,55%        776.506 8,25%
SGO. DEL ESTERO     15.270 2,43%     126.344 2,17%       8.001 2,14%       64.947 1,81%       23.270 2,32%        191.291 2,03%
TIERRA DEL FUEGO       1.112 0,18%       20.438 0,35%       1.455 0,39%       18.752 0,52%         2.567 0,26%          39.190 0,42%
TUCUMAN     22.934 3,65%     217.257 3,73%     10.862 2,91%     106.852 2,98%       33.796 3,37%        324.109 3,44%
TOTALES   628.834 100%  5.822.581 100%   373.473 100%  3.590.692 100%  1.002.307 100%     9.413.273 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 10/2010
2010
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     15.859 2,71%     170.899 3,33%     11.167 3,20%       92.311 2,94%       27.026 2,89%        263.211 3,18%
GRAN BUENOS AIRES   132.858 22,69%  1.210.331 23,55%     99.005 28,34%     895.863 28,49%     231.863 24,80%     2.106.194 25,43%
BUENOS AIRES     69.753 11,91%     603.243 11,74%     40.301 11,54%     343.441 10,92%     110.053 11,77%        946.683 11,43%
CATAMARCA       5.864 1,00%       49.781 0,97%          345 0,10%         8.010 0,25%         6.209 0,66%          57.790 0,70%
CORDOBA     64.066 10,94%     579.043 11,27%     52.014 14,89%     443.001 14,09%     116.080 12,42%     1.022.044 12,34%
CORRIENTES     12.030 2,05%       99.062 1,93%       2.273 0,65%       32.865 1,05%       14.303 1,53%        131.927 1,59%
CHACO     16.686 2,85%     142.404 2,77%       7.496 2,15%       52.929 1,68%       24.182 2,59%        195.333 2,36%
CHUBUT     13.858 2,37%     117.444 2,29%     10.075 2,88%       97.986 3,12%       23.933 2,56%        215.430 2,60%
ENTRE RIOS     22.946 3,92%     191.417 3,72%     11.569 3,31%     114.237 3,63%       34.514 3,69%        305.655 3,69%
FORMOSA       8.867 1,51%       74.136 1,44%          576 0,16%         4.313 0,14%         9.443 1,01%          78.449 0,95%
JUJUY     11.817 2,02%       97.700 1,90%       2.560 0,73%       23.575 0,75%       14.377 1,54%        121.275 1,46%
LA PAMPA       4.704 0,80%       43.928 0,85%       1.139 0,33%         7.875 0,25%         5.843 0,63%          51.803 0,63%
LA RIOJA       7.085 1,21%       62.401 1,21%       1.205 0,34%       12.526 0,40%         8.290 0,89%          74.926 0,90%
MENDOZA     29.983 5,12%     240.258 4,68%     16.459 4,71%     146.824 4,67%       46.441 4,97%        387.082 4,67%
MISIONES     16.731 2,86%     133.757 2,60%       4.670 1,34%       49.476 1,57%       21.401 2,29%        183.234 2,21%
NEUQUEN     10.091 1,72%       89.659 1,74%       6.405 1,83%       61.576 1,96%       16.497 1,76%        151.235 1,83%
RIO NEGRO     14.492 2,48%     110.746 2,16%       6.103 1,75%       51.937 1,65%       20.595 2,20%        162.683 1,96%
SALTA     20.402 3,48%     179.921 3,50%       4.836 1,38%       42.305 1,35%       25.238 2,70%        222.226 2,68%
SAN JUAN     11.526 1,97%       99.760 1,94%       5.839 1,67%       47.362 1,51%       17.365 1,86%        147.122 1,78%
SAN LUIS       7.000 1,20%       64.318 1,25%       8.771 2,51%     139.646 4,44%       15.771 1,69%        203.964 2,46%
SANTA CRUZ       5.962 1,02%       47.800 0,93%       3.796 1,09%       43.420 1,38%         9.758 1,04%          91.220 1,10%
SANTA FE     45.338 7,74%     405.259 7,89%     34.046 9,75%     263.448 8,38%       79.384 8,49%        668.707 8,07%
SANTIAGO DEL ESTERO     13.190 2,25%     116.920 2,28%       8.454 2,42%       79.383 2,52%       21.644 2,32%        196.303 2,37%
T. DEL FUEGO       1.904 0,33%       14.912 0,29%          858 0,25%         9.718 0,31%         2.762 0,30%          24.630 0,30%
TUCUMAN     22.502 3,84%     193.796 3,77%       9.399 2,69%       80.682 2,57%       31.901 3,41%        274.478 3,31%
TOTALES   585.513 100%  5.138.895 100%   349.359 100%  3.144.709 100%     934.872 100%     8.283.604 100%
afcp-logo-sintexto-chico