Despacho Total de Cemento según Envases, Trimestral | ||||||||
Período: Tercer Trimestre / 2011 | ||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2011 | %
s/Año Anterior |
Total 2010 | |
Julio | 574.529 | 61,56% | 358.763 | 38,44% | 933.292 | 9,28% | 854.072 | |
Agosto | 647.638 | 62,70% | 385.237 | 37,30% | 1.032.876 | 11,10% | 929.691 | |
Septiembre | 687.812 | 62,26% | 416.844 | 37,74% | 1.104.656 | 18,04% | 935.829 | |
3er. Trimestre | 1.909.980 | 62,20% | 1.160.844 | 37,80% | 3.070.824 | 12,91% | 2.719.592 | |
2do. Trimestre | 1.742.387 | 60,32% | 1.146.303 | 39,68% | 2.888.690 | 17,03% | 2.468.378 | |
1er. Trimestre | 1.656.680 | 62,88% | 977.974 | 37,12% | 2.634.653 | 10,75% | 2.378.888 | |
TOTAL GENERAL | 5.309.046 | 61,77% | 3.285.121 | 38,23% | 8.594.167 | 13,58% | 7.566.858 | |
![]() |
||||||||