Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Tercer Trimestre / 2011 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Mercado Interno | Exportación | Total 2011 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2010 | ||
Julio | 908.840 | 21.979 | 930.819 | 10,85% | 9,28% | 851.747 | |
Agosto | 1.006.094 | 24.277 | 1.030.371 | 12,02% | 11,14% | 927.064 | |
Septiembre | 1.092.310 | 10.764 | 1.103.074 | 12,86% | 18,13% | 933.785 | |
3er. Trimestre | 3.007.244 | 57.020 | 3.064.264 | 35,73% | 12,96% | 2.712.596 | |
2do. Trimestre | 2.809.026 | 74.199 | 2.883.225 | 33,62% | 17,16% | 2.460.878 | |
1er. Trimestre | 2.575.804 | 51.982 | 2.627.786 | 30,64% | 10,75% | 2.372.790 | |
TOTAL GENERAL | 8.392.074 | 183.201 | 8.575.275 | 100,00% | 13,64% | 7.546.264 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2011 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2010 | ||
Julio | 908.840 | 2.473 | 911.313 | 10,83% | 9,11% | 835.247 | |
Agosto | 1.006.094 | 2.505 | 1.008.599 | 11,99% | 11,91% | 901.284 | |
Septiembre | 1.092.310 | 1.582 | 1.093.892 | 13,01% | 20,01% | 911.514 | |
3er. Trimestre | 3.007.244 | 6.560 | 3.013.804 | 35,83% | 13,81% | 2.648.046 | |
2do. Trimestre | 2.809.026 | 5.465 | 2.814.491 | 33,46% | 17,60% | 2.393.354 | |
1er. Trimestre | 2.575.804 | 6.867 | 2.582.671 | 30,71% | 11,93% | 2.307.333 | |
TOTAL GENERAL | 8.392.074 | 18.892 | 8.410.966 | 100,00% | 14,45% | 7.348.732 | |
![]() |
|||||||