Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 09/2011
2011
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     17.037 2,51%     145.583 2,80%     14.301 3,45%     136.081 4,23%       31.338 2,86%        281.664 3,35%
GRAN BUENOS AIRES   151.284 22,28%  1.184.195 22,80%   125.249 30,19%     900.722 28,00%     276.533 25,28%     2.084.917 24,79%
BUENOS AIRES     81.683 12,03%     615.638 11,85%     49.007 11,81%     392.631 12,20%     130.690 11,95%     1.008.270 11,99%
CATAMARCA       6.308 0,93%       48.056 0,93%       2.018 0,49%       11.312 0,35%         8.326 0,76%          59.368 0,71%
CORDOBA     78.051 11,49%     585.232 11,27%     48.745 11,75%     390.017 12,12%     126.796 11,59%        975.250 11,59%
CORRIENTES     13.522 1,99%     109.340 2,11%       3.473 0,84%       37.900 1,18%       16.995 1,55%        147.240 1,75%
CHACO     21.395 3,15%     162.302 3,12%       6.284 1,51%       48.723 1,51%       27.679 2,53%        211.026 2,51%
CHUBUT     13.046 1,92%     111.660 2,15%     11.589 2,79%       99.309 3,09%       24.635 2,25%        210.969 2,51%
ENTRE RIOS     28.504 4,20%     214.452 4,13%     17.104 4,12%     123.894 3,85%       45.608 4,17%        338.346 4,02%
FORMOSA     12.340 1,82%       86.260 1,66%       1.685 0,41%       11.787 0,37%       14.025 1,28%          98.047 1,17%
JUJUY     12.617 1,86%       90.160 1,74%       3.759 0,91%       25.202 0,78%       16.376 1,50%        115.362 1,37%
LA PAMPA       6.144 0,90%       49.100 0,95%       1.200 0,29%       10.808 0,34%         7.344 0,67%          59.908 0,71%
LA RIOJA       8.248 1,21%       63.528 1,22%          874 0,21%       10.881 0,34%         9.122 0,83%          74.409 0,88%
MENDOZA     31.033 4,57%     234.103 4,51%     21.660 5,22%     172.696 5,37%       52.693 4,82%        406.798 4,84%
MISIONES     19.758 2,91%     160.823 3,10%       5.510 1,33%       45.443 1,41%       25.268 2,31%        206.265 2,45%
NEUQUEN     11.023 1,62%       82.557 1,59%       7.521 1,81%       63.125 1,96%       18.544 1,70%        145.682 1,73%
RIO NEGRO     13.608 2,00%     112.854 2,17%       5.555 1,34%       54.134 1,68%       19.163 1,75%        166.988 1,99%
SALTA     20.185 2,97%     173.020 3,33%       6.550 1,58%       48.445 1,51%       26.734 2,44%        221.465 2,63%
SAN JUAN     13.630 2,01%     106.361 2,05%       9.817 2,37%       63.414 1,97%       23.447 2,14%        169.775 2,02%
SAN LUIS       8.314 1,22%       65.877 1,27%       9.308 2,24%       78.150 2,43%       17.622 1,61%        144.027 1,71%
SANTA CRUZ       6.738 0,99%       50.768 0,98%       5.360 1,29%       38.597 1,20%       12.098 1,11%          89.365 1,06%
SANTA FE     55.995 8,25%     417.153 8,03%     35.536 8,57%     283.717 8,82%       91.531 8,37%        700.871 8,33%
SGO. DEL ESTERO     14.764 2,17%     111.074 2,14%       8.095 1,95%       56.946 1,77%       22.859 2,09%        168.020 2,00%
TIERRA DEL FUEGO       8.014 1,18%       19.326 0,37%       2.848 0,69%       17.297 0,54%       10.862 0,99%          36.623 0,44%
TUCUMAN     25.788 3,80%     194.323 3,74%     11.815 2,85%       95.990 2,98%       37.603 3,44%        290.313 3,45%
TOTALES   679.028 100%  5.193.747 100%   414.864 100%  3.217.219 100%  1.093.892 100%     8.410.966 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 09/2010
2010
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     23.585 4,05%     155.041 3,40%       8.739 2,66%       81.144 2,90%       32.323 3,55%        236.185 3,21%
GRAN BUENOS AIRES   125.066 21,47%  1.077.473 23,66%     84.164 25,59%     796.858 28,51%     209.230 22,95%     1.874.331 25,51%
BUENOS AIRES     67.306 11,55%     533.490 11,72%     37.699 11,46%     303.140 10,84%     105.005 11,52%        836.630 11,38%
CATAMARCA       6.366 1,09%       43.917 0,96%       1.337 0,41%         7.665 0,27%         7.703 0,85%          51.582 0,70%
CORDOBA     66.924 11,49%     514.977 11,31%     49.953 15,19%     390.987 13,99%     116.877 12,82%        905.964 12,33%
CORRIENTES     10.137 1,74%       87.032 1,91%       2.699 0,82%       30.592 1,09%       12.836 1,41%        117.624 1,60%
CHACO     15.681 2,69%     125.718 2,76%       7.131 2,17%       45.433 1,63%       22.812 2,50%        171.151 2,33%
CHUBUT     14.432 2,48%     103.586 2,27%     11.292 3,43%       87.911 3,14%       25.724 2,82%        191.497 2,61%
ENTRE RIOS     21.188 3,64%     168.472 3,70%     11.977 3,64%     102.669 3,67%       33.165 3,64%        271.140 3,69%
FORMOSA       9.084 1,56%       65.269 1,43%          434 0,13%         3.738 0,13%         9.518 1,04%          69.006 0,94%
JUJUY     10.786 1,85%       85.883 1,89%       2.316 0,70%       21.015 0,75%       13.102 1,44%        106.897 1,45%
LA PAMPA       5.268 0,90%       39.224 0,86%          829 0,25%         6.736 0,24%         6.097 0,67%          45.960 0,63%
LA RIOJA       8.166 1,40%       55.316 1,21%       1.231 0,37%       11.321 0,40%         9.396 1,03%          66.636 0,91%
MENDOZA     30.011 5,15%     210.275 4,62%     18.138 5,51%     130.365 4,66%       48.149 5,28%        340.641 4,64%
MISIONES     17.071 2,93%     117.027 2,57%       4.437 1,35%       44.806 1,60%       21.508 2,36%        161.833 2,20%
NEUQUEN       9.151 1,57%       79.568 1,75%       6.162 1,87%       55.171 1,97%       15.313 1,68%        134.739 1,83%
RIO NEGRO     12.978 2,23%       96.254 2,11%       5.462 1,66%       45.834 1,64%       18.440 2,02%        142.088 1,93%
SALTA     20.687 3,55%     159.519 3,50%       4.504 1,37%       37.470 1,34%       25.191 2,76%        196.988 2,68%
SAN JUAN     12.013 2,06%       88.234 1,94%       5.198 1,58%       41.523 1,49%       17.211 1,89%        129.757 1,77%
SAN LUIS       6.896 1,18%       57.318 1,26%     12.851 3,91%     130.875 4,68%       19.747 2,17%        188.193 2,56%
SANTA CRUZ       5.624 0,97%       41.838 0,92%       3.336 1,01%       39.624 1,42%         8.960 0,98%          81.462 1,11%
SANTA FE     43.860 7,53%     359.921 7,90%     27.927 8,49%     229.403 8,21%       71.787 7,88%        589.324 8,02%
SGO. DEL ESTERO     14.450 2,48%     103.730 2,28%       9.819 2,98%       70.929 2,54%       24.269 2,66%        174.659 2,38%
TIERRA DEL FUEGO       1.524 0,26%       13.008 0,29%          863 0,26%         8.860 0,32%         2.387 0,26%          21.868 0,30%
TUCUMAN     24.300 4,17%     171.294 3,76%     10.461 3,18%       71.283 2,55%       34.761 3,81%        242.577 3,30%
TOTALES   582.555 100%  4.553.383 100%   328.959 100%  2.795.350 100%     911.514 100%     7.348.732 100%
afcp-logo-sintexto-chico