Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 09/2011 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2011 | 841.117 | 6.467.030 | 1.087.193 | 8.543.670 | 1.582 | 18.892 | |
2011 / 2010 | 11,59% | 10,91% | 18,89% | 13,87% | -22,60% | -8,26% | |
Año 2010 | 753.762 | 5.830.853 | 914.434 | 7.502.975 | 2.044 | 20.594 | |
![]() |
|||||||