Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 07/2011 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 14.950 | 2,69% | 112.082 | 2,88% | 14.826 | 4,18% | 105.675 | 4,37% | 29.776 | 3,27% | 217.757 | 3,45% | |
GRAN BUENOS AIRES | 133.018 | 23,91% | 890.925 | 22,92% | 93.733 | 26,41% | 673.760 | 27,83% | 226.751 | 24,88% | 1.564.685 | 24,80% | |
BUENOS AIRES | 65.819 | 11,83% | 458.973 | 11,81% | 39.448 | 11,12% | 298.861 | 12,35% | 105.268 | 11,55% | 757.834 | 12,01% | |
CATAMARCA | 5.404 | 0,97% | 36.088 | 0,93% | 1.591 | 0,45% | 7.416 | 0,31% | 6.995 | 0,77% | 43.504 | 0,69% | |
CORDOBA | 64.017 | 11,51% | 437.372 | 11,25% | 46.707 | 13,16% | 293.464 | 12,12% | 110.724 | 12,15% | 730.836 | 11,58% | |
CORRIENTES | 12.646 | 2,27% | 81.438 | 2,09% | 4.227 | 1,19% | 30.795 | 1,27% | 16.873 | 1,85% | 112.232 | 1,78% | |
CHACO | 16.892 | 3,04% | 120.219 | 3,09% | 5.315 | 1,50% | 35.583 | 1,47% | 22.207 | 2,44% | 155.803 | 2,47% | |
CHUBUT | 9.348 | 1,68% | 87.374 | 2,25% | 10.994 | 3,10% | 76.721 | 3,17% | 20.342 | 2,23% | 164.095 | 2,60% | |
ENTRE RIOS | 24.696 | 4,44% | 158.452 | 4,08% | 15.341 | 4,32% | 90.903 | 3,76% | 40.037 | 4,39% | 249.355 | 3,95% | |
FORMOSA | 9.298 | 1,67% | 61.960 | 1,59% | 1.391 | 0,39% | 8.277 | 0,34% | 10.689 | 1,17% | 70.237 | 1,11% | |
JUJUY | 10.329 | 1,86% | 67.831 | 1,74% | 3.327 | 0,94% | 18.087 | 0,75% | 13.656 | 1,50% | 85.917 | 1,36% | |
LA PAMPA | 5.230 | 0,94% | 37.182 | 0,96% | 1.136 | 0,32% | 8.463 | 0,35% | 6.366 | 0,70% | 45.645 | 0,72% | |
LA RIOJA | 6.480 | 1,16% | 47.504 | 1,22% | 1.049 | 0,30% | 8.935 | 0,37% | 7.529 | 0,83% | 56.439 | 0,89% | |
MENDOZA | 22.104 | 3,97% | 175.923 | 4,52% | 19.676 | 5,54% | 130.277 | 5,38% | 41.780 | 4,58% | 306.200 | 4,85% | |
MISIONES | 17.908 | 3,22% | 119.736 | 3,08% | 4.968 | 1,40% | 34.356 | 1,42% | 22.876 | 2,51% | 154.091 | 2,44% | |
NEUQUEN | 6.462 | 1,16% | 61.992 | 1,59% | 7.112 | 2,00% | 48.742 | 2,01% | 13.574 | 1,49% | 110.734 | 1,76% | |
RIO NEGRO | 9.340 | 1,68% | 86.792 | 2,23% | 5.447 | 1,53% | 42.100 | 1,74% | 14.787 | 1,62% | 128.892 | 2,04% | |
SALTA | 19.902 | 3,58% | 129.335 | 3,33% | 5.472 | 1,54% | 35.567 | 1,47% | 25.374 | 2,78% | 164.903 | 2,61% | |
SAN JUAN | 10.974 | 1,97% | 79.411 | 2,04% | 6.617 | 1,86% | 46.295 | 1,91% | 17.591 | 1,93% | 125.706 | 1,99% | |
SAN LUIS | 7.030 | 1,26% | 49.781 | 1,28% | 9.153 | 2,58% | 57.562 | 2,38% | 16.183 | 1,78% | 107.343 | 1,70% | |
SANTA CRUZ | 3.796 | 0,68% | 39.518 | 1,02% | 3.803 | 1,07% | 29.417 | 1,22% | 7.599 | 0,83% | 68.935 | 1,09% | |
SANTA FE | 47.094 | 8,46% | 311.802 | 8,02% | 33.801 | 9,52% | 213.226 | 8,81% | 80.895 | 8,88% | 525.029 | 8,32% | |
SGO. DEL ESTERO | 11.382 | 2,05% | 82.722 | 2,13% | 6.407 | 1,81% | 41.634 | 1,72% | 17.789 | 1,95% | 124.356 | 1,97% | |
TIERRA DEL FUEGO | 632 | 0,11% | 10.182 | 0,26% | 707 | 0,20% | 13.517 | 0,56% | 1.339 | 0,15% | 23.699 | 0,38% | |
TUCUMAN | 21.666 | 3,89% | 143.245 | 3,68% | 12.648 | 3,56% | 71.004 | 2,93% | 34.314 | 3,77% | 214.249 | 3,40% | |
TOTALES | 556.417 | 100% | 3.887.841 | 100% | 354.896 | 100% | 2.420.635 | 100% | 911.313 | 100% | 6.308.475 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 07/2010 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 15.260 | 2,98% | 107.963 | 3,16% | 8.754 | 2,72% | 64.825 | 3,07% | 24.014 | 2,88% | 172.788 | 3,12% | |
GRAN BUENOS AIRES | 122.970 | 23,98% | 825.137 | 24,11% | 90.418 | 28,04% | 612.007 | 28,95% | 213.388 | 25,55% | 1.437.144 | 25,96% | |
BUENOS AIRES | 59.806 | 11,66% | 399.264 | 11,67% | 35.097 | 10,88% | 224.261 | 10,61% | 94.903 | 11,36% | 623.524 | 11,26% | |
CATAMARCA | 5.236 | 1,02% | 32.227 | 0,94% | 2.181 | 0,68% | 4.738 | 0,22% | 7.417 | 0,89% | 36.965 | 0,67% | |
CORDOBA | 59.430 | 11,59% | 385.999 | 11,28% | 47.433 | 14,71% | 291.022 | 13,77% | 106.863 | 12,79% | 677.020 | 12,23% | |
CORRIENTES | 10.575 | 2,06% | 65.561 | 1,92% | 5.598 | 1,74% | 24.154 | 1,14% | 16.173 | 1,94% | 89.715 | 1,62% | |
CHACO | 15.735 | 3,07% | 93.030 | 2,72% | 4.477 | 1,39% | 29.917 | 1,42% | 20.211 | 2,42% | 122.947 | 2,22% | |
CHUBUT | 8.306 | 1,62% | 78.752 | 2,30% | 9.865 | 3,06% | 65.888 | 3,12% | 18.171 | 2,18% | 144.640 | 2,61% | |
ENTRE RIOS | 18.900 | 3,69% | 126.656 | 3,70% | 11.543 | 3,58% | 77.101 | 3,65% | 30.443 | 3,64% | 203.757 | 3,68% | |
FORMOSA | 7.494 | 1,46% | 45.927 | 1,34% | 466 | 0,14% | 2.928 | 0,14% | 7.960 | 0,95% | 48.854 | 0,88% | |
JUJUY | 9.930 | 1,94% | 65.682 | 1,92% | 2.330 | 0,72% | 16.172 | 0,76% | 12.260 | 1,47% | 81.854 | 1,48% | |
LA PAMPA | 4.052 | 0,79% | 29.738 | 0,87% | 795 | 0,25% | 4.813 | 0,23% | 4.847 | 0,58% | 34.551 | 0,62% | |
LA RIOJA | 6.536 | 1,27% | 40.142 | 1,17% | 1.028 | 0,32% | 8.774 | 0,41% | 7.564 | 0,91% | 48.916 | 0,88% | |
MENDOZA | 22.648 | 4,42% | 157.058 | 4,59% | 15.613 | 4,84% | 96.010 | 4,54% | 38.261 | 4,58% | 253.067 | 4,57% | |
MISIONES | 11.774 | 2,30% | 84.546 | 2,47% | 4.693 | 1,46% | 34.503 | 1,63% | 16.466 | 1,97% | 119.049 | 2,15% | |
NEUQUEN | 7.416 | 1,45% | 63.015 | 1,84% | 6.492 | 2,01% | 43.323 | 2,05% | 13.908 | 1,67% | 106.338 | 1,92% | |
RIO NEGRO | 9.102 | 1,77% | 72.444 | 2,12% | 4.988 | 1,55% | 35.214 | 1,67% | 14.090 | 1,69% | 107.658 | 1,94% | |
SALTA | 19.622 | 3,83% | 121.649 | 3,56% | 4.484 | 1,39% | 28.430 | 1,34% | 24.106 | 2,89% | 150.079 | 2,71% | |
SAN JUAN | 10.426 | 2,03% | 66.788 | 1,95% | 4.883 | 1,51% | 31.403 | 1,49% | 15.309 | 1,83% | 98.191 | 1,77% | |
SAN LUIS | 6.048 | 1,18% | 44.072 | 1,29% | 13.698 | 4,25% | 101.513 | 4,80% | 19.746 | 2,36% | 145.585 | 2,63% | |
SANTA CRUZ | 3.204 | 0,62% | 32.062 | 0,94% | 1.867 | 0,58% | 32.697 | 1,55% | 5.071 | 0,61% | 64.759 | 1,17% | |
SANTA FE | 43.472 | 8,48% | 271.722 | 7,94% | 29.207 | 9,06% | 173.469 | 8,21% | 72.679 | 8,70% | 445.191 | 8,04% | |
SGO. DEL ESTERO | 13.370 | 2,61% | 75.678 | 2,21% | 7.383 | 2,29% | 52.642 | 2,49% | 20.753 | 2,48% | 128.320 | 2,32% | |
TIERRA DEL FUEGO | 694 | 0,14% | 10.800 | 0,32% | 571 | 0,18% | 7.150 | 0,34% | 1.265 | 0,15% | 17.950 | 0,32% | |
TUCUMAN | 20.804 | 4,06% | 125.848 | 3,68% | 8.573 | 2,66% | 51.223 | 2,42% | 29.377 | 3,52% | 177.071 | 3,20% | |
TOTALES | 512.808 | 100% | 3.421.757 | 100% | 322.439 | 100% | 2.114.177 | 100% | 835.247 | 100% | 5.535.934 | 100% | |
![]() ![]() |
|||||||||||||