Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 07/2011 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2011 | 593.531 | 5.025.669 | 946.014 | 6.447.039 | 2.473 | 14.805 | |
2011 / 2010 | 48,79% | 12,67% | 9,83% | 13,53% | 6,37% | -7,02% | |
Año 2010 | 398.908 | 4.460.424 | 861.310 | 5.678.825 | 2.325 | 15.923 | |
![]() ![]() |
|||||||