Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 06/2011 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CIUDAD DE BUENOS AI | 15.400 | 2,87% | 97.132 | 2,92% | 16.508 | 4,70% | 90.848 | 4,40% | 31.908 | 3,60% | 187.981 | 3,48% | |
GRAN BUENOS AIRES | 117.510 | 21,91% | 757.907 | 22,75% | 96.963 | 27,61% | 580.028 | 28,08% | 214.473 | 24,16% | 1.337.935 | 24,79% | |
BUENOS AIRES | 62.593 | 11,67% | 393.154 | 11,80% | 38.754 | 11,04% | 259.412 | 12,56% | 101.347 | 11,42% | 652.566 | 12,09% | |
CATAMARCA | 5.300 | 0,99% | 30.684 | 0,92% | 1.531 | 0,44% | 5.825 | 0,28% | 6.831 | 0,77% | 36.509 | 0,68% | |
CORDOBA | 60.120 | 11,21% | 373.355 | 11,21% | 44.202 | 12,59% | 246.757 | 11,95% | 104.322 | 11,75% | 620.112 | 11,49% | |
CORRIENTES | 12.866 | 2,40% | 68.792 | 2,06% | 5.022 | 1,43% | 26.567 | 1,29% | 17.888 | 2,02% | 95.359 | 1,77% | |
CHACO | 17.832 | 3,32% | 103.327 | 3,10% | 4.886 | 1,39% | 30.269 | 1,47% | 22.718 | 2,56% | 133.596 | 2,48% | |
CHUBUT | 10.442 | 1,95% | 78.026 | 2,34% | 12.494 | 3,56% | 65.727 | 3,18% | 22.936 | 2,58% | 143.753 | 2,66% | |
ENTRE RIOS | 21.410 | 3,99% | 133.756 | 4,01% | 10.989 | 3,13% | 75.562 | 3,66% | 32.399 | 3,65% | 209.318 | 3,88% | |
FORMOSA | 9.482 | 1,77% | 52.662 | 1,58% | 1.536 | 0,44% | 6.886 | 0,33% | 11.018 | 1,24% | 59.548 | 1,10% | |
JUJUY | 9.842 | 1,83% | 57.501 | 1,73% | 3.359 | 0,96% | 14.760 | 0,71% | 13.201 | 1,49% | 72.261 | 1,34% | |
LA PAMPA | 5.192 | 0,97% | 31.952 | 0,96% | 1.198 | 0,34% | 7.326 | 0,35% | 6.390 | 0,72% | 39.278 | 0,73% | |
LA RIOJA | 6.986 | 1,30% | 41.024 | 1,23% | 1.224 | 0,35% | 7.886 | 0,38% | 8.210 | 0,93% | 48.910 | 0,91% | |
MENDOZA | 24.577 | 4,58% | 153.820 | 4,62% | 19.675 | 5,60% | 110.601 | 5,35% | 44.252 | 4,99% | 264.420 | 4,90% | |
MISIONES | 16.285 | 3,04% | 101.828 | 3,06% | 5.199 | 1,48% | 29.387 | 1,42% | 21.483 | 2,42% | 131.215 | 2,43% | |
NEUQUEN | 7.828 | 1,46% | 55.530 | 1,67% | 7.308 | 2,08% | 41.630 | 2,02% | 15.136 | 1,71% | 97.160 | 1,80% | |
RIO NEGRO | 11.416 | 2,13% | 77.452 | 2,32% | 5.590 | 1,59% | 36.653 | 1,77% | 17.006 | 1,92% | 114.105 | 2,11% | |
SALTA | 20.238 | 3,77% | 109.433 | 3,28% | 5.592 | 1,59% | 30.095 | 1,46% | 25.830 | 2,91% | 139.529 | 2,59% | |
SAN JUAN | 11.230 | 2,09% | 68.437 | 2,05% | 5.593 | 1,59% | 39.678 | 1,92% | 16.823 | 1,90% | 108.115 | 2,00% | |
SAN LUIS | 7.074 | 1,32% | 42.751 | 1,28% | 9.361 | 2,67% | 48.409 | 2,34% | 16.435 | 1,85% | 91.160 | 1,69% | |
SANTA CRUZ | 4.166 | 0,78% | 35.722 | 1,07% | 3.735 | 1,06% | 25.614 | 1,24% | 7.901 | 0,89% | 61.336 | 1,14% | |
SANTA FE | 43.234 | 8,06% | 264.708 | 7,95% | 30.822 | 8,78% | 179.425 | 8,69% | 74.056 | 8,34% | 444.134 | 8,23% | |
SGO. DEL ESTERO | 13.262 | 2,47% | 71.340 | 2,14% | 5.737 | 1,63% | 35.227 | 1,71% | 18.999 | 2,14% | 106.567 | 1,97% | |
TIERRA DEL FUEGO | 728 | 0,14% | 9.550 | 0,29% | 1.409 | 0,40% | 12.810 | 0,62% | 2.137 | 0,24% | 22.360 | 0,41% | |
TUCUMAN | 21.394 | 3,99% | 121.579 | 3,65% | 12.473 | 3,55% | 58.357 | 2,82% | 33.867 | 3,82% | 179.936 | 3,33% | |
TOTALES | 536.407 | 100% | 3.331.423 | 100% | 351.158 | 100% | 2.065.739 | 100% | 887.565 | 100% | 5.397.162 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 06/2010 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CIUDAD DE BUENOS AI | 14.554 | 3,03% | 92.704 | 3,19% | 10.426 | 3,24% | 56.071 | 3,13% | 24.980 | 3,11% | 148.774 | 3,16% | |
GRAN BUENOS AIRES | 113.864 | 23,70% | 702.167 | 24,14% | 87.777 | 27,25% | 521.589 | 29,11% | 201.641 | 25,13% | 1.223.756 | 26,03% | |
BUENOS AIRES | 58.276 | 12,13% | 339.457 | 11,67% | 34.416 | 10,68% | 189.163 | 10,56% | 92.692 | 11,55% | 528.621 | 11,25% | |
CATAMARCA | 4.509 | 0,94% | 26.991 | 0,93% | 547 | 0,17% | 2.557 | 0,14% | 5.056 | 0,63% | 29.548 | 0,63% | |
CORDOBA | 56.814 | 11,83% | 326.569 | 11,23% | 49.730 | 15,44% | 243.589 | 13,60% | 106.544 | 13,28% | 570.157 | 12,13% | |
CORRIENTES | 8.623 | 1,80% | 54.986 | 1,89% | 4.995 | 1,55% | 18.557 | 1,04% | 13.618 | 1,70% | 73.543 | 1,56% | |
CHACO | 13.255 | 2,76% | 77.295 | 2,66% | 3.875 | 1,20% | 25.440 | 1,42% | 17.130 | 2,13% | 102.736 | 2,19% | |
CHUBUT | 8.586 | 1,79% | 70.446 | 2,42% | 8.770 | 2,72% | 56.023 | 3,13% | 17.356 | 2,16% | 126.469 | 2,69% | |
ENTRE RIOS | 18.330 | 3,82% | 107.756 | 3,70% | 9.794 | 3,04% | 65.558 | 3,66% | 28.124 | 3,50% | 173.314 | 3,69% | |
FORMOSA | 7.738 | 1,61% | 38.433 | 1,32% | 347 | 0,11% | 2.462 | 0,14% | 8.085 | 1,01% | 40.894 | 0,87% | |
JUJUY | 10.013 | 2,08% | 55.752 | 1,92% | 2.308 | 0,72% | 13.841 | 0,77% | 12.321 | 1,54% | 69.594 | 1,48% | |
LA PAMPA | 4.174 | 0,87% | 25.686 | 0,88% | 559 | 0,17% | 4.018 | 0,22% | 4.733 | 0,59% | 29.704 | 0,63% | |
LA RIOJA | 5.122 | 1,07% | 33.606 | 1,16% | 1.379 | 0,43% | 7.746 | 0,43% | 6.501 | 0,81% | 41.352 | 0,88% | |
MENDOZA | 22.504 | 4,68% | 134.410 | 4,62% | 15.287 | 4,75% | 80.397 | 4,49% | 37.791 | 4,71% | 214.807 | 4,57% | |
MISIONES | 13.343 | 2,78% | 72.772 | 2,50% | 5.550 | 1,72% | 29.810 | 1,66% | 18.893 | 2,35% | 102.582 | 2,18% | |
NEUQUEN | 6.860 | 1,43% | 55.599 | 1,91% | 6.165 | 1,91% | 36.831 | 2,06% | 13.025 | 1,62% | 92.430 | 1,97% | |
RIO NEGRO | 8.334 | 1,73% | 63.342 | 2,18% | 4.773 | 1,48% | 30.226 | 1,69% | 13.107 | 1,63% | 93.568 | 1,99% | |
SALTA | 18.273 | 3,80% | 102.027 | 3,51% | 4.028 | 1,25% | 23.947 | 1,34% | 22.301 | 2,78% | 125.974 | 2,68% | |
SAN JUAN | 9.228 | 1,92% | 56.362 | 1,94% | 4.459 | 1,38% | 26.520 | 1,48% | 13.687 | 1,71% | 82.881 | 1,76% | |
SAN LUIS | 5.828 | 1,21% | 38.024 | 1,31% | 18.073 | 5,61% | 87.815 | 4,90% | 23.901 | 2,98% | 125.839 | 2,68% | |
SANTA CRUZ | 3.368 | 0,70% | 28.858 | 0,99% | 3.881 | 1,20% | 30.830 | 1,72% | 7.249 | 0,90% | 59.688 | 1,27% | |
SANTA FE | 39.951 | 8,32% | 228.250 | 7,85% | 27.319 | 8,48% | 144.262 | 8,05% | 67.270 | 8,38% | 372.512 | 7,92% | |
SANTIAGO DEL ESTER | 9.950 | 2,07% | 62.308 | 2,14% | 8.851 | 2,75% | 45.259 | 2,53% | 18.801 | 2,34% | 107.567 | 2,29% | |
T. DEL FUEGO | 524 | 0,11% | 10.106 | 0,35% | 523 | 0,16% | 6.579 | 0,37% | 1.047 | 0,13% | 16.685 | 0,35% | |
TUCUMAN | 18.328 | 3,82% | 105.044 | 3,61% | 8.294 | 2,57% | 42.650 | 2,38% | 26.622 | 3,32% | 147.694 | 3,14% | |
TOTALES | 480.350 | 100% | 2.908.949 | 100% | 322.124 | 100% | 1.791.738 | 100% | 802.474 | 100% | 4.700.687 | 100% | |
![]() ![]() |
|||||||||||||