Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Primer Trimestre / 2011 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Mercado Interno | Exportación | Total 2011 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2010 | ||
Enero | 849.399 | 20.046 | 869.445 | 33,09% | 14,36% | 760.276 | |
Febrero | 817.385 | 16.272 | 833.657 | 31,72% | 16,46% | 715.816 | |
Marzo | 909.020 | 15.664 | 924.684 | 35,19% | 3,12% | 896.699 | |
1er. Trimestre | 2.575.804 | 51.982 | 2.627.786 | 100,00% | 10,75% | 2.372.790 | |
TOTAL GENERAL | 2.575.804 | 51.982 | 2.627.786 | 100,00% | 10,75% | 2.372.790 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2011 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2010 | ||
Enero | 849.399 | 1.848 | 851.247 | 32,96% | 14,48% | 743.563 | |
Febrero | 817.385 | 2.106 | 819.491 | 31,73% | 18,40% | 692.124 | |
Marzo | 909.020 | 2.913 | 911.933 | 35,31% | 4,62% | 871.646 | |
1er. Trimestre | 2.575.804 | 6.867 | 2.582.671 | 100,00% | 11,93% | 2.307.333 | |
TOTAL GENERAL | 2.575.804 | 6.867 | 2.582.671 | 100,00% | 11,93% | 2.307.333 | |
![]() ![]() ![]() |
|||||||