Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 03/2011 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CIUDAD DE BUENOS AI | 15.682 | 2,82% | 45.901 | 2,83% | 14.181 | 3,99% | 40.669 | 4,24% | 29.862 | 3,27% | 86.571 | 3,35% | |
GRAN BUENOS AIRES | 129.589 | 23,28% | 375.115 | 23,10% | 97.197 | 27,35% | 269.200 | 28,08% | 226.786 | 24,87% | 644.315 | 24,95% | |
BUENOS AIRES | 68.636 | 12,33% | 191.611 | 11,80% | 47.699 | 13,42% | 126.787 | 13,23% | 116.335 | 12,76% | 318.398 | 12,33% | |
CATAMARCA | 5.084 | 0,91% | 14.776 | 0,91% | 815 | 0,23% | 2.136 | 0,22% | 5.899 | 0,65% | 16.912 | 0,65% | |
CORDOBA | 62.919 | 11,30% | 179.772 | 11,07% | 41.797 | 11,76% | 109.481 | 11,42% | 104.716 | 11,48% | 289.253 | 11,20% | |
CORRIENTES | 10.560 | 1,90% | 32.606 | 2,01% | 5.292 | 1,49% | 12.760 | 1,33% | 15.852 | 1,74% | 45.366 | 1,76% | |
CHACO | 17.266 | 3,10% | 50.811 | 3,13% | 5.305 | 1,49% | 13.829 | 1,44% | 22.571 | 2,48% | 64.640 | 2,50% | |
CHUBUT | 13.522 | 2,43% | 40.738 | 2,51% | 10.862 | 3,06% | 30.912 | 3,22% | 24.384 | 2,67% | 71.650 | 2,77% | |
ENTRE RIOS | 23.148 | 4,16% | 65.236 | 4,02% | 14.725 | 4,14% | 35.032 | 3,65% | 37.873 | 4,15% | 100.268 | 3,88% | |
FORMOSA | 8.162 | 1,47% | 26.352 | 1,62% | 1.358 | 0,38% | 2.579 | 0,27% | 9.520 | 1,04% | 28.931 | 1,12% | |
JUJUY | 9.145 | 1,64% | 27.338 | 1,68% | 1.860 | 0,52% | 5.555 | 0,58% | 11.005 | 1,21% | 32.893 | 1,27% | |
LA PAMPA | 5.646 | 1,01% | 15.956 | 0,98% | 1.123 | 0,32% | 3.511 | 0,37% | 6.769 | 0,74% | 19.467 | 0,75% | |
LA RIOJA | 6.632 | 1,19% | 18.550 | 1,14% | 1.359 | 0,38% | 4.011 | 0,42% | 7.991 | 0,88% | 22.561 | 0,87% | |
MENDOZA | 23.802 | 4,28% | 75.441 | 4,65% | 18.864 | 5,31% | 50.954 | 5,32% | 42.666 | 4,68% | 126.394 | 4,89% | |
MISIONES | 16.914 | 3,04% | 53.411 | 3,29% | 4.988 | 1,40% | 13.339 | 1,39% | 21.902 | 2,40% | 66.749 | 2,58% | |
NEUQUEN | 8.966 | 1,61% | 28.148 | 1,73% | 7.219 | 2,03% | 19.655 | 2,05% | 16.185 | 1,77% | 47.803 | 1,85% | |
RIO NEGRO | 12.112 | 2,18% | 38.496 | 2,37% | 6.209 | 1,75% | 18.138 | 1,89% | 18.321 | 2,01% | 56.634 | 2,19% | |
SALTA | 17.090 | 3,07% | 49.540 | 3,05% | 4.515 | 1,27% | 13.170 | 1,37% | 21.605 | 2,37% | 62.710 | 2,43% | |
SAN JUAN | 11.074 | 1,99% | 33.167 | 2,04% | 7.666 | 2,16% | 20.198 | 2,11% | 18.740 | 2,05% | 53.365 | 2,07% | |
SAN LUIS | 7.468 | 1,34% | 20.892 | 1,29% | 7.358 | 2,07% | 20.291 | 2,12% | 14.826 | 1,63% | 41.183 | 1,59% | |
SANTA CRUZ | 7.234 | 1,30% | 18.766 | 1,16% | 4.166 | 1,17% | 13.292 | 1,39% | 11.400 | 1,25% | 32.058 | 1,24% | |
SANTA FE | 44.696 | 8,03% | 129.263 | 7,96% | 33.463 | 9,42% | 87.139 | 9,09% | 78.159 | 8,57% | 216.402 | 8,38% | |
SANTIAGO DEL ESTER | 10.424 | 1,87% | 32.416 | 2,00% | 5.490 | 1,54% | 16.551 | 1,73% | 15.914 | 1,75% | 48.967 | 1,90% | |
TIERRA DEL FUEGO | 852 | 0,15% | 4.858 | 0,30% | 2.191 | 0,62% | 6.992 | 0,73% | 3.043 | 0,33% | 11.850 | 0,46% | |
TUCUMAN | 19.962 | 3,59% | 54.931 | 3,38% | 9.647 | 2,71% | 22.401 | 2,34% | 29.608 | 3,25% | 77.333 | 2,99% | |
TOTALES | 556.585 | 100% | 1.624.092 | 100% | 355.348 | 100% | 958.580 | 100% | 911.933 | 100% | 2.582.671 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 03/2010 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 17.667 | 3,28% | 47.323 | 3,26% | 10.074 | 3,02% | 29.289 | 3,42% | 27.740 | 3,18% | 76.611 | 3,32% | |
GRAN BUENOS AIR | 130.746 | 24,29% | 353.592 | 24,36% | 96.867 | 29,05% | 246.992 | 28,85% | 227.613 | 26,11% | 600.584 | 26,03% | |
BUENOS AIRES | 62.751 | 11,66% | 165.577 | 11,41% | 35.469 | 10,64% | 87.906 | 10,27% | 98.220 | 11,27% | 253.483 | 10,99% | |
CATAMARCA | 4.620 | 0,86% | 13.573 | 0,94% | 373 | 0,11% | 832 | 0,10% | 4.993 | 0,57% | 14.404 | 0,62% | |
CORDOBA | 59.314 | 11,02% | 159.783 | 11,01% | 45.713 | 13,71% | 110.907 | 12,96% | 105.027 | 12,05% | 270.690 | 11,73% | |
CORRIENTES | 9.922 | 1,84% | 28.867 | 1,99% | 4.167 | 1,25% | 7.850 | 0,92% | 14.089 | 1,62% | 36.717 | 1,59% | |
CHACO | 13.460 | 2,50% | 40.406 | 2,78% | 3.929 | 1,18% | 15.505 | 1,81% | 17.389 | 1,99% | 55.912 | 2,42% | |
CHUBUT | 15.818 | 2,94% | 38.086 | 2,62% | 11.701 | 3,51% | 29.119 | 3,40% | 27.519 | 3,16% | 67.205 | 2,91% | |
ENTRE RIOS | 20.584 | 3,82% | 51.852 | 3,57% | 12.308 | 3,69% | 31.805 | 3,72% | 32.892 | 3,77% | 83.657 | 3,63% | |
FORMOSA | 6.735 | 1,25% | 19.455 | 1,34% | 520 | 0,16% | 1.565 | 0,18% | 7.255 | 0,83% | 21.020 | 0,91% | |
JUJUY | 10.518 | 1,95% | 27.038 | 1,86% | 2.663 | 0,80% | 6.976 | 0,81% | 13.181 | 1,51% | 34.014 | 1,47% | |
LA PAMPA | 4.600 | 0,85% | 13.240 | 0,91% | 855 | 0,26% | 1.990 | 0,23% | 5.455 | 0,63% | 15.230 | 0,66% | |
LA RIOJA | 6.332 | 1,18% | 17.568 | 1,21% | 1.655 | 0,50% | 3.777 | 0,44% | 7.987 | 0,92% | 21.345 | 0,93% | |
MENDOZA | 24.032 | 4,47% | 65.815 | 4,53% | 14.183 | 4,25% | 37.387 | 4,37% | 38.216 | 4,38% | 103.202 | 4,47% | |
MISIONES | 12.363 | 2,30% | 35.243 | 2,43% | 5.742 | 1,72% | 14.859 | 1,74% | 18.105 | 2,08% | 50.102 | 2,17% | |
NEUQUEN | 11.595 | 2,15% | 30.161 | 2,08% | 7.734 | 2,32% | 18.827 | 2,20% | 19.329 | 2,22% | 48.988 | 2,12% | |
RIO NEGRO | 12.014 | 2,23% | 33.984 | 2,34% | 5.858 | 1,76% | 16.533 | 1,93% | 17.872 | 2,05% | 50.517 | 2,19% | |
SALTA | 18.764 | 3,49% | 48.731 | 3,36% | 4.635 | 1,39% | 11.455 | 1,34% | 23.399 | 2,68% | 60.186 | 2,61% | |
SAN JUAN | 10.315 | 1,92% | 28.077 | 1,93% | 4.505 | 1,35% | 13.418 | 1,57% | 14.820 | 1,70% | 41.495 | 1,80% | |
SAN LUIS | 6.788 | 1,26% | 19.658 | 1,35% | 13.423 | 4,03% | 40.884 | 4,78% | 20.211 | 2,32% | 60.542 | 2,62% | |
SANTA CRUZ | 6.278 | 1,17% | 15.622 | 1,08% | 6.875 | 2,06% | 17.342 | 2,03% | 13.153 | 1,51% | 32.964 | 1,43% | |
SANTA FE | 40.307 | 7,49% | 111.526 | 7,68% | 27.315 | 8,19% | 66.335 | 7,75% | 67.622 | 7,76% | 177.861 | 7,71% | |
SGO. DEL ESTERO | 11.010 | 2,05% | 29.306 | 2,02% | 7.955 | 2,39% | 22.070 | 2,58% | 18.965 | 2,18% | 51.376 | 2,23% | |
TIERRA DEL FUEGO | 2.782 | 0,52% | 6.322 | 0,44% | 1.470 | 0,44% | 3.500 | 0,41% | 4.252 | 0,49% | 9.822 | 0,43% | |
TUCUMAN | 18.906 | 3,51% | 50.490 | 3,48% | 7.437 | 2,23% | 18.918 | 2,21% | 26.343 | 3,02% | 69.408 | 3,01% | |
TOTALES | 538.219 | 100% | 1.451.292 | 100% | 333.426 | 100% | 856.041 | 100% | 871.646 | 100% | 2.307.333 | 100% | |
![]() ![]() |
|||||||||||||