Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 02/2011 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Mercado Interno | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2011 | 817.385 | 98,05% | 1.666.785 | 97,87% | 16.272 | 1,95% | 36.318 | 2,13% | 833.657 | 1.703.103 | |
2011 / 2010 | 18,45% | 16,39% | -36,74% | -17,62% | 16,46% | 15,38% | |||||
Año 2010 | 690.094 | 96,41% | 1.432.008 | 97,01% | 25.722 | 3,59% | 44.084 | 2,99% | 715.816 | 1.476.092 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2011 | 817.385 | 99,74% | 1.666.785 | 99,76% | 2.106 | 0,26% | 3.954 | 0,24% | 819.491 | 1.670.739 | |
2011 / 2010 | 18,45% | 16,39% | 3,74% | 7,47% | 18,40% | 16,37% | |||||
Año 2010 | 690.094 | 99,71% | 1.432.008 | 99,74% | 2.030 | 0,29% | 3.679 | 0,26% | 692.124 | 1.435.687 | |
![]() ![]() |
|||||||||||