Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 01/2011 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CIUDAD DE BUENOS AI | 15.318 | 2,77% | 15.318 | 2,77% | 12.328 | 4,14% | 12.328 | 4,14% | 27.646 | 3,25% | 27.646 | 3,25% | |
GRAN BUENOS AIRES | 126.552 | 22,85% | 126.552 | 22,85% | 83.959 | 28,23% | 83.959 | 28,23% | 210.511 | 24,73% | 210.511 | 24,73% | |
BUENOS AIRES | 61.382 | 11,08% | 61.382 | 11,08% | 37.118 | 12,48% | 37.118 | 12,48% | 98.501 | 11,57% | 98.501 | 11,57% | |
CATAMARCA | 5.204 | 0,94% | 5.204 | 0,94% | 649 | 0,22% | 649 | 0,22% | 5.853 | 0,69% | 5.853 | 0,69% | |
CORDOBA | 60.173 | 10,86% | 60.173 | 10,86% | 33.863 | 11,39% | 33.863 | 11,39% | 94.035 | 11,05% | 94.035 | 11,05% | |
CORRIENTES | 12.352 | 2,23% | 12.352 | 2,23% | 4.255 | 1,43% | 4.255 | 1,43% | 16.607 | 1,95% | 16.607 | 1,95% | |
CHACO | 18.234 | 3,29% | 18.234 | 3,29% | 4.741 | 1,59% | 4.741 | 1,59% | 22.976 | 2,70% | 22.976 | 2,70% | |
CHUBUT | 13.790 | 2,49% | 13.790 | 2,49% | 9.410 | 3,16% | 9.410 | 3,16% | 23.200 | 2,73% | 23.200 | 2,73% | |
ENTRE RIOS | 22.748 | 4,11% | 22.748 | 4,11% | 9.841 | 3,31% | 9.841 | 3,31% | 32.589 | 3,83% | 32.589 | 3,83% | |
FORMOSA | 9.654 | 1,74% | 9.654 | 1,74% | 727 | 0,24% | 727 | 0,24% | 10.381 | 1,22% | 10.381 | 1,22% | |
JUJUY | 9.616 | 1,74% | 9.616 | 1,74% | 1.880 | 0,63% | 1.880 | 0,63% | 11.496 | 1,35% | 11.496 | 1,35% | |
LA PAMPA | 5.066 | 0,91% | 5.066 | 0,91% | 834 | 0,28% | 834 | 0,28% | 5.900 | 0,69% | 5.900 | 0,69% | |
LA RIOJA | 6.242 | 1,13% | 6.242 | 1,13% | 1.170 | 0,39% | 1.170 | 0,39% | 7.412 | 0,87% | 7.412 | 0,87% | |
MENDOZA | 26.525 | 4,79% | 26.525 | 4,79% | 16.387 | 5,51% | 16.387 | 5,51% | 42.912 | 5,04% | 42.912 | 5,04% | |
MISIONES | 21.252 | 3,84% | 21.252 | 3,84% | 4.379 | 1,47% | 4.379 | 1,47% | 25.631 | 3,01% | 25.631 | 3,01% | |
NEUQUEN | 9.766 | 1,76% | 9.766 | 1,76% | 5.698 | 1,92% | 5.698 | 1,92% | 15.464 | 1,82% | 15.464 | 1,82% | |
RIO NEGRO | 11.884 | 2,15% | 11.884 | 2,15% | 5.975 | 2,01% | 5.975 | 2,01% | 17.859 | 2,10% | 17.859 | 2,10% | |
SALTA | 16.532 | 2,99% | 16.532 | 2,99% | 4.434 | 1,49% | 4.434 | 1,49% | 20.966 | 2,46% | 20.966 | 2,46% | |
SAN JUAN | 11.441 | 2,07% | 11.441 | 2,07% | 5.860 | 1,97% | 5.860 | 1,97% | 17.301 | 2,03% | 17.301 | 2,03% | |
SAN LUIS | 6.522 | 1,18% | 6.522 | 1,18% | 7.089 | 2,38% | 7.089 | 2,38% | 13.611 | 1,60% | 13.611 | 1,60% | |
SANTA CRUZ | 5.904 | 1,07% | 5.904 | 1,07% | 4.380 | 1,47% | 4.380 | 1,47% | 10.284 | 1,21% | 10.284 | 1,21% | |
SANTA FE | 46.105 | 8,32% | 46.105 | 8,32% | 29.034 | 9,76% | 29.034 | 9,76% | 75.139 | 8,83% | 75.139 | 8,83% | |
SANTIAGO DEL ESTER | 10.768 | 1,94% | 10.768 | 1,94% | 4.573 | 1,54% | 4.573 | 1,54% | 15.341 | 1,80% | 15.341 | 1,80% | |
TIERRA DEL FUEGO | 1.868 | 0,34% | 1.868 | 0,34% | 2.482 | 0,83% | 2.482 | 0,83% | 4.350 | 0,51% | 4.350 | 0,51% | |
TUCUMAN | 18.923 | 3,42% | 18.923 | 3,42% | 6.360 | 2,14% | 6.360 | 2,14% | 25.283 | 2,97% | 25.283 | 2,97% | |
TOTALES | 553.821 | 100% | 553.821 | 100% | 297.426 | 100% | 297.426 | 100% | 851.247 | 100% | 851.247 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 01/2010 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 15.197 | 3,19% | 15.197 | 3,19% | 10.860 | 4,06% | 10.860 | 4,06% | 26.057 | 3,50% | 26.057 | 3,50% | |
GRAN BUENOS AIRES | 119.288 | 25,06% | 119.288 | 25,06% | 76.735 | 28,67% | 76.735 | 28,67% | 196.023 | 26,36% | 196.023 | 26,36% | |
BUENOS AIRES | 54.351 | 11,42% | 54.351 | 11,42% | 26.769 | 10,00% | 26.769 | 10,00% | 81.120 | 10,91% | 81.120 | 10,91% | |
CATAMARCA | 4.689 | 0,99% | 4.689 | 0,99% | 174 | 0,06% | 174 | 0,06% | 4.863 | 0,65% | 4.863 | 0,65% | |
CORDOBA | 51.659 | 10,85% | 51.659 | 10,85% | 33.793 | 12,63% | 33.793 | 12,63% | 85.451 | 11,49% | 85.451 | 11,49% | |
CORRIENTES | 10.121 | 2,13% | 10.121 | 2,13% | 1.419 | 0,53% | 1.419 | 0,53% | 11.540 | 1,55% | 11.540 | 1,55% | |
CHACO | 13.650 | 2,87% | 13.650 | 2,87% | 6.418 | 2,40% | 6.418 | 2,40% | 20.068 | 2,70% | 20.068 | 2,70% | |
CHUBUT | 11.024 | 2,32% | 11.024 | 2,32% | 8.185 | 3,06% | 8.185 | 3,06% | 19.209 | 2,58% | 19.209 | 2,58% | |
ENTRE RIOS | 16.024 | 3,37% | 16.024 | 3,37% | 10.455 | 3,91% | 10.455 | 3,91% | 26.479 | 3,56% | 26.479 | 3,56% | |
FORMOSA | 6.326 | 1,33% | 6.326 | 1,33% | 700 | 0,26% | 700 | 0,26% | 7.026 | 0,94% | 7.026 | 0,94% | |
JUJUY | 8.914 | 1,87% | 8.914 | 1,87% | 2.402 | 0,90% | 2.402 | 0,90% | 11.316 | 1,52% | 11.316 | 1,52% | |
LA PAMPA | 4.526 | 0,95% | 4.526 | 0,95% | 420 | 0,16% | 420 | 0,16% | 4.946 | 0,67% | 4.946 | 0,67% | |
LA RIOJA | 5.802 | 1,22% | 5.802 | 1,22% | 830 | 0,31% | 830 | 0,31% | 6.632 | 0,89% | 6.632 | 0,89% | |
MENDOZA | 21.941 | 4,61% | 21.941 | 4,61% | 11.442 | 4,28% | 11.442 | 4,28% | 33.383 | 4,49% | 33.383 | 4,49% | |
MISIONES | 11.175 | 2,35% | 11.175 | 2,35% | 4.240 | 1,58% | 4.240 | 1,58% | 15.415 | 2,07% | 15.415 | 2,07% | |
NEUQUEN | 8.477 | 1,78% | 8.477 | 1,78% | 5.222 | 1,95% | 5.222 | 1,95% | 13.699 | 1,84% | 13.699 | 1,84% | |
RIO NEGRO | 10.864 | 2,28% | 10.864 | 2,28% | 5.590 | 2,09% | 5.590 | 2,09% | 16.454 | 2,21% | 16.454 | 2,21% | |
SALTA | 15.503 | 3,26% | 15.503 | 3,26% | 3.912 | 1,46% | 3.912 | 1,46% | 19.414 | 2,61% | 19.414 | 2,61% | |
SAN JUAN | 8.680 | 1,82% | 8.680 | 1,82% | 4.540 | 1,70% | 4.540 | 1,70% | 13.220 | 1,78% | 13.220 | 1,78% | |
SAN LUIS | 6.534 | 1,37% | 6.534 | 1,37% | 12.748 | 4,76% | 12.748 | 4,76% | 19.282 | 2,59% | 19.282 | 2,59% | |
SANTA CRUZ | 4.914 | 1,03% | 4.914 | 1,03% | 4.550 | 1,70% | 4.550 | 1,70% | 9.464 | 1,27% | 9.464 | 1,27% | |
SANTA FE | 38.726 | 8,14% | 38.726 | 8,14% | 21.201 | 7,92% | 21.201 | 7,92% | 59.927 | 8,06% | 59.927 | 8,06% | |
SGO. DEL ESTERO | 9.316 | 1,96% | 9.316 | 1,96% | 8.306 | 3,10% | 8.306 | 3,10% | 17.622 | 2,37% | 17.622 | 2,37% | |
T. DEL FUEGO | 2.138 | 0,45% | 2.138 | 0,45% | 936 | 0,35% | 936 | 0,35% | 3.074 | 0,41% | 3.074 | 0,41% | |
TUCUMAN | 16.108 | 3,38% | 16.108 | 3,38% | 5.772 | 2,16% | 5.772 | 2,16% | 21.880 | 2,94% | 21.880 | 2,94% | |
TOTALES | 475.946 | 100% | 475.946 | 100% | 267.617 | 100% | 267.617 | 100% | 743.563 | 100% | 743.563 | 100% | |
![]() ![]() |
|||||||||||||