Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 01/2011 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Mercado Interno | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2011 | 849.399 | 97,69% | 849.399 | 97,69% | 20.046 | 2,31% | 20.046 | 2,31% | 869.445 | 869.445 | |
2011 / 2010 | 14,49% | 14,49% | 9,17% | 9,17% | 14,36% | 14,36% | |||||
Año 2010 | 741.914 | 97,58% | 741.914 | 97,58% | 18.362 | 2,42% | 18.362 | 2,42% | 760.276 | 760.276 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2011 | 849.399 | 99,78% | 849.399 | 99,78% | 1.848 | 0,22% | 1.848 | 0,22% | 851.247 | 851.247 | |
2011 / 2010 | 14,49% | 14,49% | 12,07% | 12,07% | 14,48% | 14,48% | |||||
Año 2010 | 741.914 | 99,78% | 741.914 | 99,78% | 1.649 | 0,22% | 1.649 | 0,22% | 743.563 | 743.563 | |
![]() ![]() |
|||||||||||