Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 01/2011 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2011 | 742.193 | 742.193 | 871.006 | 871.006 | 1.848 | 1.848 | |
2011 / 2010 | 0,46% | 0,46% | 15,49% | 15,49% | 12,07% | 12,07% | |
Año 2010 | 738.793 | 738.793 | 754.195 | 754.195 | 1.649 | 1.649 | |
![]() ![]() |
|||||||