Despacho Total de Cemento según Envases, Trimestral | ||||||||
Período: Cuarto Trimestre / 2010 | ||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2010 | % s/Año Anterior |
Total 2009 | |
Octubre | 600.891 | 62,75% | 356.723 | 37,25% | 957.614 | 8,46% | 882.879 | |
Noviembre | 620.330 | 60,86% | 398.903 | 39,14% | 1.019.232 | 28,42% | 793.650 | |
Diciembre | 569.606 | 62,05% | 348.313 | 37,95% | 917.919 | 20,32% | 762.879 | |
4to. Trimestre | 1.790.827 | 61,86% | 1.103.939 | 38,14% | 2.894.765 | 18,67% | 2.439.408 | |
3er. Trimestre | 1.703.282 | 62,63% | 1.016.310 | 37,37% | 2.719.592 | 10,04% | 2.471.533 | |
2do. Trimestre | 1.511.528 | 61,24% | 956.850 | 38,76% | 2.468.378 | 6,48% | 2.318.136 | |
1er. Trimestre | 1.499.605 | 63,04% | 879.284 | 36,96% | 2.378.888 | 7,15% | 2.220.100 | |
TOTAL GENERAL | 6.505.241 | 62,18% | 3.956.383 | 37,82% | 10.461.624 | 10,71% | 9.449.176 | |
![]() ![]() |
||||||||