Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Cuarto Trimestre / 2010 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Mercado Interno | Exportación | Total 2010 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2009 | ||
Octubre | 932.363 | 22.742 | 955.105 | 9,15% | 8,62% | 879.283 | |
Noviembre | 1.001.211 | 15.021 | 1.016.232 | 9,74% | 28,43% | 791.285 | |
Diciembre | 902.212 | 13.628 | 915.840 | 8,78% | 20,37% | 760.840 | |
4to. Trimestre | 2.835.786 | 51.391 | 2.887.177 | 27,67% | 18,75% | 2.431.408 | |
3er. Trimestre | 2.641.050 | 71.547 | 2.712.596 | 26,00% | 10,40% | 2.456.951 | |
2do. Trimestre | 2.385.854 | 75.024 | 2.460.878 | 23,59% | 6,49% | 2.310.881 | |
1er. Trimestre | 2.301.235 | 71.556 | 2.372.790 | 22,74% | 7,19% | 2.213.587 | |
TOTAL GENERAL | 10.163.925 | 269.517 | 10.433.442 | 100,00% | 10,84% | 9.412.826 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2010 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2009 | ||
Octubre | 932.363 | 2.509 | 934.872 | 9,17% | 7,88% | 866.586 | |
Noviembre | 1.001.211 | 3.000 | 1.004.211 | 9,85% | 29,95% | 772.759 | |
Diciembre | 902.212 | 2.079 | 904.291 | 8,87% | 23,29% | 733.488 | |
4to. Trimestre | 2.835.786 | 7.588 | 2.843.374 | 27,90% | 19,83% | 2.372.833 | |
3er. Trimestre | 2.641.050 | 6.996 | 2.648.046 | 25,98% | 9,30% | 2.422.785 | |
2do. Trimestre | 2.385.854 | 7.500 | 2.393.354 | 23,48% | 4,73% | 2.285.244 | |
1er. Trimestre | 2.301.235 | 6.098 | 2.307.333 | 22,64% | 6,30% | 2.170.488 | |
TOTAL GENERAL | 10.163.925 | 28.182 | 10.192.107 | 100,00% | 10,17% | 9.251.350 | |
![]() ![]() ![]() |
|||||||