Despacho Total según Envases | |||||||||||
Período: 12/2010 | |||||||||||
Bolsa | Granel | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2010 | 569.606 | 62,05% | 6.505.241 | 62,18% | 348.313 | 37,95% | 3.956.383 | 37,82% | 917.919 | 10.461.624 | |
2010 / 2009 | 15,03% | 10,36% | 30,10% | 11,30% | 20,32% | 10,71% | |||||
Año 2009 | 495.159 | 64,91% | 5.894.495 | 62,38% | 267.720 | 35,09% | 3.554.681 | 37,62% | 762.879 | 9.449.176 | |
![]() ![]() |
|||||||||||