Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 10/2010 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CIUDAD DE BUENOS AI | 15.859 | 2,71% | 170.899 | 3,33% | 11.167 | 3,20% | 92.311 | 2,94% | 27.026 | 2,89% | 263.211 | 3,18% | |
GRAN BUENOS AIRES | 132.858 | 22,69% | 1.210.331 | 23,55% | 99.005 | 28,34% | 895.863 | 28,49% | 231.863 | 24,80% | 2.106.194 | 25,43% | |
BUENOS AIRES | 69.753 | 11,91% | 603.243 | 11,74% | 40.301 | 11,54% | 343.441 | 10,92% | 110.053 | 11,77% | 946.683 | 11,43% | |
CATAMARCA | 5.864 | 1,00% | 49.781 | 0,97% | 345 | 0,10% | 8.010 | 0,25% | 6.209 | 0,66% | 57.790 | 0,70% | |
CORDOBA | 64.066 | 10,94% | 579.043 | 11,27% | 52.014 | 14,89% | 443.001 | 14,09% | 116.080 | 12,42% | 1.022.044 | 12,34% | |
CORRIENTES | 12.030 | 2,05% | 99.062 | 1,93% | 2.273 | 0,65% | 32.865 | 1,05% | 14.303 | 1,53% | 131.927 | 1,59% | |
CHACO | 16.686 | 2,85% | 142.404 | 2,77% | 7.496 | 2,15% | 52.929 | 1,68% | 24.182 | 2,59% | 195.333 | 2,36% | |
CHUBUT | 13.858 | 2,37% | 117.444 | 2,29% | 10.075 | 2,88% | 97.986 | 3,12% | 23.933 | 2,56% | 215.430 | 2,60% | |
ENTRE RIOS | 22.946 | 3,92% | 191.417 | 3,72% | 11.569 | 3,31% | 114.237 | 3,63% | 34.514 | 3,69% | 305.655 | 3,69% | |
FORMOSA | 8.867 | 1,51% | 74.136 | 1,44% | 576 | 0,16% | 4.313 | 0,14% | 9.443 | 1,01% | 78.449 | 0,95% | |
JUJUY | 11.817 | 2,02% | 97.700 | 1,90% | 2.560 | 0,73% | 23.575 | 0,75% | 14.377 | 1,54% | 121.275 | 1,46% | |
LA PAMPA | 4.704 | 0,80% | 43.928 | 0,85% | 1.139 | 0,33% | 7.875 | 0,25% | 5.843 | 0,63% | 51.803 | 0,63% | |
LA RIOJA | 7.085 | 1,21% | 62.401 | 1,21% | 1.205 | 0,34% | 12.526 | 0,40% | 8.290 | 0,89% | 74.926 | 0,90% | |
MENDOZA | 29.983 | 5,12% | 240.258 | 4,68% | 16.459 | 4,71% | 146.824 | 4,67% | 46.441 | 4,97% | 387.082 | 4,67% | |
MISIONES | 16.731 | 2,86% | 133.757 | 2,60% | 4.670 | 1,34% | 49.476 | 1,57% | 21.401 | 2,29% | 183.234 | 2,21% | |
NEUQUEN | 10.091 | 1,72% | 89.659 | 1,74% | 6.405 | 1,83% | 61.576 | 1,96% | 16.497 | 1,76% | 151.235 | 1,83% | |
RIO NEGRO | 14.492 | 2,48% | 110.746 | 2,16% | 6.103 | 1,75% | 51.937 | 1,65% | 20.595 | 2,20% | 162.683 | 1,96% | |
SALTA | 20.402 | 3,48% | 179.921 | 3,50% | 4.836 | 1,38% | 42.305 | 1,35% | 25.238 | 2,70% | 222.226 | 2,68% | |
SAN JUAN | 11.526 | 1,97% | 99.760 | 1,94% | 5.839 | 1,67% | 47.362 | 1,51% | 17.365 | 1,86% | 147.122 | 1,78% | |
SAN LUIS | 7.000 | 1,20% | 64.318 | 1,25% | 8.771 | 2,51% | 139.646 | 4,44% | 15.771 | 1,69% | 203.964 | 2,46% | |
SANTA CRUZ | 5.962 | 1,02% | 47.800 | 0,93% | 3.796 | 1,09% | 43.420 | 1,38% | 9.758 | 1,04% | 91.220 | 1,10% | |
SANTA FE | 45.338 | 7,74% | 405.259 | 7,89% | 34.046 | 9,75% | 263.448 | 8,38% | 79.384 | 8,49% | 668.707 | 8,07% | |
SANTIAGO DEL ESTER | 13.190 | 2,25% | 116.920 | 2,28% | 8.454 | 2,42% | 79.383 | 2,52% | 21.644 | 2,32% | 196.303 | 2,37% | |
T. DEL FUEGO | 1.904 | 0,33% | 14.912 | 0,29% | 858 | 0,25% | 9.718 | 0,31% | 2.762 | 0,30% | 24.630 | 0,30% | |
TUCUMAN | 22.502 | 3,84% | 193.796 | 3,77% | 9.399 | 2,69% | 80.682 | 2,57% | 31.901 | 3,41% | 274.478 | 3,31% | |
TOTALES | 585.513 | 100% | 5.138.895 | 100% | 349.359 | 100% | 3.144.709 | 100% | 934.872 | 100% | 8.283.604 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 10/2009 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 16.643 | 3,03% | 168.851 | 3,51% | 13.404 | 4,23% | 127.337 | 4,34% | 30.047 | 3,47% | 296.188 | 3,82% | |
GRAN BUENOS AIR | 123.554 | 22,48% | 1.078.594 | 22,43% | 84.324 | 26,61% | 849.261 | 28,92% | 207.878 | 23,99% | 1.927.855 | 24,89% | |
BUENOS AIRES | 63.032 | 11,47% | 561.802 | 11,68% | 34.653 | 10,94% | 289.432 | 9,86% | 97.685 | 11,27% | 851.234 | 10,99% | |
CATAMARCA | 6.333 | 1,15% | 58.910 | 1,22% | 316 | 0,10% | 6.301 | 0,21% | 6.649 | 0,77% | 65.211 | 0,84% | |
CORDOBA | 64.105 | 11,66% | 559.160 | 11,63% | 44.698 | 14,11% | 390.179 | 13,29% | 108.803 | 12,56% | 949.339 | 12,26% | |
CORRIENTES | 10.362 | 1,88% | 92.147 | 1,92% | 5.326 | 1,68% | 40.499 | 1,38% | 15.688 | 1,81% | 132.646 | 1,71% | |
CHACO | 17.107 | 3,11% | 143.037 | 2,97% | 5.219 | 1,65% | 40.319 | 1,37% | 22.326 | 2,58% | 183.356 | 2,37% | |
CHUBUT | 13.944 | 2,54% | 117.458 | 2,44% | 9.473 | 2,99% | 81.471 | 2,77% | 23.417 | 2,70% | 198.929 | 2,57% | |
ENTRE RIOS | 21.652 | 3,94% | 167.668 | 3,49% | 16.698 | 5,27% | 149.098 | 5,08% | 38.350 | 4,43% | 316.766 | 4,09% | |
FORMOSA | 7.179 | 1,31% | 67.493 | 1,40% | 461 | 0,15% | 6.172 | 0,21% | 7.640 | 0,88% | 73.665 | 0,95% | |
JUJUY | 11.061 | 2,01% | 94.515 | 1,97% | 4.095 | 1,29% | 30.907 | 1,05% | 15.156 | 1,75% | 125.422 | 1,62% | |
LA PAMPA | 5.476 | 1,00% | 48.236 | 1,00% | 653 | 0,21% | 7.016 | 0,24% | 6.129 | 0,71% | 55.252 | 0,71% | |
LA RIOJA | 6.620 | 1,20% | 54.741 | 1,14% | 1.210 | 0,38% | 8.233 | 0,28% | 7.830 | 0,90% | 62.973 | 0,81% | |
MENDOZA | 27.249 | 4,96% | 227.233 | 4,73% | 13.208 | 4,17% | 123.039 | 4,19% | 40.458 | 4,67% | 350.272 | 4,52% | |
MISIONES | 12.660 | 2,30% | 109.196 | 2,27% | 4.563 | 1,44% | 33.815 | 1,15% | 17.223 | 1,99% | 143.010 | 1,85% | |
NEUQUEN | 10.639 | 1,94% | 93.513 | 1,94% | 6.595 | 2,08% | 66.394 | 2,26% | 17.234 | 1,99% | 159.907 | 2,06% | |
RIO NEGRO | 11.886 | 2,16% | 99.773 | 2,07% | 4.627 | 1,46% | 46.334 | 1,58% | 16.513 | 1,91% | 146.107 | 1,89% | |
SALTA | 19.290 | 3,51% | 179.983 | 3,74% | 6.661 | 2,10% | 50.330 | 1,71% | 25.951 | 2,99% | 230.313 | 2,97% | |
SAN JUAN | 10.286 | 1,87% | 90.766 | 1,89% | 4.392 | 1,39% | 64.240 | 2,19% | 14.678 | 1,69% | 155.005 | 2,00% | |
SAN LUIS | 6.719 | 1,22% | 59.759 | 1,24% | 6.406 | 2,02% | 72.411 | 2,47% | 13.125 | 1,51% | 132.170 | 1,71% | |
SANTA CRUZ | 6.118 | 1,11% | 48.330 | 1,00% | 4.177 | 1,32% | 41.412 | 1,41% | 10.295 | 1,19% | 89.742 | 1,16% | |
SANTA FE | 41.804 | 7,60% | 376.780 | 7,83% | 26.398 | 8,33% | 259.312 | 8,83% | 68.202 | 7,87% | 636.091 | 8,21% | |
SGO. DEL ESTERO | 10.762 | 1,96% | 105.126 | 2,19% | 9.605 | 3,03% | 62.483 | 2,13% | 20.367 | 2,35% | 167.609 | 2,16% | |
TIERRA DEL FUEGO | 2.232 | 0,41% | 14.142 | 0,29% | 919 | 0,29% | 9.117 | 0,31% | 3.151 | 0,36% | 23.259 | 0,30% | |
TUCUMAN | 23.020 | 4,19% | 191.782 | 3,99% | 8.773 | 2,77% | 80.999 | 2,76% | 31.793 | 3,67% | 272.780 | 3,52% | |
TOTALES | 549.732 | 100% | 4.808.994 | 100% | 316.854 | 100% | 2.936.108 | 100% | 866.586 | 100% | 7.745.102 | 100% | |
![]() ![]() |
|||||||||||||